| 主要国家 |
| 其它国家 |
国家(Countries),是《钢铁雄心4》的参与主体,由玩家或AI控制,可在游戏中完成国策树,组建内阁、进行外交、建设、科研、生产以及指挥军事单位等活动。游戏中总共有233个国家(不包括后续可释放国家),其中有83个出现在1936年开局。
国家由四种意识形态之一主导,可以在游戏中改变,但是大多数情况下中立意识形态无法通过修正来改变。
《钢铁雄心4》中的国家可分为“主要国家”或“非主要国家”。在战争中,一个阵营只有在其所有参与的主要国家都投降时才会投降。主要国家需要同时满足两个条件:第一,工厂数大于等于35;第二,在全球按工厂总数排序位列前7名,或者,工厂数量超过全球工厂前7名的平均值的70%。主要国家名单每月更新一次。主要国家在战争中不会失去主要地位。阵营领导人所在的国家也将被视为主要国家。由于第二个条件的存在,在游戏后期,主要国家数量可能不止7个。
在1936年的主要国家是:
拥有独特国策树的国家通常具有较好的可玩性与代入感。除主要国家之外,1936年其余有趣的国家包括:
由于世界局势的变动,
捷克斯洛伐克、File:Shanxi.png 晋系和
埃塞俄比亚在1939年剧本中不可选,部分国家由于意识形态的改变也更换了国名
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.12。 |
一份包含其他历史记录和详细信息的电子表格能在此处找到:forum:1564684。
| 国家 | Tag | 注释 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | 2 | 2 | 6.27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | ||||||||||
| ALB | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4 | |||||||||
| ARG | 6 | 2 | 11.91 | 14 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.5 | 45.5 | 7.8 | 71.8 | 6 | 11 | |||||||
| AFA | 1 | 2 | 0.56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| AST | 11 | 2 | 6.54 | 1.57 | 104 | 26 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36.0 | 41.4 | 6.4 | 83.8 | 15 | 37 | ||||||
| AUS | 3 | 3 | 6.53 | 66 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 11.3 | 9 | |||||||||
| BEL | 7 | 3 | 8.13 | 11.47 | 91 | 21 | 6 | 12 | 18 | 11.5 | 2.6 | 47.5 | 61.6 | 4 | 12 | |||||||
| BHU | 1 | 2 | 0.45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
| BOL | 2 | 2 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 78.0 | 2.6 | 80.6 | 2 | ||||||||||
| BRA | 12 | 2 | 40.32 | 48 | 43 | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | 37.8 | 14 | 22 | |||||||
| MAL | 2 | 3 | 3.78 | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.6 | 19.5 | 496.6 | 245.7 | 26.0 | 803.4 | 6 | 17 | |||||||
| RAJ | 26 | 2 | 313.13 | 37.81 | 59 | 64 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10.7 | 1.4 | 32.7 | 284.8 | 54.5 | 55.4 | 439.5 | 21 | 29 | |||
| BUL | 4 | 2 | 6.08 | 49 | 17 | 3 | 11 | 14 | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 5 | 4 | |||||||||
| CAN | 15 | 3 | 10.21 | 79 | 35 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1.5 | 30.4 | 12.0 | 43.9 | 14 | 20 | |||||||
| CHL | 3 | 2 | 4.29 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 24.0 | 24.0 | 4 | 9 | ||||||||||
| File:China.png 中华民国 | CHI | 22 | 2 | 340.40 | 127 | 92 | 11 | 1 | 20 | 32 | 2.2 | 9.0 | 35.0 | 46.2 | 17 | 26 | ||||||
| COL | 3 | 2 | 8.00 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 19.5 | 6 | 6 | ||||||||||
| PRC | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | |||||||||||
| COS | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| CUB | 1 | 2 | 3.61 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 126.0 | 130.2 | 1 | 4 | |||||||||
| CZE | 9 | 3 | 15.04 | 96 | 36 | 9 | 16 | 25 | 3.4 | 1.5 | 43.3 | 4.8 | 53.0 | 13 | ||||||||
| DEN | 5 | 3 | 3.87 | 29 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8 | 19 | |||||||||
| DOM | 1 | 2 | 1.25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||||||
| INS | 8 | 2 | 60.83 | 15 | 23 | 1 | 2 | 3 | 36.6 | 36.4 | 549.6 | 622.6 | 8 | 34 | ||||||||
| ECU | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 5 | ||||||||||
| ELS | 1 | 2 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| EST | 2 | 3 | 1.10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4 | ||||||||||
| ETH | 1 | 2 | 10.01 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1 | |||||||||||
| FIN | 8 | 3 | 3.67 | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12.6 | 2.4 | 15.0 | 5 | 11 | ||||||||
| FRA | 72 | 3 | 42.15 | 69.76 | 369 | 152 | 8 | 10 | 35 | 53 | 335.4 | 76.4 | 37.8 | 757.6 | 141.0 | 1348.2 | 108 | 113 | ||||
| GER | 22 | 4 | 65.54 | 286 | 156 | 28 | 10 | 32 | 70 | 3.4 | 137.2 | 4.8 | 412.4 | 4.8 | 562.6 | 47 | 33 | |||||
| GRE | 7 | 3 | 6.27 | 55 | 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | 42.0 | 14.0 | 22.4 | 55.9 | 134.3 | 11 | 22 | ||||||
| File:Guangxi Clique.png 桂系 | GXC | 5 | 2 | 50.18 | 19 | 22 | 3 | 6 | 9 | 63.7 | 68.9 | 15.6 | 148.2 | 6 | 8 | |||||||
| GUA | 1 | 2 | 1.77 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 1 | 2 | ||||||||||
| HAI | 1 | 2 | 2.38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | ||||||||||
| HON | 1 | 2 | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||||||
| HUN | 3 | 3 | 8.69 | 26 | 20 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 160.0 | 4.8 | 166.4 | 9 | |||||||||
| PER | 12 | 2 | 12.60 | 51 | 22 | 1 | 4 | 5 | 68.4 | 68.4 | 3 | 7 | ||||||||||
| IRQ | 3 | 2 | 3.35 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32.9** | 32.9 | 4 | 1 | ||||||||||
| IRE | 3 | 3 | 2.96 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3 | 6 | ||||||||||
| ITA | 25 | 4 | 41.25 | 2.49 | 187 | 92 | 19 | 11 | 20 | 50 | 98.5 | 1.7 | 96.8 | 3.4 | 200.4 | 72 | 114 | |||||
| File:Japan.png 日本 | JAP | 24 | 4 | 64.90 | 33.15 | 318 | 94 | 17 | 15 | 26 | 58 | 3.9 | 7.2 | 46.8 | 93.6 | 88.4 | 239.9 | 42 | 91 | |||
| LAT | 2 | 3 | 1.90 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | |||||||||
| LIB | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | |||||||||||
| LIT | 3 | 3 | 2.20 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | ||||||||||
| LUX | 1 | 2 | 0.30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||
| File:Manchukuo.png 满洲国 | MAN | 7 | 2 | 34.37 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9.8 | 37.8 | 47.6 | 5 | 3 | File:Japan.png 日本的附庸 | |||||||
| File:Mengkukuo.png 蒙古国 | MEN | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | File:Japan.png 日本的附庸 | ||||||||||||
| MEX | 13 | 2 | 16.42 | 158 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 45.9* | 10.4 | 14.2 | 70.5 | 9 | 22 | |||||||
| MON | 1 | 2 | 0.77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1 | ||||||||||
| NEP | 1 | 2 | 5.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
| HOL | 5 | 3 | 7.94 | 0.23 | 91 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45.5 | 78.0 | 7.2 | 130.7 | 5 | 20 | ||||||
| NZL | 3 | 2 | 1.44 | 0.12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | |||||||||
| NIC | 1 | 2 | 0.68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOR | 4 | 3 | 2.93 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30.5 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 63.2 | 6 | 24 | ||||||
| OMA | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | |||||||||||
| PAN | 1 | 2 | 0.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 5 | ||||||||||
| PAR | 2 | 2 | 0.94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1 | ||||||||||
| PRU | 5 | 2 | 6.15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 18.2 | 2.6 | 20.8 | 5 | 5 | |||||||||
| PHI | 7 | 2 | 13.10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10 | ||||||||||
| POL | 17 | 3 | 31.97 | 125 | 72 | 9 | 1 | 17 | 27 | 4.8 | 11.2 | 51.2 | 67.2 | 35 | 5 | |||||||
| POR | 16 | 2 | 6.80 | 9.04 | 55 | 24 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2.3 | 290.0 | 32.0 | 324.3 | 5 | 27 | ||||||
| ROM | 11 | 3 | 18.07 | 45 | 34 | 7 | 2 | 11 | 20 | 70.4 | 6.0 | 4.2 | 80.6 | 7 | 12 | |||||||
| SAU | 3 | 2 | 2.95 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 11 | |||||||||||
| File:Shanxi.png 晋系 | SHX | 3 | 2 | 13.70 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| SIA | 2 | 2 | 14.48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62.4 | 2.6 | 65.0 | 3 | 3 | ||||||||
| File:Sinkiang.png 新疆 | SIK | 6 | 2 | 4.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
| SAF | 4 | 2 | 9.75 | 25 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7.5 | 169.5 | 177.0 | 5 | 8 | |||||||||
| SOV | 129 | 3 | 161.43 | 545 | 392 | 32 | 6 | 44 | 82 | 193.2 | 133.0 | 67.1 | 543.4 | 353.3 | 1290.0 | 156 | 53 | |||||
| SPR | 26 | 3 | 24.75 | 0.96 | 151 | 78 | 7 | 4 | 16 | 27 | 1.6 | 53.0 | 79.5 | 134.1 | 30 | 48 | ||||||
| SWE | 7 | 3 | 6.14 | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3.4 | 56.0 | 186.9 | 35.0 | 281.3 | 12 | 25 | ||||||
| SWI | 2 | 3 | 4.07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 11 | 52.8 | 52.8 | 4 | |||||||||||
| TAN | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||
| TUR | 21 | 3 | 16.27 | 234 | 61 | 4 | 1 | 11 | 16 | 50.9 | 284.3 | 335.2 | 16 | 31 | ||||||||
| ENG | 76 | 4 | 44.22 | 75.84 | 368 | 132 | 14 | 19 | 33 | 66 | 23.1 | 113.5 | 87.1 | 39.2 | 373.2 | 150.1 | 786.2 | 105 | 182 | |||
| USA | 52 | 4 | 122.92 | 2.10 | 462 | 252 | 10 | 22 | 128 | 160 | 1057.6 | 261.9 | 191.8 | 792.4 | 1.4 | 2305.1 | 118 | 121 | ||||
| URG | 1 | 2 | 1.73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | ||||||||
| VEN | 3 | 2 | 3.16 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 106.4 | 106.4 | 2 | 10 | ||||||||||
| File:Xibei San Ma.png 西北三马 | XSM | 7 | 2 | 12.39 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| YEM | 1 | 2 | 2.49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | |||||||||||
| YUG | 13 | 3 | 13.78 | 58 | 47 | 3 | 1 | 14 | 18 | 133.0 | 4.2 | 124.0 | 261.2 | 9 | 5 | |||||||
| File:Yunnan.png 滇系 | YUN | 2 | 2 | 12.00 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 |
注释1: tag是一个由三个字母组成的代码,用于表示一个不会随地理位置或意识形态变化而变化的国家/地区,与名称不同(例如GER始终是同一国家/地区,即使它是
德意志国或是
西德)。 控制台命令可以通过tag转换国家/地区,有时它们也用作玩家的行话。
注释2: 游戏开始后通过内战或合作政府建立的任何国家,都将获得标签D ##(根据已创建的新国家的数量,##为升序)。
*注在
炮手就位 中,游戏开始会向联合王国(ENG)和美国(USA)授予所有墨西哥(MEX)所拥有的石油。石油将通过联合王国和美国的运输船队运送到各自的国家,直到墨西哥通过焦点树国策取消这些石油赠款为止。
**注 With battle of the Battle for the Bosporus DLC, the game starts with Iraq (IRQ) granting all of its oil to the United Kingdom (ENG). [1], which Iraq can nationalise at any time by decision, but which the AI never does.[2].
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.11。 |
注释:
| Country | Tag | Cores In | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK | 1 | 3 | 0.49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ADU | 2 | 2 | 1.68 | 19 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11th of November game rule | |||||||||
| ALG | 4 | 2 | 6.46 | 15 | 8 | 0 | 36 | 36 | 5 | 9 | |||||||||||
| ALT | 2 | 2 | 2.26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ANG | 2 | 2 | 3.22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ARM | 1 | 3 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| AZR | 3 | 3 | 2.88 | 10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1 | |||||||||||
| BAH | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| BAN | 1 | 2 | 32.01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| BSK | 1 | 3 | 2.55 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| NAV | 3 | 2 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| BAY | 3 | 3 | 6.64 | 36 | 36 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||
| BLR | 8 | 3 | 8.86 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||||
| BLZ | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| BOS | 2 | 3 | 2.46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||
| BOT | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | |||||||||||||
| BAS | 2 | 2 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| BRI | 1 | 3 | 2.39 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||
| BUK | 2 | 2 | 2.42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| BRM | 2 | 2 | 14.68 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 285 | 289 | 2 | 4 | |||||||||
| BRD | 1 | 2 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BYA | 1 | 2 | 0.37 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 17 | 20 | 61 | ||||||||||
| CAM | 1 | 3 | 5.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CMR | 1 | 2 | 2.94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| CAT | 1 | 2 | 3.04 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| CAY | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CAR | 1 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| CHA | 2 | 2 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| CIN | 1 | 3 | 0.73 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
| CKK | 1 | 2 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CHU | 1 | 3 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| COR | 1 | 3 | 0.32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| CSA | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| RCG | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IVO | 1 | 2 | 3.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| CRI | 2 | 3 | 1.79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 | 11 | ||||||||||
| CRO | 2 | 2 | 3.66 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| CYP | 1 | 2 | 0.35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| DAG | 1 | 3 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||
| DAH | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 内战 tag | 1 | 2 | 1.43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| DNZ | 1 | 3 | 0.36 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
| DJI | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| DDR | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EGY | 7 | 2 | 14.77 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||
| EQG | 1 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| ERI | 1 | 2 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| FER | 10 | 3 | 3.35 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 70 | 62 | 132 | 11 | 14 | ||||||
| GAB | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GLC | 1 | 2 | 2.29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
| GAM | 1 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GEO | 1 | 3 | 2.95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
| GHA | 1 | 2 | 3.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| GDL | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| GNA | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| GNB | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| GYA | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | ||||||||||||
| HAW | 5 | 2 | 0.37 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||||||||||||
| HRZ | 1 | 3 | 0.54 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
| ICE | 1 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ISR | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| JAM | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| JOR | 1 | 2 | 0.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| KBK | 1 | 3 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | |||||||||||||
| KAL | 1 | 3 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KKP | 2 | 2 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KAR | 4 | 3 | 0.86 | 4 | 8 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 | |||||||||||
| KSH | 3 | 3 | 2.20 | 29 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 44 | 59 | 5 | 11 | |||||||
| KAZ | 10 | 3 | 6.67 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 26 | 58 | 102 | |||||||||
| KEN | 1 | 2 | 3.39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| KHI | 2 | 2 | 0.39 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KOM | 3 | 3 | 0.21 | 1 | 4 | 0 | 8 | 32 | 48 | 88 | |||||||||||
| KOR | 2 | 2 | 21.08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | File:Japan.png 日本 | |||||||
| KOS | 1 | 3 | 0.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| KUW | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| KUR | 8 | 2 | 5.44 | 42 | 18 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| KYR | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LAO | 1 | 3 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| LEB | 1 | 2 | 1.10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
| LBA | 8 | 2 | 0.72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||||
| MAC | 1 | 3 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 98 | 120 | 2 | ||||||||||
| MAD | 3 | 2 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| MLW | 1 | 2 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MLD | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| MLI | 2 | 2 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MLT | 1 | 2 | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| MEL | 1 | 3 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GUM | 4 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | File:Japan.png 日本 | |||||||||||
| MRT | 2 | 2 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MEK | 1 | 3 | 0.83 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| FIJ | 4 | 2 | 0.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| FSM | 3 | 2 | 0.10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | File:Japan.png 日本 | |||||||||||
| MOL | 3 | 2 | 3.04 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| MNT | 1 | 3 | 0.89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 26 | 117 | 1 | ||||||||||
| MOR | 4 | 2 | 5.82 | 15 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 46 | 7 | 11 | |||||||||
| MZB | 1 | 2 | 4.13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| NMB | 1 | 2 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NEN | 1 | 3 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| CRC | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 | ||||||||||||
| NGR | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| NGA | 1 | 2 | 19.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| NIR | 1 | 3 | 1.20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| NOA | 1 | 3 | 0.39 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||
| OCC | 9 | 3 | 13.84 | 62 | 45 | 3 | 2 | 7 | 12 | 295 | 296 | 591 | 21 | 18 | |||||||
| OVO | 2 | 2 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
| PAK | 7 | 2 | 56.56 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
| PAL | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| PNG | 2 | 2 | 1.42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||
| PRE | 10 | 3 | 25.31 | 127 | 66 | 4 | 10 | 14 | 45 | 3 | 105 | 3 | 156 | 21 | 10 | ||||||
| PUE | 1 | 2 | 1.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| QAT | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| RWA | 1 | 2 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| WES | 1 | 2 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| YAK | 2 | 2 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SAM | 1 | 2 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| SAX | 1 | 3 | 5.59 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 53 | 53 | |||||||||||
| SHL | 1 | 3 | 3.25 | 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
| SCO | 4 | 2 | 4.70 | 27 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | 36 | 1 | 83 | 7 | 16 | ||||||
| SEN | 1 | 2 | 1.64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| SER | 6 | 3 | 4.24 | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| SIE | 1 | 2 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| SIL | 3 | 3 | 5.46 | 23 | 20 | 2 | 2 | 56 | 168 | 224 | 6 | ||||||||||
| SLO | 2 | 0 | 0 | (1939) Subject of | |||||||||||||||||
| SLV | 2 | 3 | 2.21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| SOL | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| SOM | 2 | 2 | 1.37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| SRL | 1 | 2 | 5.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3 | 8 | ||||||||||
| SUD | 3 | 2 | 5.70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
