主要國家 |
次要國家 |
加拿大自治領 澳大利亞 新西蘭 南非 英屬印度 捷克斯洛伐克 匈牙利王國 羅馬尼亞王國 南斯拉夫 中華民國 中共 滿洲國 桂系 滇系 晉系 西北三馬 新疆 墨西哥 荷蘭 西班牙 葡萄牙 保加利亞 希臘王國 土耳其 立陶宛 拉脫維亞 愛沙尼亞 波蘭 |
其它國家 |
國家(Countries),是《鋼鐵雄心4》的參與主體,由玩家或AI控制,可在遊戲中完成國策樹,組建內閣、進行外交、建設、科研、生產以及指揮軍事單位等活動。遊戲中總共有233個國家(不包括後續可釋放國家),其中有83個出現在1936年開局。
國家由四種意識形態之一主導,可以在遊戲中改變,但是大多數情況下中立意識形態無法通過修正來改變。
《鋼鐵雄心4》中的國家可分為「主要國家」或「非主要國家」。在戰爭中,一個陣營只有在其所有參與的主要國家都投降時才會投降。主要國家需要同時滿足兩個條件:第一,工廠數大於等於35;第二,在全球按工廠總數排序位列前7名,或者,工廠數量超過全球工廠前7名的平均值的70%。主要國家名單每月更新一次。主要國家在戰爭中不會失去主要地位。陣營領導人所在的國家也將被視為主要國家。由於第二個條件的存在,在遊戲後期,主要國家數量可能不止7個。
在1936年的主要國家是:
擁有獨特國策樹的國家通常具有較好的可玩性與代入感。除主要國家之外,1936年其餘有趣的國家包括:
由於世界局勢的變動, 捷克斯洛伐克、 晉系和 埃塞俄比亞在1939年劇本中不可選,部分國家由於意識形態的改變也更換了國名
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
一份包含其他歷史記錄和詳細信息的電子表格能在此處找到:forum:1564684。
國家 | Tag | 注釋 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 2 | 2 | 6.27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | |||||||||
阿爾巴尼亞 | ALB | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4 | ||||||||
阿根廷 | ARG | 6 | 2 | 11.91 | 14 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.5 | 45.5 | 7.8 | 71.8 | 6 | 11 | ||||||
奧薩蘇丹國 | AFA | 1 | 2 | 0.56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
澳大利亞 | AST | 11 | 2 | 6.54 | 1.57 | 104 | 26 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36.0 | 41.4 | 6.4 | 83.8 | 15 | 37 | 聯合王國的附庸 | ||||
奧地利 | AUS | 3 | 3 | 6.53 | 66 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 11.3 | 9 | ||||||||
比利時 | BEL | 7 | 3 | 8.13 | 11.47 | 91 | 21 | 6 | 12 | 18 | 11.5 | 2.6 | 47.5 | 61.6 | 4 | 12 | ||||||
不丹 | BHU | 1 | 2 | 0.45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
玻利維亞 | BOL | 2 | 2 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 78.0 | 2.6 | 80.6 | 2 | |||||||||
巴西 | BRA | 12 | 2 | 40.32 | 48 | 43 | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | 37.8 | 14 | 22 | ||||||
英屬馬來亞 | MAL | 2 | 3 | 3.78 | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.6 | 19.5 | 496.6 | 245.7 | 26.0 | 803.4 | 6 | 17 | 聯合王國的附庸 | |||||
英屬印度 | RAJ | 26 | 2 | 313.13 | 37.81 | 59 | 64 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10.7 | 1.4 | 32.7 | 284.8 | 54.5 | 55.4 | 439.5 | 21 | 29 | 聯合王國的附庸 | |
保加利亞 | BUL | 4 | 2 | 6.08 | 49 | 17 | 3 | 11 | 14 | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 5 | 4 | ||||||||
加拿大自治領 | CAN | 15 | 3 | 10.21 | 79 | 35 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1.5 | 30.4 | 12.0 | 43.9 | 14 | 20 | 聯合王國的附庸 | |||||
智利 | CHL | 3 | 2 | 4.29 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 24.0 | 24.0 | 4 | 9 | |||||||||
中華民國 | CHI | 22 | 2 | 340.40 | 127 | 92 | 11 | 1 | 20 | 32 | 2.2 | 9.0 | 35.0 | 46.2 | 17 | 26 | ||||||
哥倫比亞 | COL | 3 | 2 | 8.00 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 19.5 | 6 | 6 | |||||||||
中共 | PRC | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||||||||||
哥斯達黎加 | COS | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
古巴 | CUB | 1 | 2 | 3.61 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 126.0 | 130.2 | 1 | 4 | ||||||||
捷克斯洛伐克 | CZE | 9 | 3 | 15.04 | 96 | 36 | 9 | 16 | 25 | 3.4 | 1.5 | 43.3 | 4.8 | 53.0 | 13 | |||||||
丹麥 | DEN | 5 | 3 | 3.87 | 29 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8 | 19 | ||||||||
多米尼加共和國 | DOM | 1 | 2 | 1.25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
荷屬東印度 | INS | 8 | 2 | 60.83 | 15 | 23 | 1 | 2 | 3 | 36.6 | 36.4 | 549.6 | 622.6 | 8 | 34 | 荷蘭的附庸 | ||||||
厄瓜多爾 | ECU | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 5 | |||||||||
薩爾瓦多 | ELS | 1 | 2 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
愛沙尼亞 | EST | 2 | 3 | 1.10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4 | |||||||||
埃塞俄比亞 | ETH | 1 | 2 | 10.01 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1 | ||||||||||
芬蘭 | FIN | 8 | 3 | 3.67 | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12.6 | 2.4 | 15.0 | 5 | 11 | |||||||
法國 | FRA | 72 | 3 | 42.15 | 69.76 | 369 | 152 | 8 | 10 | 35 | 53 | 335.4 | 76.4 | 37.8 | 757.6 | 141.0 | 1348.2 | 108 | 113 | |||
德意志國 | GER | 22 | 4 | 65.54 | 286 | 156 | 28 | 10 | 32 | 70 | 3.4 | 137.2 | 4.8 | 412.4 | 4.8 | 562.6 | 47 | 33 | ||||
希臘王國 | GRE | 7 | 3 | 6.27 | 55 | 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | 42.0 | 14.0 | 22.4 | 55.9 | 134.3 | 11 | 22 | |||||
桂系 | GXC | 5 | 2 | 50.18 | 19 | 22 | 3 | 6 | 9 | 63.7 | 68.9 | 15.6 | 148.2 | 6 | 8 | |||||||
危地馬拉 | GUA | 1 | 2 | 1.77 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 1 | 2 | |||||||||
海地 | HAI | 1 | 2 | 2.38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | |||||||||
洪都拉斯 | HON | 1 | 2 | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
匈牙利王國 | HUN | 3 | 3 | 8.69 | 26 | 20 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 160.0 | 4.8 | 166.4 | 9 | ||||||||
伊朗 | PER | 12 | 2 | 12.60 | 51 | 22 | 1 | 4 | 5 | 68.4 | 68.4 | 3 | 7 | |||||||||
伊拉克 | IRQ | 3 | 2 | 3.35 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32.9** | 32.9 | 4 | 1 | |||||||||
愛爾蘭 | IRE | 3 | 3 | 2.96 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3 | 6 | |||||||||
意大利 | ITA | 25 | 4 | 41.25 | 2.49 | 187 | 92 | 19 | 11 | 20 | 50 | 98.5 | 1.7 | 96.8 | 3.4 | 200.4 | 72 | 114 | ||||
日本 | JAP | 24 | 4 | 64.90 | 33.15 | 318 | 94 | 17 | 15 | 26 | 58 | 3.9 | 7.2 | 46.8 | 93.6 | 88.4 | 239.9 | 42 | 91 | |||
拉脫維亞 | LAT | 2 | 3 | 1.90 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
利比里亞 | LIB | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | ||||||||||
立陶宛 | LIT | 3 | 3 | 2.20 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | |||||||||
盧森堡 | LUX | 1 | 2 | 0.30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
滿洲國 | MAN | 7 | 2 | 34.37 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9.8 | 37.8 | 47.6 | 5 | 3 | 日本的附庸 | |||||||
蒙古國 | MEN | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 日本的附庸 | ||||||||||||
墨西哥 | MEX | 13 | 2 | 16.42 | 158 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 45.9* | 10.4 | 14.2 | 70.5 | 9 | 22 | ||||||
蒙古 | MON | 1 | 2 | 0.77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1 | |||||||||
尼泊爾 | NEP | 1 | 2 | 5.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
荷蘭 | HOL | 5 | 3 | 7.94 | 0.23 | 91 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45.5 | 78.0 | 7.2 | 130.7 | 5 | 20 | |||||
新西蘭 | NZL | 3 | 2 | 1.44 | 0.12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | 聯合王國的附庸 | |||||||
尼加拉瓜 | NIC | 1 | 2 | 0.68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
挪威 | NOR | 4 | 3 | 2.93 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30.5 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 63.2 | 6 | 24 | |||||
阿曼 | OMA | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | ||||||||||
巴拿馬 | PAN | 1 | 2 | 0.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 5 | |||||||||
巴拉圭 | PAR | 2 | 2 | 0.94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1 | |||||||||
秘魯 | PRU | 5 | 2 | 6.15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 18.2 | 2.6 | 20.8 | 5 | 5 | ||||||||
菲律賓 | PHI | 7 | 2 | 13.10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10 | 美利堅合眾國的附庸 | ||||||||
波蘭 | POL | 17 | 3 | 31.97 | 125 | 72 | 9 | 1 | 17 | 27 | 4.8 | 11.2 | 51.2 | 67.2 | 35 | 5 | ||||||
葡萄牙 | POR | 16 | 2 | 6.80 | 9.04 | 55 | 24 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2.3 | 290.0 | 32.0 | 324.3 | 5 | 27 | |||||
羅馬尼亞王國 | ROM | 11 | 3 | 18.07 | 45 | 34 | 7 | 2 | 11 | 20 | 70.4 | 6.0 | 4.2 | 80.6 | 7 | 12 | 中立主義 於 1939. | |||||
沙特阿拉伯 | SAU | 3 | 2 | 2.95 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 11 | ||||||||||
晉系 | SHX | 3 | 2 | 13.70 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
暹羅 | SIA | 2 | 2 | 14.48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62.4 | 2.6 | 65.0 | 3 | 3 | |||||||
新疆 | SIK | 6 | 2 | 4.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
南非 | SAF | 4 | 2 | 9.75 | 25 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7.5 | 169.5 | 177.0 | 5 | 8 | 聯合王國的附庸 | |||||||
蘇維埃聯盟 | SOV | 129 | 3 | 161.43 | 545 | 392 | 32 | 6 | 44 | 82 | 193.2 | 133.0 | 67.1 | 543.4 | 353.3 | 1290.0 | 156 | 53 | ||||
西班牙 | SPR | 26 | 3 | 24.75 | 0.96 | 151 | 78 | 7 | 4 | 16 | 27 | 1.6 | 53.0 | 79.5 | 134.1 | 30 | 48 | |||||
瑞典 | SWE | 7 | 3 | 6.14 | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3.4 | 56.0 | 186.9 | 35.0 | 281.3 | 12 | 25 | |||||
瑞士 | SWI | 2 | 3 | 4.07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 11 | 52.8 | 52.8 | 4 | ||||||||||
唐努圖瓦 | TAN | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||
土耳其 | TUR | 21 | 3 | 16.27 | 234 | 61 | 4 | 1 | 11 | 16 | 50.9 | 284.3 | 335.2 | 16 | 31 | |||||||
聯合王國 | ENG | 76 | 4 | 44.22 | 75.84 | 368 | 132 | 14 | 19 | 33 | 66 | 23.1 | 113.5 | 87.1 | 39.2 | 373.2 | 150.1 | 786.2 | 105 | 182 | ||
美利堅合眾國 | USA | 52 | 4 | 122.92 | 2.10 | 462 | 252 | 10 | 22 | 128 | 160 | 1057.6 | 261.9 | 191.8 | 792.4 | 1.4 | 2305.1 | 118 | 121 | |||
烏拉圭 | URG | 1 | 2 | 1.73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | |||||||
委內瑞拉 | VEN | 3 | 2 | 3.16 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 106.4 | 106.4 | 2 | 10 | |||||||||
西北三馬 | XSM | 7 | 2 | 12.39 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
也門 | YEM | 1 | 2 | 2.49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||||||||
南斯拉夫 | YUG | 13 | 3 | 13.78 | 58 | 47 | 3 | 1 | 14 | 18 | 133.0 | 4.2 | 124.0 | 261.2 | 9 | 5 | ||||||
滇系 | YUN | 2 | 2 | 12.00 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 |
注釋1: tag是一個由三個字母組成的代碼,用於表示一個不會隨地理位置或意識形態變化而變化的國家/地區,與名稱不同(例如GER始終是同一國家/地區,即使它是 德意志國或是 西德)。 控制台命令可以通過tag轉換國家/地區,有時它們也用作玩家的行話。
注釋2: 遊戲開始後通過內戰或合作政府建立的任何國家,都將獲得標籤D ##(根據已創建的新國家的數量,##為升序)。
*注在 炮手就位 中,遊戲開始會向聯合王國(ENG)和美國(USA)授予所有墨西哥(MEX)所擁有的石油。石油將通過聯合王國和美國的運輸船隊運送到各自的國家,直到墨西哥通過焦點樹國策取消這些石油贈款為止。
**注 With battle of the Battle for the Bosporus DLC, the game starts with Iraq (IRQ) granting all of its oil to the United Kingdom (ENG). [1], which Iraq can nationalise at any time by decision, but which the AI never does.[2].
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.11。 |
注釋:
Country | Tag | Cores In | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布哈茲 | ABK | 1 | 3 | 0.49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
安達盧斯 | ADU | 2 | 2 | 1.68 | 19 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11th of November game rule | ||||||||
阿爾及利亞 | ALG | 4 | 2 | 6.46 | 15 | 8 | 0 | 36 | 36 | 5 | 9 | 法國 | |||||||||
阿爾泰 | ALT | 2 | 2 | 2.26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
安哥拉 | ANG | 2 | 2 | 3.22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 葡萄牙 | ||||||||||
亞美尼亞共和國 | ARM | 1 | 3 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 蘇維埃聯盟* 土耳其 (國策) | ||||||||||
阿塞拜疆民主共和國 | AZR | 3 | 3 | 2.88 | 10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1 | 伊朗 蘇維埃聯盟* | |||||||||
巴哈馬國 | BAH | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 聯合王國* | |||||||||||
孟加拉國 | BAN | 1 | 2 | 32.01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 英屬印度 | ||||||||||
巴什科爾托斯坦 | BSK | 1 | 3 | 2.55 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
巴斯克地區 | NAV | 3 | 2 | 1.57 | 14 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 法國 西班牙* | ||||||||
巴伐利亞王國 | BAY | 3 | 3 | 6.64 | 36 | 36 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 6 | 德意志國 (國策) | ||||||||
白俄羅斯共和國 | BLR | 8 | 3 | 8.86 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0 | 22 | 波蘭 蘇維埃聯盟* | ||||||||||
伯利茲 | BLZ | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 聯合王國* | |||||||||||
波斯尼亞和黑塞哥維那 | BOS | 2 | 3 | 2.46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 南斯拉夫* | |||||||||
博茨瓦納 | BOT | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | 聯合王國* | |||||||||||
英屬安的列斯共和國 | BAS | 2 | 2 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 聯合王國* | |||||||||||
布列塔尼 | BRI | 1 | 3 | 2.39 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 法國 | ||||||||||
布哈拉扎吉德共和國 | BUK | 2 | 2 | 2.42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||
緬甸 | BRM | 2 | 2 | 14.68 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 285 | 289 | 2 | 4 | 英屬印度 | |||||||
布隆迪 | BRD | 1 | 2 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 比利時 | ||||||||||||
布里亞特共和國 | BYA | 1 | 2 | 0.37 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 17 | 20 | 61 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||
柬埔寨共和國 | CAM | 1 | 3 | 5.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
喀麥隆 | CMR | 1 | 2 | 2.94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 法國 | |||||||||
加泰羅尼亞自由共和國 | CAT | 1 | 2 | 3.04 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 西班牙* | ||||||||
卡宴共和國 | CAY | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
中非共和國 | CAR | 1 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 法國 | |||||||||||
乍得 | CHA | 2 | 2 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 法國 | ||||||||||||
車臣-印古什共和國 | CIN | 1 | 3 | 0.73 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
楚科奇共和國 | CKK | 1 | 2 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
楚瓦什 | CHU | 1 | 3 | 0.79 | 1 | 4 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||||
科西嘉共和國 | COR | 1 | 3 | 0.32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 法國 | |||||||||
美利堅聯盟國 | CSA | 2 | 0 | 0 | 美利堅合眾國 (事件) | ||||||||||||||||
剛果-布拉柴維爾 | RCG | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 法國 | ||||||||||
建立縮圖錯誤:sh: /usr/local/imagemagick/bin/convert: not found Error code: 127 科特迪瓦
|
IVO | 1 | 2 | 3.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
克里米亞 | CRI | 2 | 3 | 1.79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 24 | 24 | 6 | 11 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||
克羅地亞獨立國 | CRO | 2 | 2 | 3.66 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 南斯拉夫* | |||||||||
塞浦路斯共和國 | CYP | 1 | 2 | 0.35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 聯合王國* | |||||||||
達吉斯坦山區共和國 | DAG | 1 | 3 | 1.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||
達荷美 | DAH | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
達爾馬提亞 | 內戰 tag | 1 | 2 | 1.43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 南斯拉夫 (國策) | |||||||||
但澤自由市 | DNZ | 1 | 3 | 0.36 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 波蘭* | ||||||||
吉布提 | DJI | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 法國 | ||||||||||
頓河軍團 | DON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟 (決議) | ||||||||||||
東德 | DDR | 4 | 0 | 0 | 德意志國 (事件) | ||||||||||||||||
埃及王國 | EGY | 7 | 2 | 14.77 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 聯合王國* | ||||||||
赤道幾內亞 | EQG | 1 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 西班牙* | |||||||||||
厄立特里亞 | ERI | 1 | 2 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 意大利 | ||||||||||
遠東共和國 | FER | 10 | 3 | 3.35 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 70 | 62 | 132 | 11 | 14 | 蘇維埃聯盟* | ||||
加蓬 | GAB | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
加利西亞共和國 | GLC | 1 | 2 | 2.29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 西班牙* | ||||||||
岡比亞 | GAM | 1 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 聯合王國* | |||||||||||
格魯吉亞共和國 | GEO | 1 | 3 | 2.95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||
加納 | GHA | 1 | 2 | 3.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 聯合王國* | |||||||||||
瓜德羅普共和國 | GDL | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 法國 | ||||||||||
幾內亞 | GNA | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法國 | |||||||||||
幾內亞比紹 | GNB | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 葡萄牙 | ||||||||||
圭亞那合作共和國 | GYA | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | 聯合王國* | ||||||||||
夏威夷王國 | HAW | 5 | 2 | 0.37 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 美利堅合眾國 | ||||||||||
黑塞哥維那 | HRZ | 1 | 3 | 0.54 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 南斯拉夫* | |||||||||||
冰島 | ICE | 1 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 丹麥 | |||||||||||
以色列 | ISR | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 聯合王國* | |||||||||
牙買加 | JAM | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 聯合王國* | |||||||||||
約旦王國 | JOR | 1 | 2 | 0.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 聯合王國* | |||||||||||
卡巴爾達及卡拉恰伊-巴爾卡爾聯邦共和國 | KBK | 1 | 3 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||||
卡爾梅克 | KAL | 1 | 3 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||||
卡拉卡爾帕克斯坦共和國 | KKP | 2 | 2 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||||
卡累利阿 | KAR | 4 | 3 | 0.86 | 4 | 8 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 | 芬蘭 蘇維埃聯盟* | |||||||||
卡舒比 | KSH | 3 | 3 | 2.20 | 29 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 44 | 59 | 5 | 11 | 德意志國* 波蘭* | |||||
哈薩克斯坦 | KAZ | 10 | 3 | 6.67 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 26 | 58 | 102 | 蘇維埃聯盟* | |||||||
肯尼亞 | KEN | 1 | 2 | 3.39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 聯合王國* | ||||||||||
希瓦扎吉德共和國 | KHI | 2 | 2 | 0.39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||||
科米共和國 | KOM | 3 | 3 | 0.21 | 1 | 4 | 0 | 8 | 32 | 48 | 88 | 蘇維埃聯盟* | |||||||||
大韓民國 | KOR | 2 | 2 | 21.08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | 日本 | ||||||
科索沃共和國 | KOS | 1 | 3 | 0.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 南斯拉夫* | ||||||||||||
庫班軍團 | KUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟 (決議) | ||||||||||||
科威特 | KUW | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 聯合王國* | |||||||||||
庫爾德斯坦 | KUR | 8 | 2 | 5.44 | 42 | 18 | 0 | 10 | 10 | 2 | 法國 伊朗* 伊拉克* 土耳其* | ||||||||||
吉爾吉斯斯坦 | KYR | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蘇維埃聯盟* | ||||||||||||
老撾共和國 | LAO | 1 | 3 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 法國 | ||||||||||||
黎巴嫩 | LEB | 1 | 2 | 1.10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 法國 | |||||||||
利比亞王國 | LBA | 8 | 2 | 0.72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 意大利 | ||||||||||
馬其頓共和國 | MAC | 1 | 3 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 98 | 120 | 2 | 南斯拉夫* | ||||||||
馬達加斯加共和國 | MAD | 3 | 2 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 法國 | ||||||||||
馬拉維 | MLW | 1 | 2 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 聯合王國* | ||||||||||||
馬爾代夫 | MLD | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 聯合王國* | |||||||||||
馬里 | MLI | 2 | 2 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 法國 | ||||||||||||
