- 主條目:國家
按照現行漢化規則,形容詞格和名詞格保持一致。
沒有對舊版遊戲考古研究,版本沿革不明。
Cargo數據表
原始tag
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.11。 |
用{{Country_name}}
模板構造數據表。
<tag> | {{Flag|tag}} |
🇨🇳 <cn> | 🇬🇧 <en> | 中文簡稱<nm> | 英文簡稱<nm2> | nickname3 <nm3> | nickname4 <nm4> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 德意志國 | 德意志國 | German Reich | 德國 | Germany | 德意志 | |
ENG | 聯合王國 | 聯合王國 | United Kingdom | 英國 | Britain | ||
SOV | 蘇維埃聯盟 | 蘇維埃聯盟 | Soviet Union | 蘇聯 | |||
SWE | 瑞典 | 瑞典 | Sweden | 瑞典 | Sweden | ||
FRA | 法國 | 法國 | France | 法國 | France | ||
LUX | 盧森堡 | 盧森堡 | Luxembourg | 盧森堡 | Luxembourg | ||
BEL | 比利時 | 比利時 | Belgium | 比利時 | Belgium | ||
HOL | 荷蘭 | 荷蘭 | Netherlands | 荷蘭 | Netherlands | ||
CZE | 捷克斯洛伐克 | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | ||
POL | 波蘭 | 波蘭 | Poland | 波蘭 | Poland | ||
AUS | 奧地利 | 奧地利 | Austria | 奧地利 | Austria | ||
LIT | 立陶宛 | 立陶宛 | Lithuania | 立陶宛 | Lithuania | ||
EST | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | Estonia | 愛沙尼亞 | Estonia | ||
LAT | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | Latvia | 拉脫維亞 | Latvia | ||
SPR | 西班牙 | 西班牙 | Spain | 西班牙 | Spain | ||
ITA | 意大利 | 意大利 | Italy | 意大利 | Italy | ||
ROM | 羅馬尼亞王國 | 羅馬尼亞王國 | Kingdom of Romania | 羅馬尼亞 | Romania | ||
YUG | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | Yugoslavia | ||
SER | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | Serbia | 塞爾維亞 | Serbia | ||
SWI | 瑞士 | 瑞士 | Switzerland | 瑞士 | Switzerland | ||
TUR | 土耳其 | 土耳其 | Turkey | 土耳其 | Turkey | ||
GRE | 希臘王國 | 希臘王國 | Kingdom of Greece | 希臘 | Greece | ||
ALB | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 阿爾巴尼亞 | Albania | ||
NOR | 挪威 | 挪威 | Norway | 挪威 | Norway | ||
DEN | 丹麥 | 丹麥 | Denmark | 丹麥 | Denmark | ||
BUL | 保加利亞 | 保加利亞 | Bulgaria | 保加利亞 | Bulgaria | ||
POR | 葡萄牙 | 葡萄牙 | Portugal | 葡萄牙 | Portugal | ||
FIN | 芬蘭 | 芬蘭 | Finland | 芬蘭 | Finland | ||
IRE | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | Ireland | 愛爾蘭 | Ireland | ||
HUN | 匈牙利王國 | 匈牙利王國 | Kingdom of Hungary | 匈牙利 | Hungary | ||
AFG | 阿富汗 | 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗 | Afghanistan | ||
ARG | 阿根廷 | 阿根廷 | Argentina | 阿根廷 | Argentina | ||
AST | 澳大利亞 | 澳大利亞 | Australia | 澳大利亞 | Australia | ||
BHU | 不丹 | 不丹 | Bhutan | 不丹 | Bhutan | ||
BOL | 玻利維亞 | 玻利維亞 | Bolivia | 玻利維亞 | Bolivia | ||
BRA | 巴西 | 巴西 | Brazil | 巴西 | Brazil | ||
CAN | 加拿大 | 加拿大 | Canada | 加拿大 | Canada | ||
CHI | 中華民國 | 中華民國 | China | 中國 | China | ||
CHL | 智利 | 智利 | Chile | 智利 | Chile | ||
COL | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | Colombia | 哥倫比亞 | Colombia | ||
COS | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | Costa Rica | ||
ECU | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | Ecuador | 厄瓜多爾 | Ecuador | ||
ELS | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | El Salvador | 薩爾瓦多 | El Salvador | ||
ETH | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | ||
GUA | 危地馬拉 | 危地馬拉 | Guatemala | 危地馬拉 | Guatemala | ||
HON | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | Honduras | 洪都拉斯 | Honduras | ||
IRQ | 伊拉克 | 伊拉克 | Iraq | 伊拉克 | Iraq | ||
JAP | 日本 | 日本 | Japan | 日本 | Japan | ||
KOR | 大韓民國 | 大韓民國 | Korea | 朝鮮 | Korea | ||
LIB | 利比里亞 | 利比里亞 | Liberia | 利比里亞 | Liberia | ||
MEX | 墨西哥 | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥 | Mexico | ||
MEN | 蒙古國 | 蒙古國 | Mengkukuo | 蒙古國 | Mengkukuo | ||
NEP | 尼泊爾 | 尼泊爾 | Nepal | 尼泊爾 | Nepal | ||
NIC | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Nicaragua | ||
NZL | 新西蘭 | 新西蘭 | New Zealand | 新西蘭 | New Zealand | ||
PAN | 巴拿馬 | 巴拿馬 | Panama | 巴拿馬 | Panama | ||
PER | 伊朗 | 伊朗 | Iran | 伊朗 | Iran | ||
PHI | 菲律賓 | 菲律賓 | Philippines | 菲律賓 | Philippines | ||
PRU | 秘魯 | 秘魯 | Peru | 秘魯 | Peru | ||
SAF | 南非 | 南非 | South Africa | 南非 | South Africa | ||
SAU | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 中阿拉伯 | Central Arabia | 沙特 | |
SIA | 暹羅 | 暹羅 | Siam | 暹羅 | Siam | 泰國 | |
SIK | 新疆 | 新疆 | Sinkiang | 新疆 | Sinkiang | ||
TIB | 西藏 | 西藏 | Tibet | 西藏 | Tibet | ||
URG | 烏拉圭 | 烏拉圭 | Uruguay | 烏拉圭 | Uruguay | ||
VEN | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | Venezuela | 委內瑞拉 | Venezuela | ||
YUN | 滇系 | 滇系 | Yunnan | 滇系 | Yunnan | 雲南 | |
USA | 美利堅合眾國 | 美利堅合眾國 | United States | 美國 | America | ||
MON | 蒙古 | 蒙古 | Mongolia | 蒙古 | Mongolia | ||
TAN | 唐努圖瓦 | 唐努圖瓦 | Tannu Tuva | 唐努圖瓦 | Tannu Tuva | ||
PAR | 巴拉圭 | 巴拉圭 | Paraguay | 巴拉圭 | Paraguay | ||
CUB | 古巴 | 古巴 | Cuba | 古巴 | Cuba | ||
DOM | 多米尼加共和國 | 多米尼加共和國 | Dominican Republic | 多米尼加 | Dominican Republic | ||
HAI | 海地 | 海地 | Haiti | 海地 | Haiti | ||
YEM | 也門 | 也門 | Yemen | 也門 | Yemen | ||
OMA | 阿曼 | 阿曼 | Oman | 阿曼 | Oman | ||
SLO | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | Slovakia | 斯洛伐克 | Slovakia | ||
RAJ | 英屬印度 | 英屬印度 | British Raj | 印度 | India | 英國屬印度 | RAJ_UK |
CRO | 克羅地亞獨立國 | 克羅地亞獨立國 | Independent State of Croatia | 克羅地亞 | Croatia | ||
GXC | 桂系 | 桂系 | Guangxi Clique | 桂系 | Guangxi | 廣西 | |
PRC | 中共 | 中共 | Communist China | ||||
SHX | 晉系 | 晉系 | Shanxi | 晉系 | Shanxi | ||
XSM | 西北三馬 | 西北三馬 | Xibei San Ma | 西北三馬 | Xibei San Ma | ||
ICE | 冰島 | 冰島 | Iceland | 冰島 | Iceland | ||
LEB | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanon | ||
JOR | 約旦王國 | 約旦王國 | Kingdom of Jordan | 約旦 | Jordan | ||
SYR | 敘利亞 | 敘利亞 | Syria | 敘利亞 | Syria | ||
EGY | 埃及王國 | 埃及王國 | Kingdom of Egypt | 埃及 | Egypt | ||
LBA | 利比亞王國 | 利比亞王國 | Kingdom of Libya | 利比亞 | Libya | ||
WGR | 西德 | 西德 | West Germany | 聯邦德國 | Federal Republic of Germany | ||
DDR | 東德 | 東德 | East Germany | 民主德國 | German Democratic Republic | ||
PAL | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | Palestine | 巴勒斯坦 | Palestine | ||
ISR | 以色列 | 以色列 | Israel | 以色列 | Israel | ||
VIN | 越南共和國 | 越南共和國 | Republic of Vietnam | 越南 | Vietnam | ||
CAM | 柬埔寨共和國 | 柬埔寨共和國 | Republic of Cambodia | 柬埔寨 | Cambodia | ||
MAL | 英屬馬來亞 | 英屬馬來亞 | British Malaya | 馬來西亞 | Malaysia | 馬來西亞共和國 | Republic of Malaysia |
INS | 荷屬東印度 | 荷屬東印度 | Dutch East Indies | 印度尼西亞 | Indonesia | 印度尼西亞共和國 | Republic of Indonesia |
LAO | 老撾共和國 | 老撾共和國 | Republic of Laos | 老撾 | Laos | ||
MNT | 黑山共和國 | 黑山共和國 | Republic of Montenegro | 黑山 | Montenegro | ||
UKR | 烏克蘭共和國 | 烏克蘭共和國 | Republic of Ukraine | 烏克蘭 | Ukraine | ||
GEO | 格魯吉亞共和國 | 格魯吉亞共和國 | Republic of Georgia | 格魯吉亞 | Georgia | ||
KAZ | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | ||
AZR | 阿塞拜疆民主共和國 | 阿塞拜疆民主共和國 | Azerbaijan Democratic Republic | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | ||
ARM | 亞美尼亞共和國 | 亞美尼亞共和國 | Republic of Armenia | 亞美尼亞 | Armenia | ||
BLR | 白俄羅斯共和國 | 白俄羅斯共和國 | Republic of Belarus | 白俄羅斯 | Belarus | ||
ANG | 安哥拉 | 安哥拉 | Angola | 安哥拉 | Angola | ||
MZB | 莫桑比克 | 莫桑比克 | Mozambique | 莫桑比克 | Mozambique | ||
ZIM | 津巴布韋 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 津巴布韋 | Zimbabwe | ||
COG | 扎伊爾 | 扎伊爾 | Zaire | 扎伊爾 | Zaire | ||
KEN | 肯雅 | 肯雅 | Kenya | 肯雅 | Kenya | ||
PAK | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦 | Pakistan | ||
BOT | 博茨瓦納 | 博茨瓦納 | Botswana | 博茨瓦納 | Botswana | ||
MAN | 滿洲國 | 滿洲國 | Manchukuo | 大清 | |||
BAH | 巴哈馬國 | 巴哈馬國 | Commonwealth of The Bahamas | 巴哈馬 | Bahamas | ||
BAN | 孟加拉國 | 孟加拉國 | Bangladesh | 孟加拉國 | Bangladesh | ||
BLZ | 伯利茲 | 伯利茲 | Belize | 伯利茲 | Belize | ||
BRM | 緬甸 | 緬甸 | Burma | 緬甸 | Burma | ||
CRC | 荷屬安的列斯 | 荷屬安的列斯 | Netherlands Antilles | 安的列斯 | Antilles | ABC Republic | |
GDL | 瓜德羅普共和國 | 瓜德羅普共和國 | Republic of Guadeloupe | 瓜德羅普 | Guadeloupe | ||
GYA | 圭亞那合作共和國 | 圭亞那合作共和國 | Co-operative Republic of Guyana | 圭亞那 | Guyana | ||
JAM | 牙買加 | 牙買加 | Jamaica | 牙買加 | Jamaica | ||
KYR | 吉爾吉斯斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | ||
MAD | 馬達加斯加共和國 | 馬達加斯加共和國 | Republic of Madagascar | 馬達加斯加 | Madagascar | ||
MOL | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | Moldova | 摩爾多瓦 | Moldova | ||
PNG | 巴布亞新幾內亞 | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | 巴布亞 | Papua | ||
PUE | 波多黎各 | 波多黎各 | Puerto Rico | 波多黎各 | Puerto Rico | ||
QAT | 卡塔爾共和國 | 卡塔爾共和國 | Republic of Qatar | 卡塔爾 | Qatar | ||
SCO | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | Scotland | 蘇格蘭 | Scotland | ||
SRL | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | ||
SUR | 蘇里南共和國 | 蘇里南共和國 | Republic of Suriname | 蘇里南 | Suriname | ||
TAJ | 塔吉克斯坦共和國 | 塔吉克斯坦共和國 | Republic of Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | ||
TRI | 特立尼達和多巴哥共和國 | 特立尼達和多巴哥共和國 | Republic of Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | ||
TMS | 土庫曼斯坦共和國 | 土庫曼斯坦共和國 | Republic of Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan | ||
UAE | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates | 阿拉伯酋長國 | Arab Emirates | ||
UZB | 烏茲別克斯坦共和國 | 烏茲別克斯坦共和國 | Republic of Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | ||
KUW | 科威特 | 科威特 | Kuwait | 科威特 | Kuwait | ||
CYP | 塞浦路斯共和國 | 塞浦路斯共和國 | Republic of Cyprus | 塞浦路斯 | Cyprus | ||
MLT | 馬耳他 | 馬耳他 | Malta | 馬耳他 | Malta | ||
ALG | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | Algeria | 阿爾及利亞 | Algeria | ||
MOR | 摩洛哥王國 | 摩洛哥王國 | Kingdom of Morocco | 摩洛哥 | Morocco | ||
TUN | 突尼斯 | 突尼斯 | Tunisia | 突尼斯 | Tunisia | ||
SUD | 蘇丹 | 蘇丹 | Sudan | 蘇丹 | Sudan | ||
ERI | 厄立特里亞 | 厄立特里亞 | Eritrea | 厄立特里亞 | Eritrea | ||
DJI | 吉布提 | 吉布提 | Djibouti | 吉布提 | Djibouti | ||
SOM | 索馬里蘇丹國 | 索馬里蘇丹國 | Somali Sultanate | 索馬里 | Somalia | ||
UGA | 烏干達 | 烏干達 | Uganda | 烏干達 | Uganda | ||
RWA | 盧旺達 | 盧旺達 | Rwanda | 盧旺達 | Rwanda | ||
BRD | 布隆迪 | 布隆迪 | Burundi | 布隆迪 | Burundi | ||
TZN | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | Tanzania | 坦桑尼亞 | Tanzania | ||
ZAM | 贊比亞 | 贊比亞 | Zambia | 贊比亞 | Zambia | ||
MLW | 馬拉維 | 馬拉維 | Malawi | 馬拉維 | Malawi | ||
GAB | 加蓬 | 加蓬 | Gabon | 加蓬 | Gabon | ||
RCG | 剛果-布拉柴維爾 | 剛果-布拉柴維爾 | Congo-Brazzaville | 剛果 | Congo | ||
EQG | 赤道幾內亞 | 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | ||
CMR | 喀麥隆 | 喀麥隆 | Cameroon | 喀麥隆 | Cameroon | ||
CAR | 中非共和國 | 中非共和國 | Central African Republic | 中非共和國 | Central African Republic | ||
CHA | 乍得 | 乍得 | Chad | 乍得 | Chad | ||
NGA | 尼日利亞 | 尼日利亞 | Nigeria | 尼日利亞 | Nigeria | ||
DAH | 達荷美 | 達荷美 | Dahomey | 貝寧 | Benin | ||
TOG | 多哥 | 多哥 | Togo | 多哥 | Togo | ||
GHA | 加納 | 加納 | Ghana | 加納 | Ghana | ||
IVO | 建立縮圖錯誤:sh: /usr/local/imagemagick/bin/convert: not found Error code: 127 科特迪瓦 |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Côte d』Ivoire | |
VOL | 上沃爾特 | 上沃爾特 | Upper Volta | 上沃爾特 | Upper Volta | ||
MLI | 馬里 | 馬里 | Mali | 馬里 | Mali | ||
SIE | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | Sierra Leone | ||
GNA | 幾內亞 | 幾內亞 | Guinea | 幾內亞 | Guinea | ||
GNB | 幾內亞比紹 | 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | ||
SEN | 塞內加爾 | 塞內加爾 | Senegal | 塞內加爾 | Senegal | ||
GAM | 岡比亞 | 岡比亞 | The Gambia | 岡比亞 | The Gambia | ||
WLS | 威爾斯 | 威爾斯 | Wales | 威爾斯 | Wales | ||
NGR | 尼日爾 | 尼日爾 | Niger | 尼日爾 | Niger | ||
CSA | 美利堅聯盟國 | 美利堅聯盟國 | Confederated States of America | 美利堅聯盟國 | Confederation of America | 邦聯 | |
USB | 美利堅中立州聯 | 美利堅中立州聯 | Unaligned States of America | 美利堅中立州聯 | Unaligned States of America | ||
MRT | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | Mauritania | ||
NMB | 納米比亞 | 納米比亞 | Namibia | 納米比亞 | Namibia | ||
WES | 阿拉伯撒哈拉民主共和國 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 西撒哈拉 | Western Sahara | ||
BAS | 英屬安的列斯共和國 | 英屬安的列斯共和國 | Republic of the British Antilles | 安的列斯 | Antilles | ||
CAY | 卡宴共和國 | 卡宴共和國 | Republic of Cayenne | 圭亞那 | Guiana | ||
MLD | 馬爾代夫 | 馬爾代夫 | Maldives | 馬爾代夫 | Maldives | ||
FIJ | 美拉尼西亞聯邦 | 美拉尼西亞聯邦 | Melanesian Federation | 斐濟 | Fiji | ||
FSM | 密克羅尼西亞聯邦 | 密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | 密克羅尼西亞 | Micronesia | ||
TAH | 大溪地 | 大溪地 | Tahiti | 大溪地 | Tahiti | ||
GUM | 馬里亞納聯邦 | 馬里亞納聯邦 | Mariana Federation | 馬里亞納群島 | Mariana Islands | ||
SOL | 所羅門群島 | 所羅門群島 | Solomon Islands | 所羅門群島 | Solomon Islands | ||
SAM | 薩摩亞獨立國 | 薩摩亞獨立國 | Independent State of Samoa | 薩摩亞 | Samoa | ||
HAW | 夏威夷王國 | 夏威夷王國 | Kingdom of Hawai'i | 夏威夷 | Hawai'i | ||
SLV | 斯洛文尼亞共和國 | 斯洛文尼亞共和國 | Republic of Slovenia | 斯洛文尼亞 | Slovenia | ||
BOS | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亞 | Bosnia | ||
HRZ | 黑塞哥維那 | 黑塞哥維那 | Herzegovina | 黑塞哥維那 | Herzegovina | ||
MAC | 馬其頓共和國 | 馬其頓共和國 | Republic of Macedonia | 馬其頓 | Macedonia | ||
NIR | 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | Northern Ireland | 北愛爾蘭 | Northern Ireland | ||
BAY | 巴伐利亞王國 | 巴伐利亞王國 | Kingdom of Bavaria | 巴伐利亞 | Bavaria | ||
MEK | 梅克倫堡大公國 | 梅克倫堡大公國 | Grand Duchy of Mecklenburg | 梅克倫堡 | Mecklenburg | ||
PRE | 普魯士王國 | 普魯士王國 | Kingdom of Prussia | 普魯士 | Prussia | ||
SAX | 薩克森王國 | 薩克森王國 | Kingdom of Saxony | 薩克森 | Saxony | ||
HAN | 威斯特伐利亞王國 | 威斯特伐利亞王國 | Kingdom of Westphalia | 漢諾威 | Hannover | ||
WUR | 符騰堡王國 | 符騰堡王國 | Kingdom of Wurtemberg | 符騰堡 | Wurtemberg | ||
SHL | 石勒蘇益格-荷爾斯泰因公國 | 石勒蘇益格-荷爾斯泰因公國 | Duchy of Schleswig-Holstein | 石勒蘇益格 | Schleswig | ||
CAT | 加泰羅尼亞自由共和國 | 加泰羅尼亞自由共和國 | Catalonian Free Republic | 加泰羅尼亞 | Catalonia | ||
NAV | 巴斯克地區 | 巴斯克地區 | Basque Country | 巴斯克地區 | Basque Country | ||
GLC | 加利西亞共和國 | 加利西亞共和國 | Republic of Galiza | 加利西亞 | Galicia | ||
ADU | 安達盧斯 | 安達盧斯 | Al-Andalus | 安達盧西亞 | Andalusia | ||
BRI | 布列塔尼 | 布列塔尼 | Brittany | 布列塔尼 | Brittany | ||
OCC | 奧克西塔尼亞 | 奧克西塔尼亞 | Occitania | 奧克西塔尼亞 | Occitania | ||
COR | 科西嘉共和國 | 科西嘉共和國 | Corsican Republic | 科西嘉 | Corsica | ||
KUR | 庫爾德斯坦 | 庫爾德斯坦 | Kurdistan | 庫爾德斯坦 | Kurdistan | ||
TRA | 特蘭西瓦尼亞 | 特蘭西瓦尼亞 | Transylvania | 特蘭西瓦尼亞 | Transylvania | ||
DNZ | 但澤自由市 | 但澤自由市 | Free City of Danzig | 但澤 | Danzig | ||
SIL | 西里西亞 | 西里西亞 | Silesia | 西里西亞 | Silesia | ||
KSH | 卡舒比 | 卡舒比 | Kashubia | 卡舒比 | Kashubia | ||
DON | 頓河軍團 | 頓河軍團 | the Don Host | 頓河共和國 | Don Republic | ||
KUB | 庫班軍團 | 庫班軍團 | the Kuban Host | 庫班共和國 | Kuban Republic | ||
BUK | 布哈拉扎吉德共和國 | 布哈拉扎吉德共和國 | Bukharan Jadidist Republic | 布哈拉 | Bukharan | ||
ALT | 阿爾泰 | 阿爾泰 | Altai | 阿爾泰 | Altaian | ||
KAL | 卡爾梅克 | 卡爾梅克 | Kalmykia | 卡爾梅克 | Kalmyk | ||
KAR | 卡累利阿 | 卡累利阿 | Karelia | 卡累利阿 | Karelian | ||
CRI | 克里米亞 | 克里米亞 | Crimea | 克里米亞 | Crimean | ||
TAT | 韃靼斯坦 | 韃靼斯坦 | Tatarstan | 韃靼 | Tatar | ||
CIN | 車臣-印古什共和國 | 車臣-印古什共和國 | Chechen-Ingush Republic | 車臣-印古什 | Chechen-Ingush | ||
DAG | 達吉斯坦山區共和國 | 達吉斯坦山區共和國 | Mountainous Republic of Dagestan | 達吉斯坦 | Dagestani | ||
BYA | 布里亞特共和國 | 布里亞特共和國 | Republic of Buryatia | 布里亞特 | Buryat | ||
CKK | 楚科奇共和國 | 楚科奇共和國 | Chukotka Republic | 楚科奇 | Chukotkan | ||
FER | 遠東共和國 | 遠東共和國 | Far Eastern Republic | 遠東 | Far Eastern | ||
YAK | 薩哈共和國 | 薩哈共和國 | Sakha Republic | 薩哈 | Sakhan | ||
VLA | 符拉迪沃斯托克獨立共和國 | 符拉迪沃斯托克獨立共和國 | Vladivostok Independent Republic | 符拉迪沃斯托克 | Vladivostokan | ||
KKP | 卡拉卡爾帕克斯坦共和國 | 卡拉卡爾帕克斯坦共和國 | Republic of Karakalpakstan | 卡拉卡爾帕克斯坦 | Karakalpakstani | ||
YAM | 亞馬爾共和國 | 亞馬爾共和國 | Yamalian Republic | 亞馬爾 | Yamalian | ||
TAY | 泰梅爾 | 泰梅爾 | Taymyria | 泰梅爾 | Taymyr | ||
OVO | 奧斯恰克-沃古爾民族共和國 | 奧斯恰克-沃古爾民族共和國 | Ostyak-Vogul National Republic | 奧斯恰克-沃古爾 | Ostyak-Vogul | ||
NEN | 涅涅茨 | 涅涅茨 | Nenetsia | 涅涅茨 | Nenets | ||
KOM | 科米共和國 | 科米共和國 | Komi Republic | 科米 | Komi | ||
ABK | 阿布哈茲 | 阿布哈茲 | Abkhazia | 阿布哈茲 | Abkhaz | ||
KBK | 卡巴爾達及卡拉恰伊-巴爾卡爾聯邦共和國 | 卡巴爾達及卡拉恰伊-巴爾卡爾聯邦共和國 | Federal Republic of Kabardins and Karachay-Balkars | 卡巴爾達-巴爾卡爾 | Kabardino-Balkarian | ||
NOA | 北奧塞梯-阿蘭 | 北奧塞梯-阿蘭 | North Ossetia-Alania | 北奧塞梯 | North Ossetian | ||
VGE | 伏爾加德意志共和國 | 伏爾加德意志共和國 | Republic of Volga Germany | 伏爾加德意志 | Volga German | ||
BSK | 巴什科爾托斯坦 | 巴什科爾托斯坦 | Bashkortostan | 巴什基爾 | Bashkir | ||
KHI | 希瓦扎吉德共和國 | 希瓦扎吉德共和國 | Khivan Jadidist Republic | 希瓦 | Khivan | ||
UDM | 烏德穆爾特 | 烏德穆爾特 | Udmurtia | 烏德穆爾特 | Udmurt | ||
CHU | 楚瓦什 | 楚瓦什 | Chuvashia | 楚瓦什 | Chuvash | ||
MEL | 馬里埃爾 | 馬里埃爾 | Mari El | 馬里埃爾 | Mari | ||
KOS | 科索沃共和國 | 科索沃共和國 | Republic of Kosovo | 科索沃 | Kosovo | ||
RIF | File:Republic of the Rif.png 里夫共和國 | 里夫共和國 | Republic of the Rif | 里夫 | Rif | ||
HAR | 哈勒爾酋長國 | 哈勒爾酋長國 | Emirate of Harar | 哈勒爾 | Harar | ||
TIG | 提格雷 | 提格雷 | Tigray | 提格雷 | Tigray | ||
AFA | 奧薩蘇丹國 | 奧薩蘇丹國 | Sultanate of Aussa | 阿法爾 | Afar | ||
BEG | 本尚古勒-古馬茲國 | 本尚古勒-古馬茲國 | Benishangul-Gumuz Nation | 本尚古勒-古馬茲 | Benishangul-Gumuz | ||
GBA | 甘貝拉 | 甘貝拉 | Gambela | 甘貝拉 | Gambela | ||
SID | 錫達莫王國 | 錫達莫王國 | Kingdom of Sidamo | 錫達莫 | Sidamo | ||
ORO | 奧羅莫 | 奧羅莫 | Oromia | 奧羅莫 | Oromo | ||
QEM | 卡曼國 | 卡曼國 | Qemant State | 卡曼 | Qemant | ||
RSI | File:Republica Sociale Italiana.png 意大利社會共和國 | 意大利社會共和國 | Republica Sociale Italiana | ||||
RDS | File:Regno del Sud.png 南方王國政權 | 南方王國政權 | Regno del Sud | ||||
KHA | File:Republic of Khakassia.png 哈卡斯共和國 | 哈卡斯共和國 | Republic of Khakassia | 哈卡斯 | Khakas | ||
AOI | 意屬東非 | 意屬東非 | Africa Orientale Italiana | Italo-Ethiopian | Italian East Africa | ||
LBV | File:Kingdom of Lombardy-Venetia.png 倫巴第-威尼托王國 | 倫巴第-威尼托王國 | Kingdom of Lombardy-Venetia | 倫巴第-威尼托 | Lombardy-Venetia | ||
PAP | 教宗國 | 教宗國 | Papal States | 梵蒂岡 | Vatican | ||
TOS | File:Grand Duchy of Tuscany.png 托斯卡納大公國 | 托斯卡納大公國 | Grand Duchy of Tuscany | 托斯卡納 | Tuscany | ||
SPM | File:Sardinia-Piedmont.png 撒丁-皮埃蒙特 | 撒丁-皮埃蒙特 | Sardinia-Piedmont | 薩伏依 | Savoy | ||
TTS | File:Kingdom of the Two Sicilies.png 兩西西里王國 | 兩西西里王國 | Kingdom of the Two Sicilies | 兩西西里 | Two Sicilies |
裝飾tag
<tag> | {{Flag|tag}} |
🇨🇳 <cn> | 🇬🇧 <en> | nickname <nm> | nickname2 <nm2> | nickname3 <nm3> | nickname4 <nm4> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA_UNIFIED | 阿拉伯 | 阿拉伯 | Arabia | ||||
ARM_UK | File:Protectorate of Armenia.png 亞美尼亞保護國 | 亞美尼亞保護國 | Protectorate of Armenia | ||||
BAL_UNIFIED | 波羅的海聯邦 | 波羅的海聯邦 | Baltic Federation | ||||
BAL_UNIFIED_communism | File:Baltic Socialist Republic.png 波羅的海社會主義共和國 | 波羅的海社會主義共和國 | Baltic Socialist Republic | ||||
BEL_reichskommissariat | 比利時總督轄區 | 比利時總督轄區 | Reichskommissariat Belgien | ||||
BLR_GER | File:Reichsprotektorat Ostland.png 東方保護國 | 東方保護國 | Reichsprotektorat Ostland | ||||
BLR_SOV | 白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國 | 白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國 | Byelorussian SSR | ||||
BLR_baltic | File:Baltic Belarus.png 波羅的-白俄羅斯 | 波羅的-白俄羅斯 | Baltic Belarus | ||||
BLR_reichskommissariat | 東方總督轄區 | 東方總督轄區 | Reichskommissariat Ostland | ||||
