- 主条目:国家
按照现行汉化规则,形容词格和名词格保持一致。
没有对旧版游戏考古研究,版本沿革不明。
Cargo数据表
原始tag
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.11。 |
用{{Country_name}}模板构造数据表。
| <tag> | {{Flag|tag}} |
🇨🇳 <cn> | 🇬🇧 <en> | 中文简称<nm> | 英文简称<nm2> | nickname3 <nm3> | nickname4 <nm4> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 德意志国 | German Reich | 德国 | Germany | 德意志 | ||
| ENG | 联合王国 | United Kingdom | 英国 | Britain | |||
| SOV | 苏维埃联盟 | Soviet Union | 俄罗斯 | Russia | 苏联 | ||
| SWE | 瑞典 | Sweden | 瑞典 | Sweden | |||
| FRA | 法国 | France | 法国 | France | |||
| LUX | 卢森堡 | Luxembourg | 卢森堡 | Luxembourg | |||
| BEL | 比利时 | Belgium | 比利时 | Belgium | |||
| HOL | 荷兰 | Netherlands | 荷兰 | Netherlands | |||
| CZE | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | |||
| POL | 波兰 | Poland | 波兰 | Poland | |||
| AUS | 奥地利 | Austria | 奥地利 | Austria | |||
| LIT | 立陶宛 | Lithuania | 立陶宛 | Lithuania | |||
| EST | 爱沙尼亚 | Estonia | 爱沙尼亚 | Estonia | |||
| LAT | 拉脱维亚 | Latvia | 拉脱维亚 | Latvia | |||
| SPR | 西班牙 | Spain | 西班牙 | Spain | |||
| ITA | 意大利 | Italy | 意大利 | Italy | |||
| ROM | 罗马尼亚 | Romania | 罗马尼亚 | Romania | |||
| YUG | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | Yugoslavia | |||
| SER | 塞尔维亚 | Serbia | 塞尔维亚 | Serbia | |||
| SWI | 瑞士 | Switzerland | 瑞士 | Switzerland | |||
| TUR | 土耳其 | Turkey | 土耳其 | Turkey | |||
| GRE | 希腊王国 | Kingdom of Greece | 希腊 | Greece | |||
| ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Albania | |||
| NOR | 挪威 | Norway | 挪威 | Norway | |||
| DEN | 丹麦 | Denmark | 丹麦 | Denmark | |||
| BUL | 保加利亚 | Bulgaria | 保加利亚 | Bulgaria | |||
| POR | 葡萄牙 | Portugal | 葡萄牙 | Portugal | |||
| FIN | 芬兰 | Finland | 芬兰 | Finland | |||
| IRE | 爱尔兰 | Ireland | 爱尔兰 | Ireland | |||
| HUN | 匈牙利王国 | Kingdom of Hungary | 匈牙利 | Hungary | |||
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗 | Afghanistan | |||
| ARG | 阿根廷 | Argentina | 阿根廷 | Argentina | |||
| AST | 澳大利亚 | Australia | 澳大利亚 | Australia | |||
| BHU | 不丹 | Bhutan | 不丹 | Bhutan | |||
| BOL | 玻利维亚 | Bolivia | 玻利维亚 | Bolivia | |||
| BRA | 巴西 | Brazil | 巴西 | Brazil | |||
| CAN | 加拿大 | Canada | 加拿大 | Canada | |||
| CHI | File:China.png 中华民国 | 中国 | China | 中国 | China | ||
| CHL | 智利 | Chile | 智利 | Chile | |||
| COL | 哥伦比亚 | Colombia | 哥伦比亚 | Colombia | |||
| COS | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Costa Rica | |||
| ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | 厄瓜多尔 | Ecuador | |||
| ELS | 萨尔瓦多 | El Salvador | 萨尔瓦多 | El Salvador | |||
| ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | |||
| GUA | 危地马拉 | Guatemala | 危地马拉 | Guatemala | |||
| HON | 洪都拉斯 | Honduras | 洪都拉斯 | Honduras | |||
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | 伊拉克 | Iraq | |||
| JAP | File:Japan.png 日本 | 日本 | Japan | 日本 | Japan | ||
| KOR | 大韩民国 | Korea | 朝鲜 | Korea | |||
| LIB | 利比里亚 | Liberia | 利比里亚 | Liberia | |||
| MEX | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥 | Mexico | |||
| MEN | File:Mengkukuo.png 蒙古国 | 蒙古国 | Mengkukuo | 蒙古国 | Mengkukuo | ||
| NEP | 尼泊尔 | Nepal | 尼泊尔 | Nepal | |||
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Nicaragua | |||
| NZL | 新西兰 | New Zealand | 新西兰 | New Zealand | |||
| PAN | 巴拿马 | Panama | 巴拿马 | Panama | |||
| PER | 伊朗 | Iran | 伊朗 | Iran | |||
| PHI | 菲律宾 | Philippines | 菲律宾 | Philippines | |||
| PRU | 秘鲁 | Peru | 秘鲁 | Peru | |||
| SAF | 南非 | South Africa | 南非 | South Africa | |||
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 中阿拉伯 | Central Arabia | 沙特 | ||
| SIA | 暹罗 | Siam | 暹罗 | Siam | 泰国 | ||
| SIK | File:Sinkiang.png 新疆 | 新疆 | Sinkiang | 新疆 | Sinkiang | ||
| TIB | File:Tibet.png 西藏 | 西藏 | Tibet | 西藏 | Tibet | ||
| URG | 乌拉圭 | Uruguay | 乌拉圭 | Uruguay | |||
| VEN | 委内瑞拉 | Venezuela | 委内瑞拉 | Venezuela | |||
| YUN | File:Yunnan.png 滇系 | 滇系 | Yunnan | 滇系 | Yunnan | 云南 | |
| USA | 美利坚合众国 | United States | 美国 | America | |||
| MON | 蒙古 | Mongolia | 蒙古 | Mongolia | |||
| TAN | 唐努图瓦 | Tannu Tuva | 唐努图瓦 | Tannu Tuva | |||
| PAR | 巴拉圭 | Paraguay | 巴拉圭 | Paraguay | |||
| CUB | 古巴 | Cuba | 古巴 | Cuba | |||
| DOM | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 多米尼加 | Dominican Republic | |||
| HAI | 海地 | Haiti | 海地 | Haiti | |||
| YEM | 也门 | Yemen | 也门 | Yemen | |||
| OMA | 阿曼 | Oman | 阿曼 | Oman | |||
| SLO | 斯洛伐克 | Slovakia | 斯洛伐克 | Slovakia | |||
| RAJ | 印度 | India | 印度 | India | |||
| CRO | 克罗地亚独立国 | Independent State of Croatia | 克罗地亚 | Croatia | |||
| GXC | File:Guangxi Clique.png 桂系 | 桂系 | Guangxi Clique | 桂系 | Guangxi | 广西 | |
| PRC | 中共 | Communist China | 中国 | China | |||
| SHX | File:Shanxi.png 晋系 | 晋系 | Shanxi | 晋系 | Shanxi | ||
| XSM | File:Xibei San Ma.png 西北三马 | 西北三马 | Xibei San Ma | 西北三马 | Xibei San Ma | ||
| ICE | 冰岛 | Iceland | 冰岛 | Iceland | |||
| LEB | 黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanon | |||
| JOR | 约旦王国 | Kingdom of Jordan | 约旦 | Jordan | |||
| SYR | 叙利亚 | Syria | 叙利亚 | Syria | |||
| EGY | 埃及王国 | Kingdom of Egypt | 埃及 | Egypt | |||
| LBA | 利比亚王国 | Kingdom of Libya | 利比亚 | Libya | |||
| WGR | 西德 | West Germany | 德国 | Germany | |||
| DDR | 东德 | East Germany | 德国 | Germany | |||
| PAL | 巴勒斯坦 | Palestine | 巴勒斯坦 | Palestine | |||
| ISR | 以色列 | Israel | 以色列 | Israel | |||
| VIN | 越南共和国 | Republic of Vietnam | 越南 | Vietnam | |||
| CAM | 柬埔寨共和国 | Republic of Cambodia | 柬埔寨 | Cambodia | |||
| MAL | 马来西亚共和国 | Republic of Malaysia | 马来西亚 | Malaysia | |||
| INS | 印度尼西亚共和国 | Republic of Indonesia | 印度尼西亚 | Indonesia | |||
| LAO | 老挝共和国 | Republic of Laos | 老挝 | Laos | |||
| MNT | 黑山共和国 | Republic of Montenegro | 黑山 | Montenegro | |||
| UKR | 乌克兰共和国 | Republic of Ukraine | 乌克兰 | Ukraine | |||
| GEO | 格鲁吉亚共和国 | Republic of Georgia | 格鲁吉亚 | Georgia | |||
| KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |||
| AZR | 阿塞拜疆民主共和国 | Azerbaijan Democratic Republic | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | |||
| ARM | 亚美尼亚共和国 | Republic of Armenia | 亚美尼亚 | Armenia | |||
| BLR | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus | 白俄罗斯 | Belarus | |||
| ANG | 安哥拉 | Angola | 安哥拉 | Angola | |||
| MZB | 莫桑比克 | Mozambique | 莫桑比克 | Mozambique | |||
| ZIM | 津巴布韦 | Zimbabwe | 津巴布韦 | Zimbabwe | |||
| COG | 扎伊尔 | Zaire | 扎伊尔 | Zaire | |||
| KEN | 肯尼亚 | Kenya | 肯尼亚 | Kenya | |||
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦 | Pakistan | |||
| BOT | 博茨瓦纳 | Botswana | 博茨瓦纳 | Botswana | |||
| MAN | File:Manchukuo.png 满洲国 | 大清 | Qing China | 中国 | China | ||
| BAH | 巴哈马国 | Commonwealth of The Bahamas | 巴哈马 | Bahamas | |||
| BAN | 孟加拉国 | Bangladesh | 孟加拉国 | Bangladesh | |||
| BLZ | 伯利兹 | Belize | 伯利兹 | Belize | |||
| BRM | 缅甸 | Burma | 缅甸 | Burma | |||
| CRC | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 安的列斯 | Antilles | |||
| GDL | 瓜德罗普共和国 | Republic of Guadeloupe | 瓜德罗普 | Guadeloupe | |||
| GYA | 圭亚那合作共和国 | Co-operative Republic of Guyana | 圭亚那 | Guyana | |||
| JAM | 牙买加 | Jamaica | 牙买加 | Jamaica | |||
| KYR | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |||
| MAD | 马达加斯加共和国 | Republic of Madagascar | 马达加斯加 | Madagascar | |||
| MOL | 摩尔多瓦 | Moldova | 摩尔多瓦 | Moldova | |||
| PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 巴布亚 | Papua | |||
| PUE | 波多黎各 | Puerto Rico | 波多黎各 | Puerto Rico | |||
| QAT | 卡塔尔共和国 | Republic of Qatar | 卡塔尔 | Qatar | |||
| SCO | 苏格兰 | Scotland | 苏格兰 | Scotland | |||
| SRL | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sri Lanka | |||
| SUR | 苏里南共和国 | Republic of Suriname | 苏里南 | Suriname | |||
| TAJ | 塔吉克斯坦共和国 | Republic of Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | |||
| TRI | 特立尼达和多巴哥共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | |||
| TMS | 土库曼斯坦共和国 | Republic of Turkmenistan | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | |||
| UAE | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 阿拉伯酋长国 | Arab Emirates | |||
| UZB | 乌兹别克斯坦共和国 | Republic of Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | |||
| KUW | 科威特 | Kuwait | 科威特 | Kuwait | |||
| CYP | 塞浦路斯共和国 | Republic of Cyprus | 塞浦路斯 | Cyprus | |||
| MLT | 马耳他 | Malta | 马耳他 | Malta | |||
| ALG | 阿尔及利亚 | Algeria | 阿尔及利亚 | Algeria | |||
| MOR | 摩洛哥王国 | Kingdom of Morocco | 摩洛哥 | Morocco | |||
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | 突尼斯 | Tunisia | |||
| SUD | 苏丹 | Sudan | 苏丹 | Sudan | |||
| ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | 厄立特里亚 | Eritrea | |||
| DJI | 吉布提 | Djibouti | 吉布提 | Djibouti | |||
| SOM | 索马里苏丹国 | Somali Sultanate | 索马里 | Somalia | |||
| UGA | 乌干达 | Uganda | 乌干达 | Uganda | |||
| RWA | 卢旺达 | Rwanda | 卢旺达 | Rwanda | |||
| BRD | 布隆迪 | Burundi | 布隆迪 | Burundi | |||
| TZN | 坦桑尼亚 | Tanzania | 坦桑尼亚 | Tanzania | |||
| ZAM | 赞比亚 | Zambia | 赞比亚 | Zambia | |||
| MLW | 马拉维 | Malawi | 马拉维 | Malawi | |||
| GAB | 加蓬 | Gabon | 加蓬 | Gabon | |||
| RCG | 刚果-布拉柴维尔 | Congo-Brazzaville | 刚果 | Congo | |||
| EQG | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |||
| CMR | 喀麦隆 | Cameroon | 喀麦隆 | Cameroon | |||
| CAR | 中非共和国 | Central African Republic | 中非共和国 | Central African Republic | |||
| CHA | 乍得 | Chad | 乍得 | Chad | |||
| NGA | 尼日利亚 | Nigeria | 尼日利亚 | Nigeria | |||
| DAH | 达荷美 | Dahomey | 贝宁 | Benin | |||
| TOG | 多哥 | Togo | 多哥 | Togo | |||
| GHA | 加纳 | Ghana | 加纳 | Ghana | |||
| IVO | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | |||
| VOL | 上沃尔特 | Upper Volta | 上沃尔特 | Upper Volta | |||
| MLI | 马里 | Mali | 马里 | Mali | |||
| SIE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | Sierra Leone | |||
| GNA | 几内亚 | Guinea | 几内亚 | Guinea | |||
| GNB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | |||
| SEN | 塞内加尔 | Senegal | 塞内加尔 | Senegal | |||
| GAM | 冈比亚 | The Gambia | 冈比亚 | The Gambia | |||
| WLS | 威尔士 | Wales | 威尔士 | Wales | |||
| NGR | 尼日尔 | Niger | 尼日尔 | Niger | |||
| CSA | 美利坚联盟国 | Confederacy of American States | 美利坚联盟国 | Confederation of America | |||
| USB | 美利坚中立州联 | Unaligned States of America | 美利坚中立州联 | Unaligned States of America | |||
| MRT | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | Mauritania | |||
| NMB | 纳米比亚 | Namibia | 纳米比亚 | Namibia | |||
| WES | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 西撒哈拉 | Western Sahara | |||
| BAS | 英属安的列斯共和国 | Republic of the British Antilles | 安的列斯 | Antilles | |||
| CAY | 卡宴共和国 | Republic of Cayenne | 圭亚那 | Guiana | |||
| MLD | 马尔代夫 | Maldives | 马尔代夫 | Maldives | |||
| FIJ | 美拉尼西亚联邦 | Melanesian Federation | 斐济 | Fiji | |||
| FSM | 密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚 | Micronesia | |||
| TAH | 塔希提国民议会 | the Tahitian Assembly | 塔希提 | Tahiti | |||
| GUM | 马里亚纳联邦 | Mariana Federation | 马里亚纳群岛 | Mariana Islands | |||
| SOL | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | Solomon Islands | |||
| SAM | 萨摩亚独立国 | Independent State of Samoa | 萨摩亚 | Samoa | |||
| HAW | 夏威夷王国 | Kingdom of Hawai'i | 夏威夷 | Hawai'i | |||
| SLV | 斯洛文尼亚共和国 | Republic of Slovenia | 斯洛文尼亚 | Slovenia | |||
| BOS | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亚 | Bosnia | |||
| HRZ | 圣萨瓦公国 | the Duchy of Saint Sava | 黑塞哥维那 | Herzegovina | |||
| MAC | 马其顿共和国 | Republic of Macedonia | 马其顿 | Macedonia | |||
| NIR | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 北爱尔兰 | Northern Ireland | |||
| BAY | 巴伐利亚王国 | Kingdom of Bavaria | 巴伐利亚 | Bavaria | |||
| MEK | 梅克伦堡大公国 | Grand Duchy of Mecklenburg | 梅克伦堡 | Mecklenburg | |||
| PRE | 普鲁士王国 | Kingdom of Prussia | 普鲁士 | Prussia | |||
| SAX | 萨克森王国 | Kingdom of Saxony | 萨克森 | Saxony | |||
| HAN | 威斯特伐利亚王国 | Kingdom of Westphalia | 汉诺威 | Hannover | |||
| WUR | 符腾堡王国 | Kingdom of Wurtemberg | 符腾堡 | Wurtemberg | |||
| SHL | 石勒苏益格-荷尔斯泰因公国 | Duchy of Schleswig-Holstein | 石勒苏益格 | Schleswig | |||
| CAT | 加泰罗尼亚自由共和国 | Catalonian Free Republic | 加泰罗尼亚 | Catalonia | |||
| NAV | 巴斯克地区 | Basque Country | 巴斯克地区 | Basque Country | |||
| GLC | 加利西亚共和国 | Republic of Galiza | 加利西亚 | Galicia | |||
| ADU | 安达卢斯 | Al-Andalus | 安达卢西亚 | Andalusia | |||
| BRI | 布列塔尼民族共和国 | the National Republic of Brittany | 布列塔尼 | Brittany | |||
| OCC | 奥克西塔尼亚 | Occitania | 奥克西塔尼亚 | Occitania | |||
| COR | 科西嘉共和国 | Corsican Republic | 科西嘉 | Corsica | |||
| KUR | 库尔德斯坦 | Kurdistan | 库尔德斯坦 | Kurdistan | |||
| TRA | 特兰西瓦尼亚 | Transylvania | 特兰西瓦尼亚 | Transylvania | |||
| DNZ | 但泽自由市 | Free City of Danzig | 但泽 | Danzig | |||
| SIL | 西里西亚 | Silesia | 西里西亚 | Silesia | |||
| KSH | 卡舒比 | Kashubia | 卡舒比 | Kashubia | |||
| DON | 顿河军团 | the Don Host | 顿河共和国 | Don Republic | |||
| KUB | 库班军团 | the Kuban Host | 库班共和国 | Kuban Republic | |||
| BUK | 布哈拉扎吉德共和国 | Bukharan Jadidist Republic | 布哈拉 | Bukharan | |||
| ALT | 阿尔泰 | Altai | 阿尔泰 | Altaian | |||
| KAL | 卡尔梅克 | Kalmykia | 卡尔梅克 | Kalmyk | |||
| KAR | 卡累利阿 | Karelia | 卡累利阿 | Karelian | |||
| CRI | 克里米亚 | Crimea | 克里米亚 | Crimean | |||
| TAT | 鞑靼斯坦 | Tatarstan | 鞑靼 | Tatar | |||
| CIN | 车臣-印古什共和国 | Chechen-Ingush Republic | 车臣-印古什 | Chechen-Ingush | |||
| DAG | 达吉斯坦山区共和国 | Mountainous Republic of Dagestan | 达吉斯坦 | Dagestani | |||
| BYA | 布里亚特共和国 | Republic of Buryatia | 布里亚特 | Buryat | |||
| CKK | 楚科奇共和国 | Chukotka Republic | 楚科奇 | Chukotkan | |||
| FER | 远东共和国 | Far Eastern Republic | 远东 | Far Eastern | |||
| YAK | 萨哈共和国 | Sakha Republic | 萨哈 | Sakhan | |||
| VLA | 符拉迪沃斯托克独立共和国 | Vladivostok Independent Republic | 符拉迪沃斯托克 | Vladivostokan | |||
| KKP | 卡拉卡尔帕克斯坦共和国 | Republic of Karakalpakstan | 卡拉卡尔帕克斯坦 | Karakalpakstani | |||
| YAM | 亚马尔共和国 | Yamalian Republic | 亚马尔 | Yamalian | |||
| TAY | 泰梅尔 | Taymyria | 泰梅尔 | Taymyr | |||
| OVO | 奥斯恰克-沃古尔民族共和国 | Ostyak-Vogul National Republic | 奥斯恰克-沃古尔 | Ostyak-Vogul | |||
| NEN | 涅涅茨 | Nenetsia | 涅涅茨 | Nenets | |||
| KOM | 科米共和国 | Komi Republic | 科米 | Komi | |||
| ABK | 阿布哈兹 | Abkhazia | 阿布哈茲 | Abkhaz | |||
| KBK | 卡巴尔达及卡拉恰伊-巴尔卡尔联邦共和国 | Federal Republic of Kabardins and Karachay-Balkars | 卡巴尔达-巴尔卡尔 | Kabardino-Balkarian | |||
| NOA | 北奥塞梯-阿兰 | North Ossetia-Alania | 北奥塞梯 | North Ossetian | |||
| VGE | 伏尔加德意志共和国 | Republic of Volga Germany | 伏尔加德意志 | Volga German | |||
| BSK | 巴什科尔托斯坦 | Bashkortostan | 巴什基尔 | Bashkir | |||
| KHI | 希瓦扎吉德共和国 | Khivan Jadidist Republic | 希瓦 | Khivan | |||
| UDM | 乌德穆尔特 | Udmurtia | 乌德穆尔特 | Udmurt | |||
| CHU | 楚瓦什 | Chuvashia | 楚瓦什 | Chuvash | |||
| MEL | 马里埃尔 | Mari El | 马里埃尔 | Mari | |||
| KOS | 科索沃共和国 | Republic of Kosovo | 科索沃 | Kosovo |
可释放国家
| <tag> | {{Flag|tag}} |
🇨🇳 <cn> | 🇬🇧 <en> | nickname <nm> | nickname2 <nm2> | nickname3 <nm3> | nickname4 <nm4> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG | 阿尔及利亚 | Algeria | |||||
| ANG | 安哥拉 | Angola | |||||
| AZR | 阿塞拜疆民主共和国 | Azerbaijan Democratic Republic | |||||
| BAN | 孟加拉国 | Bangladesh | |||||
| NAV | 巴斯克地区 | Basque Country | |||||
| BLZ | 伯利兹 | Belize | |||||
| BOS | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia | 波斯尼亚 | |||
| BOT | 博茨瓦纳 | Botswana | |||||
| BRI | 布列塔尼 | Brittany | |||||
| BRM | 缅甸 | Burma | |||||
| BRD | 布隆迪 | Burundi | |||||
| CMR | 喀麦隆 | Cameroon | |||||
| CAT | 加泰罗尼亚自由共和国 | Catalonian Free Republic | |||||
| CAR | 中非共和国 | Central African Republic | |||||
| CHA | 乍得 | Chad | |||||
| COR | 科西嘉共和国 | Corsican Republic | |||||
| GYA | 圭亚那合作共和国 | Co-operative Republic of Guyana | |||||
| BAH | 巴哈马国 | Commonwealth of the Bahamas | |||||
| CSA | 美利坚联盟国 | Confederacy of American States | |||||
| RCG | 刚果布拉柴维尔 | Congo-Brazzaville | |||||
| IVO | 科特迪瓦 | Côte d’Ivoire | |||||
| DAH | 达荷美 | Dahomey | |||||
| SRL | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | |||||
| DJI | 吉布提 | Djibouti | |||||
| SHL | 石勒苏益格-荷尔斯泰因公国 | Duchy of Schleswig-Holstein | |||||
| DDR | 东德 | East Germany | |||||
| EQG | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |||||
| ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | |||||
| FSM | 密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | |||||
| GAB | 加蓬 | Gabon | |||||
| GHA | 加纳 | Ghana | |||||
| MEK | 梅克伦堡大公国 | Grand Duchy of Mecklenburg | |||||
| GNA | 几内亚 | Guinea | |||||
| GNB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | |||||
| HRZ | 黑塞哥维那 | Herzegovina | |||||
| ICE | 冰岛 | Iceland | |||||
| CRO | 克罗地亚独立国 | Independent State of Croatia | |||||
| SAM | 萨摩亚独立国 | Independent State of Samoa | |||||
| ISR | 以色列 | Israel | |||||
| JAM | 牙买加 | Jamaica | |||||
| KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |||||
| KEN | 肯尼亚 | Kenya | |||||
| BAY | 巴伐利亚王国 | Kingdom of Bavaria | |||||
| EGY | 埃及王国 | Kingdom of Egypt | |||||
| HAW | 夏威夷王国 | Kingdom of Hawai'i | |||||
| JOR | 约旦王国 | Kingdom of Jordan | Jordan | 约旦 | |||
| LBA | 利比亚王国 | Kingdom of Libya | |||||
| MOR | 摩洛哥王国 | Kingdom of Morocco | |||||
| PRE | 普鲁士王国 | Kingdom of Prussia | |||||
| SAX | 萨克森王国 | Kingdom of Saxony | |||||
| HAN | 威斯特伐利亚王国 | Kingdom of Westphalia | |||||
| WUR | 符腾堡王国 | Kingdom of Wurtemberg | |||||
| KOR | 大韩民国 | Korea | |||||
| KOS | 科索沃 | Kosovo | |||||
| KUW | 科威特 | Kuwait | |||||
| KUR | 库尔德斯坦 | Kurdistan | |||||
| KYR | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |||||
| LEB | 黎巴嫩 | Lebanon | |||||
| MLW | 马拉维 | Malawi | |||||
| MLD | 马尔代夫 | Maldives | |||||
| MLI | 马里 | Mali | |||||
| MLT | 马耳他 | Malta | |||||
| GUM | 马里亚纳联邦 | Mariana Federation | |||||
| MRT | 毛里塔尼亚 | Mauritania | |||||
| FIJ | 美拉尼西亚联邦 | Melanesian Federation | |||||
| MOL | 摩尔多瓦 | Moldova | |||||
| MZB | 莫桑比克 | Mozambique | |||||
| NMB | 纳米比亚 | Namibia | |||||
| CRC | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | |||||
| NGR | 尼日尔 | Niger | |||||
| NGA | 尼日利亚 | Nigeria | |||||
| NIR | 北爱尔兰 | Northern Ireland | |||||
| OCC | 奥克西塔尼亚 | Occitania | |||||
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | |||||
| PAL | 巴勒斯坦 | Palestine | |||||
| PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | |||||
| PUE | 波多黎各 | Puerto Rico | |||||
| ARM | 亚美尼亚共和国 | Republic of Armenia | |||||
| BLR | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus | 白俄罗斯 | Belarus | |||
| CAM | 柬埔寨共和国 | Republic of Cambodia | |||||
| CAY | 卡宴共和国 | Republic of Cayenne | |||||
| CYP | 塞浦路斯共和国 | Republic of Cyprus | |||||
| GEO | 格鲁吉亚共和国 | Republic of Georgia | |||||
| GDL | 瓜德罗普共和国 | Republic of Guadeloupe | |||||
| LAO | 老挝共和国 | Republic of Laos | |||||
| MAC | 马其顿共和国 | Republic of Macedonia | 马其顿 | Macedonia | |||
| MAD | 马达加斯加共和国 | Republic of Madagascar | |||||
| MNT | 黑山共和国 | Republic of Montenegro | |||||
| GLC | 加利西亚共和国 | Republic of Galiza | |||||
| QAT | 卡塔尔共和国 | Republic of Qatar | |||||
| SLV | 斯洛文尼亚共和国 | Republic of Slovenia | Slovenia | ||||
| SUR | 苏里南共和国 | Republic of Suriname | |||||
| TAJ | 塔吉克斯坦共和国 | Republic of Tajikistan | |||||
| BAS | 英属安的列斯共和国 | Republic of The British Antilles | |||||
| TRI | 特立尼达和多巴哥共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | |||||
| TMS | 土库曼斯坦共和国 | Republic of Turkmenistan | |||||
| UKR | 乌克兰共和国 | Republic of Ukraine | |||||
| UZB | 乌兹别克斯坦共和国 | Republic of Uzbekistan | |||||
| VIN | 越南共和国 | Republic of Vietnam | |||||
| RWA | 卢旺达帝国 | Rwanda | |||||
| WES | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | Sahrawi Arab Democratic Republic | |||||
| SCO | 苏格兰 | Scotland | |||||
| SEN | 塞内加尔 | Senegal | |||||
| SER | 塞尔维亚 | Serbia | |||||
| SIE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | |||||
| SLO | 斯洛伐克 | Slovakia | |||||
| SOL | 所罗门群岛 | Solomon Islands | |||||
| SOM | 索马里苏丹国 | Somali Sultanate | |||||
| SUD | 苏丹 | Sudan | |||||
| SYR | 叙利亚 | Syria | |||||
| TAH | 塔希提 | Tahiti | |||||
| TZN | 坦桑尼亚 | Tanzania | |||||
| GAM | 冈比亚 | The Gambia | |||||
| TOG | 多哥 | Togo | |||||
| TRA | 特兰西瓦尼亚 | Transylvania | |||||
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | |||||
| UGA | 乌干达 | Uganda | |||||
| USB | 美利坚中立州联 | Unaligned States of America | |||||
| UAE | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | |||||
| VOL | 上沃尔特 | Upper Volta | |||||
| WLS | 威尔士 | Wales | |||||
| WGR | 西德 | West Germany | |||||
| COG | 扎伊尔 | Zaire | |||||
| ZAM | 赞比亚 | Zambia | |||||
| ZIM | 津巴布韦 | Zimbabwe | |||||
| DNZ | 但泽 | Danzig | |||||
| SIL | 西里西亚 | Silesia | |||||
| KSH | 卡舒比 | Kashubia | |||||
| DON | 顿河共和国 | Don Republic | |||||
| KUB | 库班共和国 | Kuban Republic | |||||
| BUK | 布哈拉 | Bukhara | |||||
| ALT | 阿尔泰 | Altay | |||||
| KAL | 卡尔梅克 | Kalmykia | |||||
