| 主要国家 |
| 其它国家 |
Countries are the acting entities of Hearts of Iron IV. Each is controlled by a player or by AI and pursues its own national focus tree during a game as well as choosing various political Ideas, engaging in Diplomacy, Construction, Research, Production, and the command of its military units.
Each country belongs to one of four political Ideologies, which can change over a game, though there are in most cases no ways to increase the Non-Aligned ideology without modding.
《钢铁雄心4》中的国家可分为“主要国家”或“次要国家”。在战争中,一个派系只有在其所有参与的主要国家都投降时才会投降。主要国家是指工厂数量最多的国家,在前7名中,或者在前7名中的平均水平的70%内,每月更新一次。主要国家在战争中不会失去主要地位。派系领导人所在的国家也将被视为主要国家。 在1936年的主要国家是:
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
A spreadsheet with additional history and detail can be found here forum:1410510.
| Country | Tag | Notes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | 2 | 2 | 6.27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | |||||||||
| ALB | 1 | 2 | 1.00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4 | |||||||||
| ARG | 6 | 2 | 11.91 | 14 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.5 | 45.5 | 7.8 | 71.8 | 6 | 11 | |||||||
| AST | 11 | 2 | 6.54 | 1.57 | 104 | 26 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36.0 | 41.4 | 6.4 | 83.8 | 15 | 37 | Subject of | |||||
| AUS | 3 | 3 | 6.53 | 66 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 11.3 | 9 | |||||||||
| BEL | 7 | 3 | 8.13 | 11.47 | 91 | 21 | 6 | 12 | 18 | 11.5 | 2.6 | 47.5 | 61.6 | 4 | 12 | |||||||
| BHU | 1 | 2 | 0.45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
| BOL | 2 | 2 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 78.0 | 2.6 | 80.6 | 2 | ||||||||||
| BRA | 12 | 2 | 40.32 | 48 | 43 | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | 37.8 | 14 | 22 | |||||||
| MAL | 2 | 3 | 3.78 | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.6 | 19.5 | 496.6 | 245.7 | 26.0 | 803.4 | 6 | 17 | Subject of | ||||||
| RAJ | 26 | 2 | 313.13 | 37.81 | 59 | 64 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10.7 | 1.4 | 32.7 | 284.8 | 54.5 | 55.4 | 439.5 | 21 | 29 | Subject of | ||
| BUL | 3 | 2 | 6.08 | 28 | 16 | 3 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | ||||||||||
| CHL | 3 | 2 | 4.29 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 24.0 | 24.0 | 4 | 9 | ||||||||||
| File:China.png 中华民国 | CHI | 22 | 2 | 340.40 | 127 | 92 | 11 | 1 | 20 | 31 | 2.2 | 9.0 | 35.0 | 46.2 | 17 | 26 | ||||||
| COL | 3 | 2 | 8.00 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 19.5 | 6 | 6 | ||||||||||
| PRC | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | |||||||||||
| COS | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| CUB | 1 | 2 | 3.61 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 126.0 | 130.2 | 1 | 4 | |||||||||
| CZE | 9 | 3 | 15.04 | 96 | 36 | 9 | 16 | 25 | 3.4 | 1.5 | 43.3 | 4.8 | 53.0 | 13 | ||||||||
| DEN | 5 | 3 | 3.87 | 29 | 14 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8 | 19 | |||||||||
| DOM | 1 | 2 | 1.25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAN | 15 | 3 | 10.21 | 79 | 35 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1.5 | 30.4 | 12.0 | 43.9 | 14 | 20 | Subject of | ||||||
| INS | 8 | 2 | 60.83 | 15 | 23 | 1 | 2 | 3 | 36.6 | 36.4 | 549.6 | 622.6 | 8 | 34 | Subject of | |||||||
| ECU | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 5 | ||||||||||
| ELS | 1 | 2 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| EST | 2 | 3 | 1.10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4 | ||||||||||
| ETH | 1 | 2 | 10.01 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1 | |||||||||||
| FIN | 8 | 3 | 3.67 | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12.6 | 2.4 | 15.0 | 5 | 11 | ||||||||
| FRA | 70 | 3 | 42.07 | 69.52 | 363 | 148 | 8 | 10 | 35 | 53 | 335.4 | 76.4 | 37.8 | 757.6 | 141.0 | 1348.2 | 108 | 113 | ||||
| GER | 22 | 4 | 65.54 | 286 | 156 | 28 | 10 | 32 | 70 | 3.4 | 137.2 | 4.8 | 412.4 | 4.8 | 562.6 | 47 | 33 | |||||
| GRE | 7 | 3 | 6.27 | 53 | 23 | 4 | 1 | 8 | 13 | 45.0 | 15.0 | 24.1 | 62.8 | 146.9 | 10 | 22 | ||||||
| File:Guangxi Clique.png 桂系 | GXC | 5 | 2 | 50.18 | 19 | 22 | 3 | 6 | 9 | 63.7 | 68.9 | 15.6 | 148.2 | 6 | 8 | |||||||
| GUA | 1 | 2 | 1.77 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 1 | 2 | ||||||||||
| HAI | 1 | 2 | 2.38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | ||||||||||
| HON | 1 | 2 | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||||||
| HUN | 3 | 3 | 8.69 | 26 | 20 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 160.0 | 4.8 | 166.4 | 9 | |||||||||
| PER | 12 | 2 | 12.60 | 21 | 22 | 1 | 4 | 5 | 68.4 | 68.4 | 3 | 7 | ||||||||||
| IRQ | 3 | 2 | 3.35 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32.9 | 32.9 | 4 | 1 | ||||||||||
| IRE | 3 | 3 | 2.96 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3 | 6 | ||||||||||
| ITA | 25 | 4 | 41.25 | 2.49 | 187 | 92 | 19 | 11 | 20 | 50 | 98.5 | 1.7 | 96.8 | 3.4 | 200.4 | 72 | 114 | |||||
| File:Japan.png 日本 | JAP | 24 | 4 | 64.86 | 33.19 | 318 | 92 | 17 | 15 | 26 | 58 | 3.9 | 7.2 | 46.8 | 93.6 | 88.4 | 239.9 | 42 | 91 | |||
| LAT | 2 | 3 | 1.90 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | |||||||||
| LIB | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | |||||||||||
| LIT | 3 | 3 | 2.20 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | ||||||||||
| LUX | 1 | 2 | 0.30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||
| File:Manchukuo.png 满洲国 | MAN | 7 | 2 | 34.37 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9.8 | 37.8 | 47.6 | 5 | 3 | Subject of File:Japan.png 日本 | |||||||
| File:Mengkukuo.png 蒙古国 | MEN | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 3 | 1 | 1 | Subject of File:Japan.png 日本 | |||||||||||||
| MEX | 13 | 2 | 16.42 | 158 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 45.9* | 10.4 | 14.2 | 70.5 | 9 | 22 | |||||||
| MON | 1 | 2 | 0.77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1 | ||||||||||
| NEP | 1 | 2 | 5.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
| HOL | 5 | 3 | 7.94 | 0.23 | 91 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45.5 | 78.0 | 7.2 | 130.7 | 5 | 20 | ||||||
| NZL | 3 | 2 | 1.44 | 0.12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | Subject of | ||||||||
| NIC | 1 | 2 | 0.68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOR | 4 | 3 | 2.93 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30.5 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 63.2 | 6 | 24 | ||||||
| OMA | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | |||||||||||
| PAN | 1 | 2 | 0.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 5 | ||||||||||
| PAR | 2 | 2 | 0.94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1 | ||||||||||
| PRU | 5 | 2 | 6.15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 18.2 | 2.6 | 20.8 | 5 | 5 | |||||||||
| PHI | 7 | 2 | 13.10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10 | Subject of | |||||||||
| POL | 17 | 3 | 31.97 | 125 | 72 | 9 | 1 | 17 | 27 | 4.8 | 11.2 | 51.2 | 67.2 | 35 | 5 | |||||||
| POR | 16 | 3 | 6.80 | 9.04 | 55 | 25 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2.3 | 290.0 | 32.0 | 324.3 | 5 | 27 | ||||||
| ROM | 11 | 3 | 18.07 | 45 | 34 | 7 | 2 | 11 | 20 | 70.4 | 6.0 | 4.2 | 80.6 | 7 | 12 | |||||||
| SAU | 3 | 2 | 2.95 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 11 | |||||||||||
| File:Shanxi.png 晋系 | SHX | 3 | 2 | 13.70 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| SIA | 2 | 2 | 14.48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62.4 | 2.6 | 65.0 | 3 | 3 | ||||||||
| File:Sinkiang.png 新疆 | SIK | 6 | 2 | 4.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
| SAF | 4 | 2 | 9.75 | 25 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7.5 | 169.5 | 177.0 | 5 | 8 | Subject of | ||||||||
| SOV | 129 | 3 | 161.43 | 534 | 392 | 32 | 6 | 44 | 82 | 193.2 | 133.0 | 67.1 | 543.4 | 353.3 | 1290.0 | 156 | 53 | |||||
| SPR | 26 | 3 | 24.75 | 0.96 | 151 | 78 | 7 | 4 | 16 | 27 | 1.6 | 53.0 | 66.7 | 134.1 | 30 | 48 | ||||||
| SWE | 7 | 3 | 6.14 | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3.4 | 56.0 | 186.9 | 35.0 | 281.3 | 12 | 25 | ||||||
| SWI | 2 | 3 | 4.07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 11 | 52.8 | 52.8 | 4 | |||||||||||
| TAN | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||
| File:Tibet.png 西藏 | TIB | 3 | 2 | 3.72 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
| TUR | 18 | 3 | 14.45 | 60 | 48 | 4 | 1 | 10 | 15 | 15.0 | 312.1 | 327.1 | 16 | 28 | ||||||||
| ENG | 76 | 4 | 44.22 | 75.84 | 353 | 132 | 14 | 19 | 33 | 66 | 23.1 | 113.5 | 87.1 | 39.2 | 373.2 | 150.1 | 786.2 | 105 | 182 | |||
| USA | 52 | 4 | 122.92 | 2.10 | 462 | 252 | 10 | 22 | 128 | 160 | 1057.6 | 261.9 | 191.8 | 792.4 | 1.4 | 2305.1 | 118 | 121 | ||||
| URG | 1 | 2 | 1.73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | ||||||||
| VEN | 3 | 2 | 3.16 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 106.4 | 106.4 | 2 | 10 | ||||||||||
| File:Xibei San Ma.png 西北三马 | XSM | 7 | 2 | 12.39 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| YEM | 1 | 2 | 2.49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | |||||||||||
| YUG | 10 | 3 | 13.78 | 47 | 41 | 3 | 1 | 14 | 18 | 123.9 | 4.2 | 124.0 | 252.1 | 9 | 5 | |||||||
| File:Yunnan.png 滇系 | YUN | 2 | 2 | 12.00 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 |
Note: A tag is a three-letter code for a country that doesn't vary with localization or with changes in ideology, unlike a name (GER is always the same country, even though it's called the
德意志国 when fascist and
Germany when democratic). Console commands require referring to countries by tag, and they're sometimes also used as fan jargon.
Note: Any countries created after the game starts, either by civil war or collaboration goverment by a foreign power, will be given a tag D## (with the ## ascending based on the number of new nations already created).
Note: Any statistics relative to releasable countries is given on the hypothetical scenario of them owning all of their core lands in 1936
*Note The Man the Guns DLC game starts by granting all Mexico (MEX) oil to both the United Kingdom (ENG) and the United States (USA). The oil is shipped via ENG convoys and USA convoys to their respective home countries until Mexico cancels these oil grants via National Focus.
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.6。 |
Notes:
| Country | Tag | Releasable By | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADU | 2 | 2 | 11th of November game rule | |||||||||||||||||||
| ALG | 4 | 2 | 6.46 | 15 | 8 | 0 | 36 | 36 | 5 | 9 | ||||||||||||
| ANG | 2 | 2 | 3.22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| AZR | 1 | 3 | 2.88 | 10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1 | ||||||||||||
| BAN | 1 | 2 | 32.01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| NAV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BLZ | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| BOS | 1 | 3 | 2.46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||
| BOT | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||||||||
| BRI | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| BRM | 2 | 2 | 14.68 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 285 | 289 | 2 | 4 | ||||||||||
| BRD | 1 | 2 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CMR | 1 | 2 | 2.94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| CAT | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| CAR | 1 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| CHA | 2 | 2 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| COR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| GYA | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | |||||||||||||
| BAH | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| CSA | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| RCG | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| IVO | 1 | 2 | 3.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| DAH | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SRL | 1 | 2 | 5.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3 | 8 | |||||||||||
| DJI | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| SHL | 1 | 3 | 3.25 | 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||
| DDR | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| EQG | 1 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| ERI | 1 | 2 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| FSM | 3 | 2 | File:Japan.png 日本 | |||||||||||||||||||
| GAB | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| GHA | 1 | 2 | 3.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| MEK | 1 | 3 | 0.83 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| GNA | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| GNB | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ICE | 1 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| CRO | 2 | 2 | 3.66 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
| SAM | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ISR | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| JAM | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| KAZ | 10 | 3 | 6.67 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 26 | 58 | 102 | ||||||||||
| KEN | 1 | 2 | 3.39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| BAY | 3 | 3 | 6.64 | 36 | 36 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||
| EGY | 7 | 2 | 14.77 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||||||||
| HAW | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| JOR | 1 | 2 | 0.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| LBA | 8 | 2 | 0.72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
| MOR | 4 | 2 | 5.82 | 15 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 46 | 7 | 11 | ||||||||||
| PRE | 10 | 3 | 25.31 | 127 | 66 | 4 | 10 | 14 | 45 | 3 | 105 | 3 | 156 | 21 | 10 | |||||||
| SAX | 1 | 3 | 5.59 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 53 | 53 | ||||||||||||
| HAN | 3 | 3 | 9.61 | 31 | 22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| WUR | 1 | 3 | 5.09 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| KOR | 2 | 2 | 21.08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | File:Japan.png 日本 | ||||||||
| KUW | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| KYR | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| LEB | 1 | 2 | 1.10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| MLW | 1 | 2 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MLD | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| MLI | 2 | 2 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MLT | 1 | 2 | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| GUM | 4 | 2 | File:Japan.png 日本 | |||||||||||||||||||
| MRT | 2 | 2 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| FIJ | 4 | 2 | 0.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| MOL | 2 | 2 | 2.86 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| MZB | 1 | 2 | 4.13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| NMB | 1 | 2 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| CRC | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 | |||||||||||||
| NGR | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| NGA | 1 | 2 | 19.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| NIR | 1 | 3 | 1.20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| OCC | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PAK | 7 | 2 | 56.56 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
| PAL | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| PNG | 2 | 2 | 1.42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||
| PUE | 1 | 2 | 1.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
| ARM | 1 | 3 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| BLR | 8 | 3 | 8.86 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||||
| CAM | 1 | 3 | 5.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| CAY | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| CYP | 1 | 2 | 0.35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| GEO | 1 | 3 | 2.95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| GDL | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| LAO | 1 | 3 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MAC | 1 | 3 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 98 | 120 | 2 | |||||||||||
| MAD | 3 | 2 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| MNT | 1 | 3 | 0.89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 26 | 117 | 1 | |||||||||||
| GLC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| QAT | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| SLV | 2 | 3 | 2.21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| SUR | 1 | 2 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 1 | ||||||||||||
| TAJ | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| BAS | 2 | 2 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| TRI | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||
| TMS | 1 | 2 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UKR | 20 | 3 | 36.73 | 102 | 86 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 | 12 | 56 | 23 | 111 | 52 | 6 | ||||||
| UZB | 2 | 2 | 7.31 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| VIN | 2 | 3 | 16.79 | 4 | 8 | 2 | 2 | 72 | 38 | 8 | 118 | 3 | 5 | |||||||||
| RWA | 1 | 2 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| WES | 1 | 2 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| SCO | 4 | 2 | 4.70 | 27 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | 36 | 1 | 83 | 7 | 16 | |||||||
| SEN | 1 | 2 | 1.64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| SER | 4 | 3 | 4.24 | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 没有结果 | SIE | 1 | 2 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| SLO | 2 | 0 | 0 | (1939) Subject of | ||||||||||||||||||
| SOL | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SOM | 2 | 2 | 1.37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| SUD | 3 | 2 | 5.70 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| SYR | 3 | 2 | 2.20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| TAH | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TZN | 1 | 2 | 5.30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| GAM | 1 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| TOG | 1 | 2 | 1.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| TUN | 2 | 2 | 2.41 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| UGA | 1 | 2 | 3.51 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| USB | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| UAE | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
| VOL | 1 | 2 | 3.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| WLS | 1 | 2 | 2.31 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | |||||||||||
| WGR | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| COG | 3 | 2 | 7.61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||
| ZAM | 1 | 2 | 1.38 | 1 | 2 | 0 | 10 | 46 | 56 | |||||||||||||
| ZIM | 1 | 2 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 主要国家 |
| 其它国家 |
| 欧洲 |
|
| 北美 |
|
| 南美 |
| 非洲 |
| 大洋洲 |