空军单位:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.9
(merge from offical wiki)
 
(Katyusha233移动页面Aircraft空军单位

2020年8月15日 (六) 21:51的版本

Aircraft are equipment that can be used to equip air wings and gets produced in military factories or rocket sites. For details on how aircraft statistics affect air wing operation, see air mission and air wing.

All aircraft start with 80% reliability unless otherwise noted.

Fighter

Archetype Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Fighter Interwar Fighter Early fighter.png 1933 9.0 8.0 45.0 330 km/h 570 0.21 10.0 1.0 1.0 20 22.0 2 Aluminum 1 橡胶
Fighter I Fighter1.png 1936 18.0 10.0 50.0 500 km/h 700 0.21 10.0 2.0 1.0 20 24.0 3 Aluminum 1 橡胶
Fighter II Fighter2.png 1940 27.0 12.0 65.0 650 km/h 1000 0.21 10.0 4.0 1.0 20 26.0 3 Aluminum 1 橡胶
Fighter III Fighter3.png 1944 32.0 14.0 80.0 720 km/h 1200 0.21 10.0 6.0 1.0 20 28.0 4 Aluminum 1 橡胶
Carrier Fighter Carrier Fighter Early fighter.png 1933 9.0 8.0 45.0 297 km/h 456 0.21 10.0 2.0 1.0 20 26.4 2 Aluminum 1 橡胶
Carrier Fighter I Fighter1.png 1936 18.0 11.0 50.0 450 km/h 560 0.21 10.0 3.0 1.0 20 28.4 3 Aluminum 1 橡胶
Carrier Fighter II Fighter2.png 1940 27.0 13.0 65.0 585 km/h 800 0.21 10.0 6.0 1.0 20 30.4 2 Aluminum 1 橡胶
Carrier Fighter III Fighter3.png 1944 32.0 15.0 80.0 648 km/h 960 0.21 10.0 8.0 1.0 20 32.4 3 Aluminum 1 橡胶
Heavy Fighter Heavy Fighter I Heavy fighter1.png 1936 36.0 13.0 25.0 500 km/h 1300 0.26 6.0 3.0 1.25 40 28.0 2 Aluminum 1 橡胶
Heavy Fighter II Heavy fighter2.png 1940 46.0 15.0 30.0 550 km/h 1700 0.26 10.0 6.0 1.25 40 30.0 3 Aluminum 1 橡胶
Heavy Fighter III Heavy fighter3.png 1944 54.0 18.0 33.0 600 km/h 2000 0.26 10.0 9.0 1.25 40 32.0 4 Aluminum 1 橡胶
Jet Fighter Jet Fighter I Jet fighter1.png 1945 36.0 15.0 72.0 950 km/h 1200 0.42 10.0 5.0 1.0 40 30.0 2 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶
Jet Fighter II Jet fighter2.png 1950 40.0 18.0 72.0 1100 km/h 2200 0.42 10.0 5.0 1.0 40 32.0 3 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶

Close air support

Archetype Model Icon Year Ground
Attack
Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Close Air Support CAS I CAS1.png 1936 10.0 6.0 14.0 35.0 390 km/h 700 0.26 10.0 3.0 1.0 20 22.0 2 Aluminum 1 橡胶
CAS II CAS2.png 1940 15.0 10.0 16.0 39.0 450 km/h 1000 0.26 10.0 5.0 1.0 20 24.0 3 Aluminum 1 橡胶
CAS III CAS3.png 1944 20.0 14.0 20.0 44.0 550 km/h 1200 0.26 10.0 10.0 1.0 20 26.0 3 Aluminum 1 橡胶
Close Air Support (Carrier) Carrier CAS I CAS1.png 1936 10.0 6.0 14.0 35.0 351 km/h 400 0.26 10.0 4.0 1.0 20 26.4 2 Aluminum 1 橡胶
Carrier CAS II CAS2.png 1940 15.0 10.0 16.0 39.0 405 km/h 640 0.26 10.0 7.0 1.0 20 28.4 3 Aluminum 1 橡胶
Carrier CAS III CAS3.png 1944 20.0 14.0 20.0 44.0 495 km/h 800 0.26 10.0 13.0 1.0 20 30.4 3 Aluminum 1 橡胶

Naval bomber

Archetype Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Naval Bomber NAV I Naval bomber1.png 1936 6.0 12.0 30.0 230 km/h 850 0.28 7.5 15.0 1.0 20 26.0 2 Aluminum 1 橡胶
NAV II Naval bomber2.png 1940 10.0 14.0 35.0 300 km/h 930 0.28 10.0 20.0 1.0 20 28.0 3 Aluminum 1 橡胶
NAV III Naval bomber3.png 1944 14.0 16.0 40.0 400 km/h 1100 0.28 12.5 25.0 1.0 20 30.0 3 Aluminum 1 橡胶
Naval Bomber (Carrier) Carrier Bomber I Naval bomber1.png 1936 6.0 13.0 30.0 207 km/h 680 0.28 7.5 15.0 1.0 20 31.2 2 Aluminum 1 橡胶
Carrier Bomber II Naval bomber2.png 1940 10.0 15.0 35.0 270 km/h 744 0.28 10.0 20.0 1.0 20 33.2 3 Aluminum 1 橡胶
Carrier Bomber III Naval bomber3.png 1944 14.0 17.0 40.0 360 km/h 880 0.28 12.5 25.0 1.0 20 35.2 3 Aluminum 1 橡胶

Tactical bomber

Archetype Model Icon Year Ground
Attack
Strat
Bomb
Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Tactical Bomber Interwar Bomber Early bomber.png 1933 3.0 10.0 5.0 15.0 16.0 250 km/h 1400 0.36 6.0 4.0 1.0 40 35.0 2 Aluminum 1 橡胶
Tac Bomber I Tactical bomber1.png 1936 6.0 12.0 8.0 18.0 20.0 430 km/h 2400 0.36 6.0 8.0 1.0 40 37.0 3 Aluminum 1 橡胶
Tac Bomber II Tactical bomber2.png 1940 10.0 14.0 13.0 21.0 25.0 440 km/h 2500 0.36 6.0 12.0 1.0 40 39.0 4 Aluminum 1 橡胶
Tac Bomber III Tactical bomber3.png 1944 15.0 16.0 20.0 24.0 30.0 480 km/h 3000 0.36 6.0 15.0 1.0 40 41.0 5 Aluminum 1 橡胶
Jet Tactical Bomber Jet Tac Bomber I Jet tactical bomber1.png 1945 15.0 16.0 18.0 24.0 57.0 1000 km/h 1800 0.72 6.0 15.0 1.0 80 45.0 2 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶
Jet Tac Bomber II Jet tactical bomber2.png 1950 20.0 20.0 22.0 28.0 57.0 1000 km/h 5000 0.72 6.0 15.0 1.0 80 48.0 3 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶

Strategic bomber

Archetype Model Icon Year Strat
Bomb
Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Strategic Bomber Strat Bomber I Strategic bomber1.png 1936 30.0 50.0 25.0 5.0 400 km/h 2500 0.80 0.6 1.5 0.01 80 60.0 3 Aluminum 2 橡胶
Strat Bomber II Strategic bomber2.png 1940 45.0 100.0 35.0 7.0 450 km/h 3500 0.80 0.6 1.5 0.01 80 62.0 4 Aluminum 2 橡胶
Strat Bomber III Strategic bomber3.png 1944 60.0 150.0 50.0 10.0 500 km/h 5000 0.80 0.6 1.5 0.01 80 64.0 5 Aluminum 2 橡胶
Jet Strategic Bomber Jet Strat Bomber I Jet strategic bomber1.png 1950 64.0 100.0 54.0 14.0 920 km/h 7000 1.60 0.6 1.5 0.01 160 80.0 3 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶

Interceptor

Requires completion of Rocket Engines Rocket Engines.png Improved Rocket Engines.png Advanced Rocket Engines.png research.

Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Reliability Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Rocket Interceptor I Rocket Interceptor I.png 1944 47.0 5.0 30.0 950 km/h 150 10.0 5.0 1.00 30.0% 5 16.0 3 Aluminum 2 Tungsten 1 橡胶
Rocket Interceptor II Rocket Interceptor II.png 1945 56.0 7.0 36.0 1100 km/h 300 10.0 5.0 1.00 50.0% 5 18.0 3 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶
Rocket Interceptor III Rocket Interceptor III.png 1946 60.0 10.0 60.0 1150 km/h 500 10.0 5.0 1.00 80.0% 5 20.0 3 Aluminum 3 Tungsten 1 橡胶

Transport

Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Transport Transport air.png 1933 0.0 20.0 10.0 300 km/h 1000 0.00 0.0 0.0 80 180.0 3 Aluminum 2 橡胶

Missile

Requires completion of Rocket Engines Rocket Engines.png Improved Rocket Engines.png Advanced Rocket Engines.png research.

Model Icon Year Strategic
Bombing
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Reliability Production
Cost
Resources
Per Factory
Guided Missile I Basic Guided Missile.png 1944 300.0 10.0 640 km/h 500 0.6 1.5 80.0% None - auto generate 1 per day per rocket site 0 0
Guided Missile II Improved Guided Missile.png 1945 450.0 10.0 5760 km/h 640 0.6 1.5 80.0% None - auto generate 1 per day per rocket site 0 0
Guided Missile III Advanced Guided Missile.png 1946 600.0 10.0 9999 km/h 11000 0.6 1.5 80.0% None - auto generate 1 per day per rocket site 0 0

Kamikaze

Requires completion of Rocket Engines Rocket Engines.png research.

Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Reliability Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Suicide Strike Craft Yokosuka MXY7 Ohka.png 1944 12.0 50.0 1150 km/h 1000 10.0 20.0 1.00 80.0% 15 14.0 2 Aluminum 2 Tungsten 1 橡胶

Scout Plane

Archetype Model Icon Year Air
Attack
Air
Defense
Agility Max
Speed
Range
(km)
Fuel
Usage
Naval
Targeting
Naval
Attack
Air
Superiority
(air power)
Man-
power
Prod
Cost
Resources
Per Factory
Scout Plane Scout Plane I Generic scout plane 1.png 1936 13.0 25.0 500 km/h 1300 0.2 40 20.0 2 Aluminum 1 橡胶
Scout Plane II Generic scout plane 2.png 1940 15.0 30.0 550 km/h 1700 0.2 40 20.0 3 Aluminum 1 橡胶



hoi4de:Air units hoi4es:Air units hoi4fr:Air units hoi4pl:Air units hoi4pt:Air units hoi4ru:Air units