主要国家 |
次要国家 |
加拿大自治领 澳大利亚 新西兰 南非 英属印度 捷克斯洛伐克 匈牙利王国 罗马尼亚王国 南斯拉夫 中华民国 中共 满洲国 桂系 滇系 晋系 西北三马 新疆 墨西哥 荷兰 西班牙 葡萄牙 保加利亚 希腊王国 土耳其 立陶宛 拉脱维亚 爱沙尼亚 波兰 |
其它国家 |
(没有差异)
|
国家是《钢铁雄心4》的代理实体。每个国家都由玩家或AI控制,并在游戏中完成自己的国家焦点树,并选择各自的内阁,执行外交,建筑,研究,生产以及其军事单位的命令。 每个国家都拥有四种政治意识形态其中之一,可以在一局游戏中改变,但是在大多数情况下,没有办法不加修改就增加中立的意识形态。
《钢铁雄心4》中的国家可分为“主要国家”或“次要国家”。在战争中,一个派系只有在其所有参与的主要国家都投降时才会投降。主要国家是指工厂数量最多的国家,在前7名中,或者在前7名中的平均水平的70%内,每月更新一次。主要国家在战争中不会失去主要地位。派系领导人所在的国家也将被视为主要国家。 在1936年的主要国家是:
File:Ambox outdated info.png | 这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
可以在下表找到具体国家和其详细信息。
国家 | Tag | 注释 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 2 | 2 | 6.27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | ||||||||
阿尔巴尼亚 | ALB | 1 | 2 | 1.00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4 | ||||||||
阿根廷 | ARG | 6 | 2 | 11.91 | 14 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.5 | 45.5 | 7.8 | 71.8 | 6 | 11 | ||||||
澳大利亚 | AST | 11 | 2 | 6.54 | 1.57 | 104 | 26 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36.0 | 41.4 | 6.4 | 83.8 | 15 | 37 | Subject of 联合王国 | ||||
奥地利 | AUS | 3 | 3 | 6.53 | 66 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 11.3 | 9 | ||||||||
比利时 | BEL | 7 | 3 | 8.13 | 11.47 | 91 | 21 | 6 | 12 | 18 | 11.5 | 2.6 | 47.5 | 61.6 | 4 | 12 | ||||||
不丹 | BHU | 1 | 2 | 0.45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
玻利维亚 | BOL | 2 | 2 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 78.0 | 2.6 | 80.6 | 2 | |||||||||
巴西 | BRA | 12 | 2 | 40.32 | 48 | 43 | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | 37.8 | 14 | 22 | ||||||
英属马来亚 | MAL | 2 | 3 | 3.78 | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.6 | 19.5 | 496.6 | 245.7 | 26.0 | 803.4 | 6 | 17 | Subject of 联合王国 | |||||
英属印度 | RAJ | 26 | 2 | 313.13 | 37.81 | 59 | 64 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10.7 | 1.4 | 32.7 | 284.8 | 54.5 | 55.4 | 439.5 | 21 | 29 | Subject of 联合王国 | |
保加利亚 | BUL | 3 | 2 | 6.08 | 28 | 16 | 3 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | |||||||||
智利 | CHL | 3 | 2 | 4.29 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 24.0 | 24.0 | 4 | 9 | |||||||||
中华民国 | CHI | 22 | 2 | 340.40 | 127 | 92 | 11 | 1 | 20 | 31 | 2.2 | 9.0 | 35.0 | 46.2 | 17 | 26 | ||||||
哥伦比亚 | COL | 3 | 2 | 8.00 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 19.5 | 6 | 6 | |||||||||
中共 | PRC | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||||||||||
哥斯达黎加 | COS | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
古巴 | CUB | 1 | 2 | 3.61 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 126.0 | 130.2 | 1 | 4 | ||||||||
捷克斯洛伐克 | CZE | 9 | 3 | 15.04 | 96 | 36 | 9 | 16 | 25 | 3.4 | 1.5 | 43.3 | 4.8 | 53.0 | 13 | |||||||
丹麦 | DEN | 5 | 3 | 3.87 | 29 | 14 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8 | 19 | ||||||||
多米尼加共和国 | DOM | 1 | 2 | 1.25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
加拿大自治领 | CAN | 15 | 3 | 10.21 | 79 | 35 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1.5 | 30.4 | 12.0 | 43.9 | 14 | 20 | Subject of 联合王国 | |||||
荷属东印度 | INS | 8 | 2 | 60.83 | 15 | 23 | 1 | 2 | 3 | 36.6 | 36.4 | 549.6 | 622.6 | 8 | 34 | Subject of 荷兰 | ||||||
厄瓜多尔 | ECU | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 5 | |||||||||
萨尔瓦多 | ELS | 1 | 2 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
爱沙尼亚 | EST | 2 | 3 | 1.10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4 | |||||||||
埃塞俄比亚 | ETH | 1 | 2 | 10.01 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1 | ||||||||||
芬兰 | FIN | 8 | 3 | 3.67 | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12.6 | 2.4 | 15.0 | 5 | 11 | |||||||
法国 | FRA | 70 | 3 | 42.07 | 69.52 | 363 | 148 | 8 | 10 | 35 | 53 | 335.4 | 76.4 | 37.8 | 757.6 | 141.0 | 1348.2 | 108 | 113 | |||
德意志国 | GER | 22 | 4 | 65.54 | 286 | 156 | 28 | 10 | 32 | 70 | 3.4 | 137.2 | 4.8 | 412.4 | 4.8 | 562.6 | 47 | 33 | ||||
希腊王国 | GRE | 7 | 3 | 6.27 | 53 | 23 | 4 | 1 | 8 | 13 | 45.0 | 15.0 | 24.1 | 62.8 | 146.9 | 10 | 22 | |||||
桂系 | GXC | 5 | 2 | 50.18 | 19 | 22 | 3 | 6 | 9 | 63.7 | 68.9 | 15.6 | 148.2 | 6 | 8 | |||||||
危地马拉 | GUA | 1 | 2 | 1.77 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 1 | 2 | |||||||||
海地 | HAI | 1 | 2 | 2.38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | |||||||||
洪都拉斯 | HON | 1 | 2 | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
匈牙利王国 | HUN | 3 | 3 | 8.69 | 26 | 20 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 160.0 | 4.8 | 166.4 | 9 | ||||||||
伊朗 | PER | 12 | 2 | 12.60 | 21 | 22 | 1 | 4 | 5 | 68.4 | 68.4 | 3 | 7 | |||||||||
伊拉克 | IRQ | 3 | 2 | 3.35 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32.9 | 32.9 | 4 | 1 | |||||||||
爱尔兰 | IRE | 3 | 3 | 2.96 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3 | 6 | |||||||||
意大利 | ITA | 25 | 4 | 41.25 | 2.49 | 187 | 92 | 19 | 11 | 20 | 50 | 98.5 | 1.7 | 96.8 | 3.4 | 200.4 | 72 | 114 | ||||
日本 | JAP | 24 | 4 | 64.86 | 33.19 | 318 | 92 | 17 | 15 | 26 | 58 | 3.9 | 7.2 | 46.8 | 93.6 | 88.4 | 239.9 | 42 | 91 | |||
拉脱维亚 | LAT | 2 | 3 | 1.90 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
利比里亚 | LIB | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | ||||||||||
立陶宛 | LIT | 3 | 3 | 2.20 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | |||||||||
卢森堡 | LUX | 1 | 2 | 0.30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
满洲国 | MAN | 7 | 2 | 34.37 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9.8 | 37.8 | 47.6 | 5 | 3 | Subject of 日本 | |||||||
蒙古国 | MEN | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 3 | 1 | 1 | Subject of 日本 | |||||||||||||
墨西哥 | MEX | 13 | 2 | 16.42 | 158 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 45.9* | 10.4 | 14.2 | 70.5 | 9 | 22 | ||||||
蒙古 | MON | 1 | 2 | 0.77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1 | |||||||||
尼泊尔 | NEP | 1 | 2 | 5.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
荷兰 | HOL | 5 | 3 | 7.94 | 0.23 | 91 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45.5 | 78.0 | 7.2 | 130.7 | 5 | 20 | |||||
新西兰 | NZL | 3 | 2 | 1.44 | 0.12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | Subject of 联合王国 | |||||||
尼加拉瓜 | NIC | 1 | 2 | 0.68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
挪威 | NOR | 4 | 3 | 2.93 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30.5 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 63.2 | 6 | 24 | |||||
阿曼 | OMA | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | ||||||||||
巴拿马 | PAN | 1 | 2 | 0.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 5 | |||||||||
巴拉圭 | PAR | 2 | 2 | 0.94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1 | |||||||||
秘鲁 | PRU | 5 | 2 | 6.15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 18.2 | 2.6 | 20.8 | 5 | 5 | ||||||||
菲律宾 | PHI | 7 | 2 | 13.10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10 | Subject of 美利坚合众国 | ||||||||
波兰 | POL | 17 | 3 | 31.97 | 125 | 72 | 9 | 1 | 17 | 27 | 4.8 | 11.2 | 51.2 | 67.2 | 35 | 5 | ||||||
葡萄牙 | POR | 16 | 3 | 6.80 | 9.04 | 55 | 25 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2.3 | 290.0 | 32.0 | 324.3 | 5 | 27 | |||||
罗马尼亚王国 | ROM | 11 | 3 | 18.07 | 45 | 34 | 7 | 2 | 11 | 20 | 70.4 | 6.0 | 4.2 | 80.6 | 7 | 12 | ||||||
沙特阿拉伯 | SAU | 3 | 2 | 2.95 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 11 | ||||||||||
晋系 | SHX | 3 | 2 | 13.70 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
暹罗 | SIA | 2 | 2 | 14.48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62.4 | 2.6 | 65.0 | 3 | 3 | |||||||
新疆 | SIK | 6 | 2 | 4.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
南非 | SAF | 4 | 2 | 9.75 | 25 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7.5 | 169.5 | 177.0 | 5 | 8 | Subject of 联合王国 | |||||||
苏维埃联盟 | SOV | 129 | 3 | 161.43 | 534 | 392 | 32 | 6 | 44 | 82 | 193.2 | 133.0 | 67.1 | 543.4 | 353.3 | 1290.0 | 156 | 53 | ||||
西班牙 | SPR | 26 | 3 | 24.75 | 0.96 | 151 | 78 | 7 | 4 | 16 | 27 | 1.6 | 53.0 | 66.7 | 134.1 | 30 | 48 | |||||
瑞典 | SWE | 7 | 3 | 6.14 | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3.4 | 56.0 | 186.9 | 35.0 | 281.3 | 12 | 25 | |||||
瑞士 | SWI | 2 | 3 | 4.07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 11 | 52.8 | 52.8 | 4 | ||||||||||
唐努图瓦 | TAN | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||
西藏 | TIB | 3 | 2 | 3.72 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
土耳其 | TUR | 18 | 3 | 14.45 | 60 | 48 | 4 | 1 | 10 | 15 | 15.0 | 312.1 | 327.1 | 16 | 28 | |||||||
联合王国 | ENG | 76 | 4 | 44.22 | 75.84 | 353 | 132 | 14 | 19 | 33 | 66 | 23.1 | 113.5 | 87.1 | 39.2 | 373.2 | 150.1 | 786.2 | 105 | 182 | ||
美利坚合众国 | USA | 52 | 4 | 122.92 | 2.10 | 462 | 252 | 10 | 22 | 128 | 160 | 1057.6 | 261.9 | 191.8 | 792.4 | 1.4 | 2305.1 | 118 | 121 | |||
乌拉圭 | URG | 1 | 2 | 1.73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | |||||||
委内瑞拉 | VEN | 3 | 2 | 3.16 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 106.4 | 106.4 | 2 | 10 | |||||||||
西北三马 | XSM | 7 | 2 | 12.39 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
也门 | YEM | 1 | 2 | 2.49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||||||||
南斯拉夫 | YUG | 10 | 3 | 13.78 | 47 | 41 | 3 | 1 | 14 | 18 | 123.9 | 4.2 | 124.0 | 252.1 | 9 | 5 | ||||||
滇系 | YUN | 2 | 2 | 12.00 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 |
注释1:tag是一个由三个字母组成的代码,用于表示一个不会随地理位置或意识形态变化而变化的国家/地区,与名称不同(例如GER始终是同一国家/地区,即使它是 德意志国或是 Germany)。 控制台命令可以通过tag转换国家/地区,有时它们也用作玩家的行话。
注释2:游戏开始后通过内战或合作政府建立的任何国家,都将获得标签D ##(根据已创建的新国家的数量,##为升序)。
注释3:关于可释放国家的任何统计数据均基于以下假设:它们在1936年拥有其所有核心领土。
*Ps.在Man the Guns DLC中,游戏开始会向联合王国(ENG)和美国(USA)授予所有墨西哥(MEX)所拥有的石油。石油将通过联合王国和美国的运输船队运送到各自的国家,直到墨西哥通过焦点树国策取消这些石油赠款为止。
File:Ambox outdated info.png | 这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
注释:'
国家 | Tag | Releasable By | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安达卢斯 | ADU | 2 | 2 | 11th of November game rule | ||||||||||||||||||
阿尔及利亚 | ALG | 4 | 2 | 6.46 | 15 | 8 | 0 | 36 | 36 | 5 | 9 | 法国 | ||||||||||
安哥拉 | ANG | 2 | 2 | 3.22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 葡萄牙 | |||||||||||
阿塞拜疆民主共和国 | AZR | 1 | 3 | 2.88 | 10 | 5 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1 | 苏维埃联盟 | ||||||||||
孟加拉国 | BAN | 1 | 2 | 32.01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 英属印度 | |||||||||||
巴斯克地区 | NAV | 2 | 2 | 西班牙 | ||||||||||||||||||
伯利兹 | BLZ | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 联合王国* | ||||||||||||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BOS | 1 | 3 | 2.46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 南斯拉夫 | ||||||||||
博茨瓦纳 | BOT | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | 联合王国* | ||||||||||||
布列塔尼 | BRI | 1 | 3 | 法国 | ||||||||||||||||||
缅甸 | BRM | 2 | 2 | 14.68 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 285 | 289 | 2 | 4 | 英属印度 | ||||||||
布隆迪 | BRD | 1 | 2 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 比利时 | |||||||||||||
喀麦隆 | CMR | 1 | 2 | 2.94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 法国 | ||||||||||
加泰罗尼亚自由共和国 | CAT | 1 | 2 | 西班牙 | ||||||||||||||||||
中非共和国 | CAR | 1 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 法国 | ||||||||||||
乍得 | CHA | 2 | 2 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 法国 | |||||||||||||
科西嘉共和国 | COR | 1 | 3 | 法国 | ||||||||||||||||||
圭亚那合作共和国 | GYA | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 | 联合王国* | |||||||||||
巴哈马国 | BAH | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 联合王国* | ||||||||||||
美利坚联盟国 | CSA | 2 | 0 | 0 | 美利坚合众国 (event) | |||||||||||||||||
刚果-布拉柴维尔 | RCG | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 法国 | |||||||||||
创建缩略图出错:sh: /usr/local/imagemagick/bin/convert: not found Error code: 127 科特迪瓦
|
IVO | 1 | 2 | 3.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
达荷美 | DAH | 1 | 2 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
斯里兰卡民主社会主义共和国 | SRL | 1 | 2 | 5.50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 3 | 8 | 联合王国* | |||||||||
吉布提 | DJI | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 法国 | |||||||||||
石勒苏益格-荷尔斯泰因公国 | SHL | 1 | 3 | 3.25 | 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 德意志国 (focus) | |||||||||
东德 | DDR | 4 | 0 | 0 | 德意志国 (event) | |||||||||||||||||
赤道几内亚 | EQG | 1 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 西班牙 | ||||||||||||
厄立特里亚 | ERI | 1 | 2 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 意大利 | |||||||||||
密克罗尼西亚联邦 | FSM | 3 | 2 | 日本 | ||||||||||||||||||
加蓬 | GAB | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
加纳 | GHA | 1 | 2 | 3.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 联合王国* | ||||||||||||
梅克伦堡大公国 | MEK | 1 | 3 | 0.83 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 德意志国 (focus) | ||||||||||
几内亚 | GNA | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
几内亚比绍 | GNB | 1 | 2 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 葡萄牙 | |||||||||||
冰岛 | ICE | 1 | 3 | 0.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 丹麦 | ||||||||||||
克罗地亚独立国 | CRO | 2 | 2 | 3.66 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 南斯拉夫 | ||||||||||
萨摩亚独立国 | SAM | 1 | 2 | 新西兰 | ||||||||||||||||||
以色列 | ISR | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 联合王国* | ||||||||||
牙买加 | JAM | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 联合王国* | ||||||||||||
哈萨克斯坦 | KAZ | 10 | 3 | 6.67 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 5 | 26 | 58 | 102 | 苏维埃联盟 | ||||||||
肯尼亚 | KEN | 1 | 2 | 3.39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 联合王国* | |||||||||||
巴伐利亚王国 | BAY | 3 | 3 | 6.64 | 36 | 36 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 6 | 德意志国 (focus) | |||||||||
埃及王国 | EGY | 7 | 2 | 14.77 | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 联合王国* | |||||||||
夏威夷王国 | HAW | 5 | 2 | 美利坚合众国 | ||||||||||||||||||
约旦王国 | JOR | 1 | 2 | 0.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 联合王国* | ||||||||||||
利比亚王国 | LBA | 8 | 2 | 0.72 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 意大利 | |||||||||||
摩洛哥王国 | MOR | 4 | 2 | 5.82 | 15 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 46 | 7 | 11 | 法国 西班牙 | ||||||||
普鲁士王国 | PRE | 10 | 3 | 25.31 | 127 | 66 | 4 | 10 | 14 | 45 | 3 | 105 | 3 | 156 | 21 | 10 | 德意志国 (focus) | |||||
萨克森王国 | SAX | 1 | 3 | 5.59 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 53 | 53 | 德意志国 (focus) | ||||||||||
威斯特伐利亚王国 | HAN | 3 | 3 | 9.61 | 31 | 22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 德意志国 (focus) | |||||||
符腾堡王国 | WUR | 1 | 3 | 5.09 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 德意志国 (focus) | |||||||||
大韩民国 | KOR | 2 | 2 | 21.08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 23 | 59 | 3 | 日本 | |||||||
科威特 | KUW | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 联合王国* | ||||||||||||
吉尔吉斯斯坦 | KYR | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 苏维埃联盟 | |||||||||||||
黎巴嫩 | LEB | 1 | 2 | 1.10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 法国 | ||||||||||
马拉维 | MLW | 1 | 2 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 联合王国* | |||||||||||||
马尔代夫 | MLD | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 联合王国* | ||||||||||||
马里 | MLI | 2 | 2 | 3.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 法国 | |||||||||||||
马耳他 | MLT | 1 | 2 | 0.24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 联合王国* | |||||||||||
马里亚纳联邦 | GUM | 4 | 2 | 日本 美利坚合众国 | ||||||||||||||||||
毛里塔尼亚 | MRT | 2 | 2 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 法国 | |||||||||||||
美拉尼西亚联邦 | FIJ | 4 | 2 | 0.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 联合王国* | ||||||||||||
摩尔多瓦 | MOL | 2 | 2 | 2.86 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 罗马尼亚王国 | ||||||||||
莫桑比克 | MZB | 1 | 2 | 4.13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 葡萄牙 | |||||||||||
纳米比亚 | NMB | 1 | 2 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 南非 | |||||||||||||
荷属安的列斯 | CRC | 1 | 2 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 | 荷兰 | |||||||||||
尼日尔 | NGR | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 法国 | |||||||||||||
尼日利亚 | NGA | 1 | 2 | 19.78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 联合王国* | ||||||||||
北爱尔兰 | NIR | 1 | 3 | 1.20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 联合王国 | |||||||
奥克西塔尼亚 | OCC | 9 | 3 | 法国 | ||||||||||||||||||
巴基斯坦 | PAK | 7 | 2 | 56.56 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 英属印度 | ||||||||||
巴勒斯坦 | PAL | 1 | 2 | 0.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 联合王国* | ||||||||||
巴布亚新几内亚 | PNG | 2 | 2 | 1.42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 澳大利亚 | |||||||||||
波多黎各 | PUE | 1 | 2 | 1.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 美利坚合众国 | ||||||||||
亚美尼亚共和国 | ARM | 1 | 3 | 1.25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 苏维埃联盟 | |||||||||||
白俄罗斯共和国 | BLR | 8 | 3 | 8.86 | 52 | 21 | 2 | 2 | 0 | 22 | 波兰 苏维埃联盟 | |||||||||||
柬埔寨共和国 | CAM | 1 | 3 | 5.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
卡宴共和国 | CAY | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 法国 | ||||||||||||
塞浦路斯共和国 | CYP | 1 | 2 | 0.35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 联合王国* | ||||||||||
格鲁吉亚共和国 | GEO | 1 | 3 | 2.95 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 苏维埃联盟 | ||||||||||
瓜德罗普共和国 | GDL | 1 | 2 | 0.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 法国 | |||||||||||
老挝共和国 | LAO | 1 | 3 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 法国 | |||||||||||||
马其顿共和国 | MAC | 1 | 3 | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 98 | 120 | 2 | 南斯拉夫 | |||||||||
马达加斯加共和国 | MAD | 3 | 2 | 4.01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 法国 | |||||||||||
黑山共和国 | MNT | 1 | 3 | 0.89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 26 | 117 | 1 | 南斯拉夫 | |||||||||
加利西亚共和国 | GLC | 1 | 2 | 西班牙 | ||||||||||||||||||
卡塔尔共和国 | QAT | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 联合王国* | ||||||||||||
斯洛文尼亚共和国 | SLV | 2 | 3 | 2.21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 南斯拉夫 | ||||||||||||
苏里南共和国 | SUR | 1 | 2 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 1 | 荷兰 | ||||||||||
塔吉克斯坦共和国 | TAJ | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 苏维埃联盟 | |||||||||||||
英属安的列斯共和国 | BAS | 2 | 2 | 0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 联合王国* | ||||||||||||
特立尼达和多巴哥共和国 | TRI | 1 | 2 | 0.41 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1 | 联合王国* | |||||||||||
土库曼斯坦共和国 | TMS | 1 | 2 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 苏维埃联盟 | |||||||||||||
乌克兰共和国 | UKR | 20 | 3 | 36.73 | 102 | 86 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 | 12 | 56 | 23 | 111 | 52 | 6 | 波兰 罗马尼亚王国 苏维埃联盟 | ||||
乌兹别克斯坦共和国 | UZB | 2 | 2 | 7.31 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 苏维埃联盟 | |||||||||||
