(→地面状态) |
|||
| 第180行: | 第180行: | ||
{|class = "wikitable sortable" style="text-align: right;" | {|class = "wikitable sortable" style="text-align: right;" | ||
! 状态 | ! 状态 | ||
! | ! 减员 | ||
! 陆军师速度 | ! 陆军师速度 | ||
! 单位攻击 | ! 单位攻击 | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
|} | |} | ||
很厚的积雪会影响军队的行进速度,但泥泞将大大增加减员,并使军队减慢行进速度。 聪明的玩家会尽量避免在雨季开始时进攻苏联,因为他们可能会发现很多装甲师将会陷入泥泞道路的困境。 | |||
如果某区域被设定为易受降水影响,那么一年中的某个时间和一段时间内的降水量很高,就会形成泥泞的地形。雨或融雪都可能是水的来源。游戏会记录在某个区域的降水量。如果温度高于0℃,则一些存储的水会蒸发,温度越高,蒸发速率就越高。如果有积雪并且温度高于0℃,一些雪会变成水,温度越高,这种转换速率就越高。如果有泥泞地形(意味着地面上有很多水)并且温度低于0℃,则泥泞就会消失,因为水已经冻结了。 | |||
==地形对气候的影响== | ==地形对气候的影响== | ||
2020年8月17日 (一) 13:47的版本
参见:地形。
与地形相对应,气候可以影响所有类型的陆军单位的移动和战斗。应该注意的是,各省份并不总是有气候变化,有些省份没有气温修正。
夜晚
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
夜晚会产生以下效果:
- 对地攻击 -50%
- 对空探测 -20%
- 海军命中率 -25%
- 舰载载机无法起降,执行命令
- 轰炸瞄准 -50%
- 撤退时的舰队速度 +10%
- 密接空中支援伤害 -90%
气候类型
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
气候可能会影响整个地区或是单个省份。
在地区
舰载机起降能力 -100% 意味着没有舰载机能够起降并执行命令。
在省份
气温
注意:只有在战时气候因素才会造成损耗。
虽然可以通过任命具有
Winter Specialist 特质的指挥官来减少冬季损耗,但没有相应的特性的指挥官可以减少炎热损耗。指挥官通过在寒冷的气候中长时间战斗来获得
Winter Specialist 的特质。
|
|
只适用于DLC共赴胜利激活时。 |
没有结果具有独特的国策沙漠战装备,以此减少炎热损耗。
地面状态
| 状态 | 减员 | 陆军师速度 | 单位攻击 | 单位防御 | 壕沟速度 | 组织度恢复 | 撤退时的海军速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积雪严重 | −25% | −30% | −5% | +10% | |||
| 积雪 | −10% | −10% | |||||
| 泥泞 | +70% | −50% | −40% | ||||
| 洪水 | -50% | +50% | +20% |
很厚的积雪会影响军队的行进速度,但泥泞将大大增加减员,并使军队减慢行进速度。 聪明的玩家会尽量避免在雨季开始时进攻苏联,因为他们可能会发现很多装甲师将会陷入泥泞道路的困境。
如果某区域被设定为易受降水影响,那么一年中的某个时间和一段时间内的降水量很高,就会形成泥泞的地形。雨或融雪都可能是水的来源。游戏会记录在某个区域的降水量。如果温度高于0℃,则一些存储的水会蒸发,温度越高,蒸发速率就越高。如果有积雪并且温度高于0℃,一些雪会变成水,温度越高,这种转换速率就越高。如果有泥泞地形(意味着地面上有很多水)并且温度低于0℃,则泥泞就会消失,因为水已经冻结了。
地形对气候的影响
|
|
这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
一些地形或多或少会对气候产生影响。
| 气候 | 山地 | 平原 | 沼泽 | 沙漠 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥泞 | -10% | +50% | +80% | +50% | - |
| +80% | - | - | -100% | -40% | |
| -100% | - | - | +80% | - |
机制
| 政治 | 意识形态 • 阵营 • 国策 • 内阁 • 政府 • 傀儡国 • 外交 • 全球紧张度 • 内战 • 占领区 • 情报机构 • 权力平衡 |
| 生产 | 贸易 • 生产 • 建设 • 装备 • 燃料 • 军工机构 • 国际市场 |
| 科研与科技 | 科研 • 步兵科技 • 辅助部队(支援连)科技 • 装甲车辆科技 • 火炮科技 • 陆军学说 • 特种部队学说 • 海军科技 • 海军学说 • 空军科技 • 空军学说 • 工程学科技 • 工业科技 |
| 军事与战争 | 战争 • 和平会议 • 陆军单位 • 陆战 • 编制设计 • |
| 地图 | 地图 • 省份 • 地形 • 气候 • 地区 |
| 事件与决议 | 事件 • 决议 |
hoi4de:Weather hoi4es:Weather hoi4fr:Weather hoi4pl:Weather hoi4pt:Weather hoi4ru:Weather