舰队collection(大嘘)
国家 | Tag | CV | BB | BC | CA | CL | DD | SS | 总计 | 运输船 | 注释 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 2 | 6.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
阿尔巴尼亚 | ALB | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
阿根廷 | ARG | 6 | 11.91 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 19 | |||
澳大利亚 | AST | 11 | 6.54 | 1.57 | 11 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 联合王国的附庸 | ||
奥地利 | AUS | 3 | 6.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
比利时 | BEL | 7 | 8.13 | 11.47 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
不丹 | BHU | 1 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
玻利维亚 | BOL | 2 | 2.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
巴西 | BRA | 12 | 40.32 | 0 | 18 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | |||
英属马来亚 | MAL | 2 | 3.78 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联合王国的附庸 | |||
英属印度 | RAJ | 26 | 313.13 | 37.81 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联合王国的附庸 | ||
保加利亚 | BUL | 4 | 6.08 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
加拿大自治领 | CAN | 15 | 10.21 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 联合王国的附庸 | |||
智利 | CHL | 3 | 4.29 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 20 | |||||
中华民国 | CHI | 22 | 340.40 | 20 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||||
哥伦比亚 | COL | 3 | 8.00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
中共 | PRC | 1 | 7.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
哥斯达黎加 | COS | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
古巴 | CUB | 1 | 3.61 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
捷克斯洛伐克 | CZE | 9 | 15.04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
丹麦 | DEN | 5 | 3.87 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||
多米尼加共和国 | DOM | 1 | 1.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
荷属东印度 | INS | 8 | 60.83 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荷兰的附庸 | |||
厄瓜多尔 | ECU | 2 | 2.01 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
萨尔瓦多 | ELS | 1 | 1.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
爱沙尼亚 | EST | 2 | 1.10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
埃塞俄比亚 | ETH | 1 | 10.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芬兰 | FIN | 8 | 3.67 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
法国 | FRA | 72 | 42.15 | 69.76 | 35 | 10 | 113 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 52 | 63 | 135 | |||
德意志国 | GER | 22 | 65.54 | 32 | 10 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 14 | 38 | ||||
希腊王国 | GRE | 7 | 6.27 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | ||||
桂系 | GXC | 5 | 50.18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
危地马拉 | GUA | 1 | 1.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
海地 | HAI | 1 | 2.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
洪都拉斯 | HON | 1 | 0.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
匈牙利王国 | HUN | 3 | 8.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
伊朗 | PER | 12 | 12.60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
伊拉克 | IRQ | 3 | 3.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
爱尔兰 | IRE | 3 | 2.96 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
意大利 | ITA | 25 | 41.25 | 2.49 | 20 | 11 | 114 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 80 | 51 | 152 | |||
日本 | JAP | 24 | 64.90 | 33.15 | 26 | 15 | 91 | 4 | 6 | 3 | 16 | 19 | 94 | 53 | 195 | |||
拉脱维亚 | LAT | 2 | 1.90 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
利比里亚 | LIB | 1 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
立陶宛 | LIT | 3 | 2.20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
卢森堡 | LUX | 1 | 0.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
满洲国 | MAN | 7 | 34.37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本的附庸 | ||||
蒙古国 | MEN | 2 | 2.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本的附庸 | ||||
墨西哥 | MEX | 13 | 16.42 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||
蒙古 | MON | 1 | 0.77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
尼泊尔 | NEP | 1 | 5.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
荷兰 | HOL | 5 | 7.94 | 0.23 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 19 | 32 | |||
新西兰 | NZL | 3 | 1.44 | 0.12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联合王国的附庸 | |||
尼加拉瓜 | NIC | 1 | 0.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
挪威 | NOR | 4 | 2.93 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
阿曼 | OMA | 1 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
巴拿马 | PAN | 1 | 0.47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
巴拉圭 | PAR | 2 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
秘鲁 | PRU | 5 | 6.15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
菲律宾 | PHI | 7 | 13.10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美利坚合众国的附庸 | ||||
波兰 | POL | 17 | 31.97 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
葡萄牙 | POR | 16 | 6.80 | 9.04 | 12 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
罗马尼亚王国 | ROM | 11 | 18.07 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 中立主义 于 1939. | |||
沙特阿拉伯 | SAU | 3 | 2.95 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
晋系 | SHX | 3 | 13.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
暹罗 | SIA | 2 | 14.48 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
新疆 | SIK | 6 | 4.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
南非 | SAF | 4 | 9.75 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联合王国的附庸 | ||||
苏维埃联盟 | SOV | 129 | 161.43 | 44 | 6 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 43 | 67 | ||||
西班牙 | SPR | 26 | 24.75 | 0.96 | 16 | 4 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 31 | |||
瑞典 | SWE | 7 | 6.14 | 9 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 28 | ||||
瑞士 | SWI | 2 | 4.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
唐努图瓦 | TAN | 1 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西藏 | TIB | 3 | 3.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
土耳其 | TUR | 21 | 16.27 | 11 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||||
联合王国 | ENG | 76 | 44.22 | 75.84 | 33 | 19 | 182 | 5 | 12 | 3 | 16 | 31 | 128 | 42 | 237 | |||
美利坚合众国 | USA | 52 | 122.92 | 2.10 | 128 | 22 | 121 | 3 | 15 | 0 | 15 | 12 | 113 | 71 | 229 | |||
乌拉圭 | URG | 1 | 1.73 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
委内瑞拉 | VEN | 3 | 3.16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
西北三马 | XSM | 7 | 12.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
也门 | YEM | 1 | 2.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
南斯拉夫 | YUG | 13 | 13.78 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
滇系 | YUN | 2 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注释1: tag是一个由三个字母组成的代码,用于表示一个不会随地理位置或意识形态变化而变化的国家/地区,与名称不同(例如GER始终是同一国家/地区,即使它是 德意志国或是 西德)。 控制台命令可以通过tag转换国家/地区,有时它们也用作玩家的行话。
注释2: 游戏开始后通过内战或合作政府建立的任何国家,都将获得标签D ##(根据已创建的新国家的数量,##为升序)。
*注在 炮手就位 中,游戏开始会向联合王国(ENG)和美国(USA)授予所有墨西哥(MEX)所拥有的石油。石油将通过联合王国和美国的运输船队运送到各自的国家,直到墨西哥通过焦点树国策取消这些石油赠款为止。
**注 With battle of the Battle for the Bosporus DLC, the game starts with Iraq (IRQ) granting all of its oil to the United Kingdom (ENG). [1], which Iraq can nationalise at any time by decision, but which the AI never does.[2].