舰队collection(大嘘)
国家 | Tag | CV | BB | BC | CA | CL | DD | SS | in total | Convoy | 注释 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
阿尔巴尼亚 | ALB | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3 | 4 | ||||||||
阿根廷 | ARG | 6 | 2 | 11.91 | 14 | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 18.5 | 45.5 | 7.8 | 71.8 | 6 | 11 | ||||||
澳大利亚 | AST | 11 | 2 | 6.54 | 1.57 | 104 | 26 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36.0 | 41.4 | 6.4 | 83.8 | 15 | 37 | 联合王国的附庸 | ||||
奥地利 | AUS | 3 | 3 | 6.53 | 66 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1.7 | 1.6 | 8.0 | 11.3 | 9 | ||||||||
比利时 | BEL | 7 | 3 | 8.13 | 11.47 | 91 | 21 | 6 | 12 | 18 | 11.5 | 2.6 | 47.5 | 61.6 | 4 | 12 | ||||||
不丹 | BHU | 1 | 2 | 0.45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
玻利维亚 | BOL | 2 | 2 | 2.38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 78.0 | 2.6 | 80.6 | 2 | |||||||||
巴西 | BRA | 12 | 2 | 40.32 | 48 | 43 | 3 | 2 | 18 | 23 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | 37.8 | 14 | 22 | ||||||
英属马来亚 | MAL | 2 | 3 | 3.78 | 14 | 7 | 1 | 1 | 15.6 | 19.5 | 496.6 | 245.7 | 26.0 | 803.4 | 6 | 17 | 联合王国的附庸 | |||||
英属印度 | RAJ | 26 | 2 | 313.13 | 37.81 | 59 | 64 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10.7 | 1.4 | 32.7 | 284.8 | 54.5 | 55.4 | 439.5 | 21 | 29 | 联合王国的附庸 | |
保加利亚 | BUL | 4 | 2 | 6.08 | 49 | 17 | 3 | 11 | 14 | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 5 | 4 | ||||||||
加拿大自治领 | CAN | 15 | 3 | 10.21 | 79 | 35 | 5 | 1 | 13 | 19 | 1.5 | 30.4 | 12.0 | 43.9 | 14 | 20 | 联合王国的附庸 | |||||
智利 | CHL | 3 | 2 | 4.29 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 24.0 | 24.0 | 4 | 9 | |||||||||
中华民国 | CHI | 22 | 2 | 340.40 | 127 | 92 | 11 | 1 | 20 | 32 | 2.2 | 9.0 | 35.0 | 46.2 | 17 | 26 | ||||||
哥伦比亚 | COL | 3 | 2 | 8.00 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 19.5 | 6 | 6 | |||||||||
中共 | PRC | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | ||||||||||
哥斯达黎加 | COS | 1 | 2 | 0.50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
古巴 | CUB | 1 | 2 | 3.61 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 126.0 | 130.2 | 1 | 4 | ||||||||
捷克斯洛伐克 | CZE | 9 | 3 | 15.04 | 96 | 36 | 9 | 16 | 25 | 3.4 | 1.5 | 43.3 | 4.8 | 53.0 | 13 | |||||||
丹麦 | DEN | 5 | 3 | 3.87 | 29 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 8 | 19 | ||||||||
多米尼加共和国 | DOM | 1 | 2 | 1.25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
荷属东印度 | INS | 8 | 2 | 60.83 | 15 | 23 | 1 | 2 | 3 | 36.6 | 36.4 | 549.6 | 622.6 | 8 | 34 | 荷兰的附庸 | ||||||
厄瓜多尔 | ECU | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 5 | |||||||||
萨尔瓦多 | ELS | 1 | 2 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
爱沙尼亚 | EST | 2 | 3 | 1.10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 3.0 | 2 | 4 | |||||||||
埃塞俄比亚 | ETH | 1 | 2 | 10.01 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.6 | 1 | ||||||||||
芬兰 | FIN | 8 | 3 | 3.67 | 24 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12.6 | 2.4 | 15.0 | 5 | 11 | |||||||
法国 | FRA | 72 | 3 | 42.15 | 69.76 | 369 | 152 | 8 | 10 | 35 | 53 | 335.4 | 76.4 | 37.8 | 757.6 | 141.0 | 1348.2 | 108 | 113 | |||
德意志国 | GER | 22 | 4 | 65.54 | 286 | 156 | 28 | 10 | 32 | 70 | 3.4 | 137.2 | 4.8 | 412.4 | 4.8 | 562.6 | 47 | 33 | ||||
希腊王国 | GRE | 7 | 3 | 6.27 | 55 | 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | 42.0 | 14.0 | 22.4 | 55.9 | 134.3 | 11 | 22 | |||||
桂系 | GXC | 5 | 2 | 50.18 | 19 | 22 | 3 | 6 | 9 | 63.7 | 68.9 | 15.6 | 148.2 | 6 | 8 | |||||||
危地马拉 | GUA | 1 | 2 | 1.77 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.6 | 5.6 | 1 | 2 | |||||||||
海地 | HAI | 1 | 2 | 2.38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | |||||||||
洪都拉斯 | HON | 1 | 2 | 0.86 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2 | |||||||||
匈牙利王国 | HUN | 3 | 3 | 8.69 | 26 | 20 | 6 | 10 | 16 | 1.6 | 160.0 | 4.8 | 166.4 | 9 | ||||||||
伊朗 | PER | 12 | 2 | 12.60 | 51 | 22 | 1 | 4 | 5 | 68.4 | 68.4 | 3 | 7 | |||||||||
伊拉克 | IRQ | 3 | 2 | 3.35 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32.9** | 32.9 | 4 | 1 | |||||||||
爱尔兰 | IRE | 3 | 3 | 2.96 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3.4 | 3.4 | 3 | 6 | |||||||||
意大利 | ITA | 25 | 4 | 41.25 | 2.49 | 187 | 92 | 19 | 11 | 20 | 50 | 98.5 | 1.7 | 96.8 | 3.4 | 200.4 | 72 | 114 | ||||
日本 | JAP | 24 | 4 | 64.90 | 33.15 | 318 | 94 | 17 | 15 | 26 | 58 | 3.9 | 7.2 | 46.8 | 93.6 | 88.4 | 239.9 | 42 | 91 | |||
拉脱维亚 | LAT | 2 | 3 | 1.90 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
利比里亚 | LIB | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | ||||||||||
立陶宛 | LIT | 3 | 3 | 2.20 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | |||||||||
卢森堡 | LUX | 1 | 2 | 0.30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
满洲国 | MAN | 7 | 2 | 34.37 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 9.8 | 37.8 | 47.6 | 5 | 3 | 日本的附庸 | |||||||
蒙古国 | MEN | 2 | 2 | 2.03 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 日本的附庸 | ||||||||||||
墨西哥 | MEX | 13 | 2 | 16.42 | 158 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 45.9* | 10.4 | 14.2 | 70.5 | 9 | 22 | ||||||
蒙古 | MON | 1 | 2 | 0.77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1 | |||||||||
尼泊尔 | NEP | 1 | 2 | 5.58 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
荷兰 | HOL | 5 | 3 | 7.94 | 0.23 | 91 | 24 | 4 | 3 | 11 | 18 | 45.5 | 78.0 | 7.2 | 130.7 | 5 | 20 | |||||
新西兰 | NZL | 3 | 2 | 1.44 | 0.12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | 6.0 | 4 | 7 | 联合王国的附庸 | |||||||
尼加拉瓜 | NIC | 1 | 2 | 0.68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | |||||||||
挪威 | NOR | 4 | 3 | 2.93 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 30.5 | 19.5 | 11.7 | 1.5 | 63.2 | 6 | 24 | |||||
阿曼 | OMA | 1 | 2 | 0.37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | ||||||||||
巴拿马 | PAN | 1 | 2 | 0.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 5 | |||||||||
巴拉圭 | PAR | 2 | 2 | 0.94 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | 1 | |||||||||
秘鲁 | PRU | 5 | 2 | 6.15 | 6 | 14 | 1 | 8 | 9 | 18.2 | 2.6 | 20.8 | 5 | 5 | ||||||||
菲律宾 | PHI | 7 | 2 | 13.10 | 23 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10 | 美利坚合众国的附庸 | ||||||||
波兰 | POL | 17 | 3 | 31.97 | 125 | 72 | 9 | 1 | 17 | 27 | 4.8 | 11.2 | 51.2 | 67.2 | 35 | 5 | ||||||
葡萄牙 | POR | 16 | 2 | 6.80 | 9.04 | 55 | 24 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2.3 | 290.0 | 32.0 | 324.3 | 5 | 27 | |||||
罗马尼亚王国 | ROM | 11 | 3 | 18.07 | 45 | 34 | 7 | 2 | 11 | 20 | 70.4 | 6.0 | 4.2 | 80.6 | 7 | 12 | 中立主义 于 1939. | |||||
沙特阿拉伯 | SAU | 3 | 2 | 2.95 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 11 | ||||||||||
晋系 | SHX | 3 | 2 | 13.70 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
暹罗 | SIA | 2 | 2 | 14.48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 62.4 | 2.6 | 65.0 | 3 | 3 | |||||||
新疆 | SIK | 6 | 2 | 4.36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | ||||||||||
南非 | SAF | 4 | 2 | 9.75 | 25 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7.5 | 169.5 | 177.0 | 5 | 8 | 联合王国的附庸 | |||||||
苏维埃联盟 | SOV | 129 | 3 | 161.43 | 545 | 392 | 32 | 6 | 44 | 82 | 193.2 | 133.0 | 67.1 | 543.4 | 353.3 | 1290.0 | 156 | 53 | ||||
西班牙 | SPR | 26 | 3 | 24.75 | 0.96 | 151 | 78 | 7 | 4 | 16 | 27 | 1.6 | 53.0 | 79.5 | 134.1 | 30 | 48 | |||||
瑞典 | SWE | 7 | 3 | 6.14 | 40 | 29 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3.4 | 56.0 | 186.9 | 35.0 | 281.3 | 12 | 25 | |||||
瑞士 | SWI | 2 | 3 | 4.07 | 25 | 14 | 4 | 7 | 11 | 52.8 | 52.8 | 4 | ||||||||||
唐努图瓦 | TAN | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||
西藏 | TIB | 3 | 2 | 3.72 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||
土耳其 | TUR | 21 | 3 | 16.27 | 234 | 61 | 4 | 1 | 11 | 16 | 50.9 | 284.3 | 335.2 | 16 | 31 | |||||||
联合王国 | ENG | 76 | 4 | 44.22 | 75.84 | 368 | 132 | 14 | 19 | 33 | 66 | 23.1 | 113.5 | 87.1 | 39.2 | 373.2 | 150.1 | 786.2 | 105 | 182 | ||
美利坚合众国 | USA | 52 | 4 | 122.92 | 2.10 | 462 | 252 | 10 | 22 | 128 | 160 | 1057.6 | 261.9 | 191.8 | 792.4 | 1.4 | 2305.1 | 118 | 121 | |||
乌拉圭 | URG | 1 | 2 | 1.73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | |||||||
委内瑞拉 | VEN | 3 | 2 | 3.16 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 106.4 | 106.4 | 2 | 10 | |||||||||
西北三马 | XSM | 7 | 2 | 12.39 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
也门 | YEM | 1 | 2 | 2.49 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1 | ||||||||||
南斯拉夫 | YUG | 13 | 3 | 13.78 | 58 | 47 | 3 | 1 | 14 | 18 | 133.0 | 4.2 | 124.0 | 261.2 | 9 | 5 | ||||||
滇系 | YUN | 2 | 2 | 12.00 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 |
注释1: tag是一个由三个字母组成的代码,用于表示一个不会随地理位置或意识形态变化而变化的国家/地区,与名称不同(例如GER始终是同一国家/地区,即使它是 德意志国或是 西德)。 控制台命令可以通过tag转换国家/地区,有时它们也用作玩家的行话。
注释2: 游戏开始后通过内战或合作政府建立的任何国家,都将获得标签D ##(根据已创建的新国家的数量,##为升序)。
*注在 炮手就位 中,游戏开始会向联合王国(ENG)和美国(USA)授予所有墨西哥(MEX)所拥有的石油。石油将通过联合王国和美国的运输船队运送到各自的国家,直到墨西哥通过焦点树国策取消这些石油赠款为止。
**注 With battle of the Battle for the Bosporus DLC, the game starts with Iraq (IRQ) granting all of its oil to the United Kingdom (ENG). [1], which Iraq can nationalise at any time by decision, but which the AI never does.[2].