成就代码分析:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.11
(文本替换 - 替换“[[Category:”为“[[分类:”)
(文本替换 - 替换“{{flag|”为“{{国旗|”)
 
第55行: 第55行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|CAN}}
::tag:{{ 国旗|CAN}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::与该国在阵营中:{{flag|GER}}
::与该国在阵营中:{{ 国旗|GER}}
::{{flag|GER}}: 是阵营领导者:{{icon|yes}} 
::{{ 国旗|GER}}: 是阵营领导者:{{icon|yes}} 
:
:
----
----
第153行: 第153行:
::难度大于 1
::难度大于 1
::开始日期小于 1936.01.02
::开始日期小于 1936.01.02
::tag:{{flag|HOL}}
::tag:{{ 国旗|HOL}}
:
:
:
:
第183行: 第183行:
::难度大于 1
::难度大于 1
::开始日期小于 1936.01.02
::开始日期小于 1936.01.02
::tag:{{flag|FRA}}
::tag:{{ 国旗|FRA}}
:
:
:
:
第320行: 第320行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|POL}}
::tag:{{ 国旗|POL}}
:
:
:
:
第339行: 第339行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|GER}}
::tag:{{ 国旗|GER}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::日期小于 1940.01.01
::日期小于 1940.01.01
::{{flag|FRA}}:
::{{ 国旗|FRA}}:
:::或者:
:::或者:
::::存在:{{icon|no}}
::::存在:{{icon|no}}
第351行: 第351行:
:::
:::
::
::
::{{flag|POL}}:
::{{ 国旗|POL}}:
:::或者:
:::或者:
::::存在:{{icon|no}}
::::存在:{{icon|no}}
第371行: 第371行:
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::或者:
::或者:
:::tag:{{flag|DEN}}
:::tag:{{ 国旗|DEN}}
:::tag:{{flag|NOR}}
:::tag:{{ 国旗|NOR}}
:::tag:{{flag|SWE}}
:::tag:{{ 国旗|SWE}}
:::tag:{{flag|FIN}}
:::tag:{{ 国旗|FIN}}
::
::
:
:
第381行: 第381行:
::是阵营领导者:{{icon|yes}}
::是阵营领导者:{{icon|yes}}
::任何国家:
::任何国家:
:::原始tag:{{flag|NOR}}
:::原始tag:{{ 国旗|NOR}}
:::与该国在阵营中:ROOT
:::与该国在阵营中:ROOT
::
::
::任何国家:
::任何国家:
:::原始tag:{{flag|DEN}}
:::原始tag:{{ 国旗|DEN}}
:::与该国在阵营中:ROOT
:::与该国在阵营中:ROOT
::
::
::任何国家:
::任何国家:
:::原始tag:{{flag|SWE}}
:::原始tag:{{ 国旗|SWE}}
:::与该国在阵营中:ROOT
:::与该国在阵营中:ROOT
::
::
::任何国家:
::任何国家:
:::原始tag:{{flag|FIN}}
:::原始tag:{{ 国旗|FIN}}
:::与该国在阵营中:ROOT
:::与该国在阵营中:ROOT
::
::
第409行: 第409行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SPR}}
::tag:{{ 国旗|SPR}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::有政府:{{icon|fascism}}
::有政府:{{icon|fascism}}
::与该国在阵营中:{{flag|GER}}
::与该国在阵营中:{{ 国旗|GER}}
::{{flag|GER}}: 是阵营领导者:{{icon|yes}} 
::{{ 国旗|GER}}: 是阵营领导者:{{icon|yes}} 
::控制地区:{{state|16}}
::控制地区:{{state|16}}
:
:
第430行: 第430行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::原始tag:{{flag|SPR}}
::原始tag:{{ 国旗|SPR}}
:
:
:
:
第453行: 第453行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SOV}}
::tag:{{ 国旗|SOV}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::{{flag|GER}}: 是其傀儡:{{flag|SOV}}  
::{{ 国旗|GER}}: 是其傀儡:{{ 国旗|SOV}}  
:
:
----
----
第471行: 第471行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|AST}}
::tag:{{ 国旗|AST}}
:
:
:
:
第489行: 第489行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|BEL}}
::tag:{{ 国旗|BEL}}
:
:
:
:
第508行: 第508行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|MEX}}
::tag:{{ 国旗|MEX}}
:
:
:
:
第514行: 第514行:
::不是: 有国家标识:<tt>achievement_failed_sunset_invasion </tt>
::不是: 有国家标识:<tt>achievement_failed_sunset_invasion </tt>
::任何地区:
::任何地区:
:::被其控制:{{flag|MEX}}
:::被其控制:{{ 国旗|MEX}}
:::是海岸:{{icon|yes}}
:::是海岸:{{icon|yes}}
:::在大陆:europe
:::在大陆:europe
第533行: 第533行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|ITA}}
::tag:{{ 国旗|ITA}}
:
:


第553行: 第553行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|GER}}
::tag:{{ 国旗|GER}}
:
:
:
:
第586行: 第586行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|ENG}}
::tag:{{ 国旗|ENG}}
:
:
:
:
第595行: 第595行:
::::控制者:
::::控制者:
:::::或者:
:::::或者:
::::::与该国在阵营中:{{flag|ENG}}
::::::与该国在阵营中:{{ 国旗|ENG}}
::::::是其傀儡:{{flag|ENG}}
::::::是其傀儡:{{ 国旗|ENG}}
::::::tag:{{flag|ENG}}
::::::tag:{{ 国旗|ENG}}
:::::
:::::
::::
::::
第616行: 第616行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|DEN}}
::tag:{{ 国旗|DEN}}
:
:
:
:
第636行: 第636行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SWE}}
::tag:{{ 国旗|SWE}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::{{flag|SWE}}:
::{{ 国旗|SWE}}:
:::有国家标识:<tt>achievement_med_plutonium</tt>
:::有国家标识:<tt>achievement_med_plutonium</tt>
::
::
第657行: 第657行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|MEX}}
::tag:{{ 国旗|MEX}}
:
:


第681行: 第681行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|FRA}}
::tag:{{ 国旗|FRA}}
:
:
:
:
第689行: 第689行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
::::不是: 是其核心:{{flag|GER}} 
::::不是: 是其核心:{{ 国旗|GER}} 
::::并且:
::::并且:
:::::是其核心:{{flag|GER}}
:::::是其核心:{{ 国旗|GER}}
:::::拥有者:
:::::拥有者:
::::::或者:
::::::或者:
:::::::tag:{{flag|FRA}}
:::::::tag:{{ 国旗|FRA}}
:::::::与该国在阵营中:{{flag|FRA}}
:::::::与该国在阵营中:{{ 国旗|FRA}}
::::::
::::::
:::::
:::::
第730行: 第730行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|POL}}
::tag:{{ 国旗|POL}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第757行: 第757行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|CAN}}
::tag:{{ 国旗|CAN}}
:
:
:
:
第776行: 第776行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SAF}}
::tag:{{ 国旗|SAF}}
:
:
:
:
第797行: 第797行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|RAJ}}
::tag:{{ 国旗|RAJ}}
:
:
:
:
第817行: 第817行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SAF}}
::tag:{{ 国旗|SAF}}
:
:
:
:
第837行: 第837行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SAF}}
::tag:{{ 国旗|SAF}}
:
:
:
:
第870行: 第870行:
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::或者:
::或者:
:::tag:{{flag|SAF}}
:::tag:{{ 国旗|SAF}}
:::tag:{{flag|NZL}}
:::tag:{{ 国旗|NZL}}
:::tag:{{flag|CAN}}
:::tag:{{ 国旗|CAN}}
:::tag:{{flag|AST}}
:::tag:{{ 国旗|AST}}
:::tag:{{flag|RAJ}}
:::tag:{{ 国旗|RAJ}}
::
::
:
:
第928行: 第928行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|CAN}}
::tag:{{ 国旗|CAN}}
:
:
:
:
第947行: 第947行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|AST}}
::tag:{{ 国旗|AST}}
:
:
:
:
第966行: 第966行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SAF}}
::tag:{{ 国旗|SAF}}
:
:
:
:
第986行: 第986行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|ENG}}
::tag:{{ 国旗|ENG}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::或者:
::或者:
:::与该国交战:{{flag|SAF}}
:::与该国交战:{{ 国旗|SAF}}
:::与该国交战:{{flag|CAN}}
:::与该国交战:{{ 国旗|CAN}}
:::与该国交战:{{flag|RAJ}}
:::与该国交战:{{ 国旗|RAJ}}
:::与该国交战:{{flag|AST}}
:::与该国交战:{{ 国旗|AST}}
:::与该国交战:{{flag|NZL}}
:::与该国交战:{{ 国旗|NZL}}
:::与该国交战:{{flag|MAL}}
:::与该国交战:{{ 国旗|MAL}}
::
::
:
:
第1,033行: 第1,033行:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::tag:{{flag|EGY}}
::tag:{{ 国旗|EGY}}
::有国家标识:<tt>achievement_EGY_colony</tt>
::有国家标识:<tt>achievement_EGY_colony</tt>
::有国家标识:<tt>achievement_EGY_dominion</tt>
::有国家标识:<tt>achievement_EGY_dominion</tt>
第1,052行: 第1,052行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|HUN}}
::tag:{{ 国旗|HUN}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::有装饰tag:HUN_EMPIRE
::有装饰tag:HUN_EMPIRE
::{{state|152}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|152}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|153}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|153}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|4}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|4}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|69}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|69}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|9}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|9}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|75}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|75}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|74}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|74}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|72}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|72}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|70}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|70}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|664}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|664}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|71}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|71}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|73}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|73}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|455}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|455}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|454}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|454}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|66 }}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|66 }}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|67 }}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|67 }}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|162}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|162}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|17 }}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|17 }}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|159}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|159}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
::{{state|161}}:被其拥有并控制:{{flag|HUN}} 
::{{state|161}}:被其拥有并控制:{{ 国旗|HUN}} 
:
:
----
----
第1,091行: 第1,091行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|HUN}}
::tag:{{ 国旗|HUN}}
:
:
:
:
第1,114行: 第1,114行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|ROM}}
::tag:{{ 国旗|ROM}}
:
:
:
:
第1,127行: 第1,127行:


::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|BUL}}
:::是其核心:{{ 国旗|BUL}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|SOV}}
:::是其核心:{{ 国旗|SOV}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|HUN}}
:::是其核心:{{ 国旗|HUN}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|CZE}}
:::是其核心:{{ 国旗|CZE}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|YUG}}
:::是其核心:{{ 国旗|YUG}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
::任何地区:
::任何地区:
:::是其核心:{{flag|POL}}
:::是其核心:{{ 国旗|POL}}
:::被其拥有:ROOT
:::被其拥有:ROOT
::
::
第1,164行: 第1,164行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|ROM}}
::tag:{{ 国旗|ROM}}
:
:
:
:
第1,188行: 第1,188行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|CZE}}
::tag:{{ 国旗|CZE}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::与该国交战:{{flag|GER}}
::与该国交战:{{ 国旗|GER}}
::控制地区:{{state|52}}
::控制地区:{{state|52}}
:
:
第1,208行: 第1,208行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|CZE}}
::tag:{{ 国旗|CZE}}
:
:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::与该国交战:{{flag|ENG}}
::与该国交战:{{ 国旗|ENG}}
::{{flag|ENG}}: 有政府:{{icon|democratic}} 
::{{ 国旗|ENG}}: 有政府:{{icon|democratic}} 
::控制地区:{{state|285}}
::控制地区:{{state|285}}
:
:
第1,229行: 第1,229行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|YUG}}
::tag:{{ 国旗|YUG}}
:
:
:
:
第1,235行: 第1,235行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
::::不是: 是其核心:{{flag|ITA}} 
::::不是: 是其核心:{{ 国旗|ITA}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,241行: 第1,241行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
::::不是: 是其核心:{{flag|AUS}} 
::::不是: 是其核心:{{ 国旗|AUS}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,247行: 第1,247行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
:::  不是: 是其核心:{{flag|HUN}} 
:::  不是: 是其核心:{{ 国旗|HUN}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,253行: 第1,253行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
:::  不是: 是其核心:{{flag|ROM}} 
:::  不是: 是其核心:{{ 国旗|ROM}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,259行: 第1,259行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
:::  不是: 是其核心:{{flag|BUL}} 
:::  不是: 是其核心:{{ 国旗|BUL}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,266行: 第1,266行:
:::或者:
:::或者:
::::地区:{{state|341}}
::::地区:{{state|341}}
:::  不是: 是其核心:{{flag|GRE}} 
:::  不是: 是其核心:{{ 国旗|GRE}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,272行: 第1,272行:
::所有地区:
::所有地区:
:::或者:
:::或者:
:::  不是: 是其核心:{{flag|ALB}} 
:::  不是: 是其核心:{{ 国旗|ALB}} 
::::被其控制:ROOT
::::被其控制:ROOT
:::
:::
第1,290行: 第1,290行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|YUG}}
::tag:{{ 国旗|YUG}}
:
:
:
:
第1,309行: 第1,309行:
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::有任何自定义难度设置:{{icon|no}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::游戏规则允许成就:{{icon|yes}}
::tag:{{flag|SWE}}
::tag:{{ 国旗|SWE}}
:
:
:
:
第1,315行: 第1,315行:
::或者:
::或者:
:::有生产许可:
:::有生产许可:
::::来自:{{flag|GER}}
::::来自:{{ 国旗|GER}}
::::装备:
::::装备:
:::::类型:heavy_tank_equipment_2
:::::类型:heavy_tank_equipment_2
第1,322行: 第1,322行:
:::
:::
:::有生产许可:
:::有生产许可:
::::来自:{{flag|GER}}
::::来自:{{ 国旗|GER}}
::::装备:
::::装备:
:::::类型:heavy_tank_equipment_3
:::::类型:heavy_tank_equipment_3
第1,329行: 第1,329行:
:::
:::
:::有生产许可:
:::有生产许可:
::::来自:{{flag|GER}}
::::来自:{{ 国旗|GER}}
::::装备:
::::装备:
:::::类型:heavy_tank_chassis_2
:::::类型:heavy_tank_chassis_2
第1,336行: 第1,336行:
:::
:::
:::有生产许可:
:::有生产许可:
::::来自:{{flag|GER}}
::::来自:{{ 国旗|GER}}
::::装备:
::::装备:
:::::类型:heavy_tank_chassis_3
:::::类型:heavy_tank_chassis_3
第1,362行: 第1,362行:
::自定义触发器:
::自定义触发器:
:::数量:5
:::数量:5
:::{{flag|ENG}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|ENG}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|GER}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|GER}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|USA}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|USA}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|SOV}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|SOV}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|JAP}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|JAP}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|FRA}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|FRA}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{flag|ITA}}: 正在许可生产给:ROOT 
:::{{ 国旗|ITA}}: 正在许可生产给:ROOT 
::
::
:
:
第1,380行: 第1,380行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|CHI}}
::tag:{{ 国旗|CHI}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,396行: 第1,396行:
:::::被其拥有:ROOT
:::::被其拥有:ROOT
:::::并且:
:::::并且:
::::::不是: 是其核心:{{flag|CHI}} 
::::::不是: 是其核心:{{ 国旗|CHI}} 
::::::不是: 是其核心:{{flag|MAN}} 
::::::不是: 是其核心:{{ 国旗|MAN}} 
:::::
:::::
:::::地区:{{state|728}}
:::::地区:{{state|728}}
第1,414行: 第1,414行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|CHI}}
::tag:{{ 国旗|CHI}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,456行: 第1,456行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|PRC}}
::tag:{{ 国旗|PRC}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,508行: 第1,508行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|PRC}}
::tag:{{ 国旗|PRC}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,527行: 第1,527行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|JAP}}
::tag:{{ 国旗|JAP}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,536行: 第1,536行:
:
:
:'''出现''':
:'''出现''':
::{{flag|USA}}:不是: 有科技:nukes  
::{{ 国旗|USA}}:不是: 有科技:nukes  
::有国家标识:<tt>achievement_tojo_shot_first</tt>
::有国家标识:<tt>achievement_tojo_shot_first</tt>
:
:
第1,547行: 第1,547行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|JAP}}
::tag:{{ 国旗|JAP}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,561行: 第1,561行:
:::提示:<tt>sunrise_invasion_tt</tt>
:::提示:<tt>sunrise_invasion_tt</tt>
:::任何地区:
:::任何地区:
::::被其拥有:{{flag|JAP}}
::::被其拥有:{{ 国旗|JAP}}
::::在大陆:europe
::::在大陆:europe
::::是海岸:{{icon|yes}} #潜在目标只有西海岸
::::是海岸:{{icon|yes}} #潜在目标只有西海岸
第1,575行: 第1,575行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|MAN}}
::tag:{{ 国旗|MAN}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,594行: 第1,594行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|MAN}}
::tag:{{ 国旗|MAN}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,613行: 第1,613行:
:
:
:'''前提''':
:'''前提''':
::tag:{{flag|MAN}}
::tag:{{ 国旗|MAN}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::难度大于 1
::难度大于 1
第1,638行: 第1,638行:
:'''前提''':
:'''前提''':
::或者:
::或者:
:::tag:{{flag|GXC}}
:::tag:{{ 国旗|GXC}}
:::tag:{{flag|YUN}}
:::tag:{{ 国旗|YUN}}
:::tag:{{flag|SHX}}
:::tag:{{ 国旗|SHX}}
:::tag:{{flag|XSM}}
:::tag:{{ 国旗|XSM}}
:::tag:{{flag|SIK}}
:::tag:{{ 国旗|SIK}}
::
::
::是铁人模式:{{icon|yes}}
::是铁人模式:{{icon|yes}}
第1,658行: 第1,658行:
:::::被其拥有:ROOT
:::::被其拥有:ROOT
:::::并且:
:::::并且:
::::::不是: 是其核心:{{flag|CHI}} 
::::::不是: 是其核心:{{ 国旗|CHI}} 
::::::不是: 是其核心:{{flag|MAN}} 
::::::不是: 是其核心:{{ 国旗|MAN}} 
::::::不是: 是其核心:{{flag|JAP}} 
::::::不是: 是其核心:{{ 国旗|JAP}} 
:::::
:::::
:::::地区:{{state|728}}
:::::地区:{{state|728}}
第1,678行: 第1,678行:
:'''前提''':
:'''前提''':
::或者:
::或者:
:::tag:{{flag|GXC}}
:::tag:{{ 国旗|GXC}}
:::tag:{{flag|YUN}}
:::tag:{{ 国旗|YUN}}
