File:Ambox outdated info.png | 这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.9。 |
这是《钢铁雄心4》中所有地区的列表。该列表包含796个地区。
名字 | ID | 国家 | 省份数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫拉特 | 415 | 阿富汗 | 1 | 15 | 1,634,853 | 2 | 2 | |||||||||||
喀布尔 | 267 | 阿富汗 | 5 | 18 | 4,642,801 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3.6 | ||||||||
阿尔巴尼亚 | 44 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 10 | 1,004,224 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 4 | |||||
南查科 | 509 | 阿根廷 | 11 | 705,101 | 3 | 4 | 1 | 45.5 | 7.8 | |||||||||
门多萨 | 511 | 阿根廷 | 1 | 14 | 1,091,605 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
美索不达米亚 | 510 | 阿根廷 | 1 | 15 | 3,501,438 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | |||||||
潘帕斯 | 278 | 阿根廷 | 11 | 19 | 5,603,198 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||
巴塔哥尼亚 | 512 | 阿根廷 | 19 | 226,915 | 3 | 2 | 6.5 | 1 | ||||||||||
图库曼 | 508 | 阿根廷 | 1 | 8 | 782,265 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
俾斯麦群岛 | 737 | 澳大利亚 | 5 | 16 | 346,062 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
中澳大利亚 | 674 | 澳大利亚 | 42 | 30,037 | 1 | 0 | ||||||||||||
新南威尔士 | 285 | 澳大利亚 | 51 | 41 | 2,566,229 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
北领地 | 520 | 澳大利亚 | 5 | 32 | 13,016 | 3 | 0 | 28.6 | 1 | 1 | ||||||||
巴布亚 | 523 | 澳大利亚 | 4 | 44 | 1,078,315 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
昆士兰 | 521 | 澳大利亚 | 6 | 54 | 917,919 | 5 | 4 | 1 | 36 | 1 | 3 | |||||||
所罗门群岛 | 634 | 澳大利亚 | 4 | 14 | 150,183 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
南澳大利亚 | 519 | 澳大利亚 | 22 | 201,045 | 2 | 1 | ||||||||||||
塔斯马尼亚 | 518 | 澳大利亚 | 1 | 6 | 224,273 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
维多利亚 | 517 | 澳大利亚 | 25 | 18 | 2,222,209 | 6 | 8 | 2 | 5 | 12.8 | 6.4 | 3 | 6 | |||||
西澳大利亚 | 522 | 澳大利亚 | 3 | 9 | 367,648 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
下奥地利 | 4 | 奥地利 | 35 | 13 | 2,599,152 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1.7 | 6 | |||||||
蒂罗尔 | 153 | 奥地利 | 5 | 11 | 1,657,361 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
上奥地利 | 152 | 奥地利 | 26 | 15 | 2,278,155 | 6 | 6 | 3 | 1.6 | 8 | ||||||||
布隆迪 | 769 | 比利时 | 1 | 1 | 2,148,350 | 2 | 0 | |||||||||||
中刚果 | 538 | 比利时 | 11 | 1,696,042 | 1 | 0 | 5.5 | |||||||||||
利奥波德维尔 | 295 | 比利时 | 4 | 20 | 3,545,270 | 3 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | ||||||||
卢旺达 | 768 | 比利时 | 1 | 1 | 1,718,659 | 2 | 0 | |||||||||||
斯坦利维尔 | 718 | 比利时 | 15 | 2,369,672 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
佛兰德斯 | 6 | 比利时 | 67 | 8 | 4,753,496 | 9 | 12 | 5 | 7 | 47.5 | 3 | 11 | ||||||
瓦隆 | 34 | 比利时 | 18 | 9 | 3,385,428 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
不丹 | 324 | 不丹 | 3 | 2 | 450,549 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.2 | ||||||||
拉巴斯 | 302 | 玻利维亚 | 5 | 14 | 2,046,996 | 3 | 6 | 1 | 5 | 78 | 2.6 | 2 | ||||||
圣克鲁斯 | 487 | 玻利维亚 | 11 | 334,908 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
亚马逊 | 495 | 巴西 | 18 | 981,096 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
巴伊亚 | 499 | 巴西 | 1 | 16 | 4,239,068 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
戈亚斯 | 505 | 巴西 | 8 | 1,664,229 | 2 | 2 | ||||||||||||
伊瓜苏 | 504 | 巴西 | 7 | 230,181 | 2 | 2 | ||||||||||||
马拉尼昂 | 497 | 巴西 | 1 | 13 | 2,953,701 | 3 | 2 | 1 | 29.9 | 1 | 2 | |||||||
马托格罗索 | 280 | 巴西 | 6 | 120,146 | 1 | 1 | ||||||||||||
米纳斯吉拉斯 | 496 | 巴西 | 4 | 26 | 4,609,220 | 3 | 4 | 2 | 3.9 | 1 | ||||||||
里奥格兰德 | 498 | 巴西 | 8 | 20 | 7,755,456 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
南里奥格兰德 | 502 | 巴西 | 3 | 13 | 2,963,213 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
里约热内卢 | 500 | 巴西 | 10 | 4 | 6,673,637 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||
圣卡塔琳娜 | 503 | 巴西 | 11 | 1,925,047 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
圣保罗 | 501 | 巴西 | 21 | 14 | 6,206,767 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
北婆罗洲 | 333 | 英属马来亚 | 2 | 24 | 890,886 | 3 | 2 | 15.6 | 52 | 3 | ||||||||
新加坡 | 336 | 英属马来亚 | 12 | 25 | 2,896,732 | 3 | 5 | 1 | 19.5 | 444.6 | 245.7 | 26 | 6 | 14 | ||||
阿鲁纳恰尔 | 434 | 英属印度 | 5 | 200,244 | 1 | 0 | ||||||||||||
阿萨姆 | 432 | 英属印度 | 13 | 8,988,058 | 3 | 4 | 6.5 | |||||||||||
俾路支斯坦 | 444 | 英属印度 | 1 | 8 | 464,066 | 2 | 0 | |||||||||||
比哈尔 | 435 | 英属印度 | 1 | 17 | 36,619,147 | 5 | 2 | |||||||||||
孟买 | 429 | 英属印度 | 10 | 15 | 17,376,786 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
缅甸 | 288 | 英属印度 | 5 | 51 | 10,735,589 | 4 | 2 | 1 | 4.2 | 128.8 | 1 | 4 | ||||||
德里 | 439 | 英属印度 | 15 | 15 | 31,174,809 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
东孟加拉 | 430 | 英属印度 | 1 | 20 | 32,012,330 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
古吉拉特 | 428 | 英属印度 | 1 | 17 | 10,603,127 | 4 | 4 | 1 | 4.2 | 2 | ||||||||
海德拉巴 | 427 | 英属印度 | 1 | 15 | 14,030,506 | 3 | 4 | 1 | 7.8 | 3 | ||||||||
印多尔 | 437 | 英属印度 | 13 | 8,412,757 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
贾巴尔普尔 | 436 | 英属印度 | 20 | 14,140,340 | 4 | 2 | 5.6 | |||||||||||
克什米尔 | 441 | 英属印度 | 7 | 2,126,292 | 2 | 2 | ||||||||||||
勒克瑙 | 438 | 英属印度 | 1 | 21 | 33,531,883 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
马德拉斯 | 424 | 英属印度 | 15 | 15,810,977 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
马杜赖 | 423 | 英属印度 | 1 | 23 | 29,183,080 | 5 | 2 | 1 | 28.5 | 1 | 4 | |||||||
曼德勒 | 640 | 英属印度 | 2 | 34 | 3,949,415 | 3 | 2 | 156 | 1 | |||||||||
迈索尔 | 425 | 英属印度 | 1 | 23 | 12,363,273 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
北克什米尔 | 787 | 英属印度 | 1 | 4 | 1,417,528 | 2 | 2 | |||||||||||
奥里萨 | 426 | 英属印度 | 27 | 14,537,825 | 4 | 2 | 1 | 1.4 | 35 | 28 | ||||||||
白沙瓦 | 442 | 英属印度 | 3 | 5 | 4,690,118 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
旁遮普 | 440 | 英属印度 | 5 | 15 | 13,681,681 | 5 | 2 | |||||||||||
奎达 | 445 | 英属印度 | 1 | 9 | 405,595 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
拉贾斯坦 | 433 | 英属印度 | 1 | 18 | 11,800,387 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
信德 | 443 | 英属印度 | 3 | 11 | 3,891,745 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
西孟加拉 | 431 | 英属印度 | 5 | 16 | 18,801,022 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19.5 | 2 | 6 | ||||||
布尔加斯 | 211 | 保加利亚 | 8 | 8 | 1,577,422 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
普罗夫迪夫 | 212 | 保加利亚 | 5 | 14 | 2,614,287 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
索非亚 | 48 | 保加利亚 | 15 | 10 | 1,893,809 | 5 | 6 | 6 | 1.5 | 3 | ||||||||
安托法加斯塔 | 506 | 智利 | 1 | 10 | 283,951 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
麦哲伦 | 507 | 智利 | 10 | 68,777 | 1 | 1 | ||||||||||||
圣地亚哥 | 279 | 智利 | 10 | 11 | 3,939,950 | 5 | 8 | 1 | 7 | 24 | 3 | 6 | ||||||
安徽 | 606 | 中华民国 | 1 | 18 | 18,287,697 | 4 | 4 | 1 | 15.4 | |||||||||
北京 | 608 | 中华民国 | 21 | 9 | 9,660,178 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
常德 | 750 | 中华民国 | 10 | 13 | 8,009,766 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
福建 | 595 | 中华民国 | 4 | 24 | 11,769,950 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
甘孜 | 752 | 中华民国 | 1 | 6 | 300,366 | 1 | 1 | |||||||||||
贵州 | 603 | 中华民国 | 3 | 13 | 7,552,408 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
河北 | 614 | 中华民国 | 18 | 18,457,404 | 4 | 4 | ||||||||||||
河南 | 607 | 中华民国 | 1 | 29 | 34,331,658 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
黄山 | 749 | 中华民国 | 1 | 11 | 5,006,104 | 4 | 4 | |||||||||||
湖北 | 620 | 中华民国 | 5 | 21 | 25,572,779 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
湖南 | 602 | 中华民国 | 5 | 22 | 20,318,473 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
江苏 | 598 | 中华民国 | 22 | 23,698,193 | 3 | 4 | ||||||||||||
江西 | 600 | 中华民国 | 3 | 28 | 15,839,712 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
凉山 | 751 | 中华民国 | 4 | 7 | 300,366 | 1 | 1 | |||||||||||
青岛 | 743 | 中华民国 | 5 | 1 | 385,470 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
山东 | 597 | 中华民国 | 3 | 32 | 38,420,042 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
上海 | 613 | 中华民国 | 28 | 13 | 17,326,224 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
四川 | 605 | 中华民国 | 25 | 17 | 53,027,952 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19.6 | 2 | |||||||
西安 | 744 | 中华民国 | 1 | 11 | 9,010,986 | 3 | 4 | |||||||||||
西康 | 601 | 中华民国 | 1 | 8 | 368,649 | 1 | 0 | 2.2 | ||||||||||
浙江 | 596 | 中华民国 | 2 | 23 | 21,256,616 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
遵义 | 748 | 中华民国 | 3 | 7 | 1,501,831 | 2 | 1 | |||||||||||
昆迪纳马卡 | 306 | 哥伦比亚 | 10 | 7 | 4,959,095 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
拉利伯塔德 | 493 | 哥伦比亚 | 6 | 11 | 2,830,232 | 3 | 4 | 2 | 19.5 | 4 | 6 | |||||||
梅塔 | 486 | 哥伦比亚 | 7 | 213,420 | 1 | 1 | ||||||||||||
陕西 | 622 | 中共 | 3 | 12 | 7,014,752 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | |||||||
哥斯达黎加 | 316 | 哥斯达黎加 | 3 | 3 | 504,471 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||
古巴 | 315 | 古巴 | 6 | 10 | 3,612,323 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4.2 | 126 | 1 | 4 | |||||
波希米亚 | 9 | 捷克斯洛伐克 | 40 | 14 | 4,498,084 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8.5 | 5 | |||||||
喀尔巴阡鲁塞尼亚 | 73 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 5 | 855,343 | 5 | 2 | |||||||||||
东斯洛伐克" | 71 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 7 | 1,199,262 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
东苏台德 | 74 | 捷克斯洛伐克 | 5 | 4 | 821,001 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
摩拉维亚 | 75 | 捷克斯洛伐克 | 25 | 7 | 2,601,572 | 7 | 6 | 4 | 3.4 | 6.8 | 5 | |||||||
南斯洛伐克 | 664 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 6 | 855,343 | 6 | 4 | 3 | 20.8 | 4.8 | ||||||||
苏台德 | 69 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 14 | 2,833,455 | 8 | 4 | 2 | 7.2 | |||||||||
西斯洛伐克 | 70 | 捷克斯洛伐克 | 15 | 7 | 1,232,002 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | |||||||
切欣 | 72 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 152,186 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
法罗群岛 | 337 | 丹麦 | 1 | 25,932 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
格陵兰 | 101 | 丹麦 | 5 | 18,022 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
冰岛 | 100 | 丹麦 | 1 | 3 | 116,011 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
日德兰 | 99 | 丹麦 | 3 | 10 | 1,674,276 | 8 | 4 | 3 | 10.8 | 2 | 4 | |||||||
西兰 | 37 | 丹麦 | 25 | 7 | 2,036,597 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||
多米尼加 | 319 | 多米尼加共和国 | 6 | 4 | 1,257,533 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.4 | 1 | 2 | ||||||
艾伯塔 | 470 | 加拿大自治领 | 3 | 15 | 691,643 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
不列颠哥伦比亚 | 473 | 加拿大自治领 | 15 | 22 | 638,944 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |||||
海达瓜依 | 739 | 加拿大自治领 | 1 | 12,699 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
马尼托巴 | 467 | 加拿大自治领 | 5 | 11 | 651,866 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
新不伦瑞克 | 465 | 加拿大自治领 | 8 | 475,600 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
东北加拿大 | 683 | 加拿大自治领 | 17 | 46,191 | 1 | 0 | 7.7 | |||||||||||
北加拿大 | 472 | 加拿大自治领 | 25 | 27,715 | 1 | 0 | ||||||||||||
北安大略 | 682 | 加拿大自治领 | 25 | 149,241 | 5 | 2 | 1 | 13.5 | 12 | |||||||||
西北加拿大 | 471 | 加拿大自治领 | 12 | 27,715 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
新斯科舍 | 464 | 加拿大自治领 | 3 | 8 | 491,511 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
魁北克 | 466 | 加拿大自治领 | 41 | 319,249 | 1 | 2 | 4.4 | 1 | ||||||||||
圣劳伦斯 | 468 | 加拿大自治领 | 23 | 15 | 2,435,724 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4.8 | 3 | 6 | ||||||
萨斯喀彻温 | 469 | 加拿大自治领 | 14 | 866,662 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
南安大略 | 276 | 加拿大自治领 | 30 | 36 | 3,120,822 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
温哥华岛 | 740 | 加拿大自治领 | 5 | 259,929 | 2 | 2 | ||||||||||||
阿鲁群岛 | 738 | 荷属东印度 | 1 | 36,190 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
爪哇 | 335 | 荷属东印度 | 8 | 25 | 41,769,126 | 5 | 6 | 1 | 1 | 15 | 210 | 3 | 9 | |||||
加里曼丹 | 334 | 荷属东印度 | 1 | 42 | 2,171,247 | 2 | 2 | 6 | 90 | 5 | ||||||||
小巽他群岛 | 667 | 荷属东印度 | 15 | 3,464,424 | 3 | 4 | 15.6 | 3 | ||||||||||
苏拉威西 | 673 | 荷属东印度 | 3 | 27 | 4,237,166 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | ||||||||
苏门答腊 | 672 | 荷属东印度 | 2 | 55 | 8,264,977 | 3 | 4 | 1 | 15.6 | 36.4 | 195 | 1 | 5 | |||||
摩鹿加群岛 | 668 | 荷属东印度 | 10 | 579,807 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
西巴布亚 | 669 | 荷属东印度 | 1 | 28 | 314,684 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
厄瓜多尔 | 305 | 厄瓜多尔 | 6 | 8 | 2,002,441 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2.6 | 1 | 4 | ||||||
加拉帕戈斯群岛 | 649 | 厄瓜多尔 | 1 | 11,546 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
萨尔瓦多 | 314 | 萨尔瓦多 | 3 | 2 | 1,439,366 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | ||||||
哈留 | 13 | 爱沙尼亚 | 5 | 14 | 731,552 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
塔尔图 | 191 | 爱沙尼亚 | 1 | 10 | 376,859 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
埃塞俄比亚 | 271 | 埃塞俄比亚 | 7 | 22 | 10,012,207 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | |||||||
卡累利阿 | 146 | 芬兰 | 3 | 16 | 419,146 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
拉普兰 | 148 | 芬兰 | 34 | 121,886 | 2 | 2 | 8.4 | 2.4 | ||||||||||
佩察莫 | 722 | 芬兰 | 4 | 2,374 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
博滕 | 149 | 芬兰 | 3 | 29 | 812,019 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
萨拉 | 147 | 芬兰 | 1 | 3 | 4,636 | 3 | 0 | |||||||||||
萨沃 | 150 | 芬兰 | 46 | 611,846 | 4 | 4 | 1 | 4.2 | ||||||||||
新地 | 111 | 芬兰 | 17 | 40 | 1,672,229 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
奥兰 | 145 | 芬兰 | 1 | 27,433 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
阿勒颇 | 677 | 法国 | 4 | 8 | 1,324,134 | 3 | 2 | |||||||||||
阿尔及利亚沙漠 | 514 | 法国 | 17 | 207,987 | 0 | 0 | ||||||||||||
阿尔及尔 | 459 | 法国 | 10 | 10 | 3,093,716 | 4 | 2 | 36.4 | 5 | 8 | ||||||||
阿尔卑斯 | 32 | 法国 | 1 | 6 | 1,008,730 | 4 | 4 | 42 | 42 | |||||||||
阿尔萨斯-洛林 | 28 | 法国 | 20 | 8 | 1,917,938 | 7 | 6 | 3 | 170 | 5 | ||||||||
阿基坦 | 19 | 法国 | 20 | 7 | 1,342,036 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17.6 | 40 | 3 | 3 | |||||
奥佛涅 | 26 | 法国 | 3 | 11 | 878,872 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
博尔库-恩内迪-提贝斯提区 | 775 | 法国 | 3 | 18,767 | 0 | 0 | ||||||||||||
勃艮第 | 27 | 法国 | 5 | 12 | 1,372,473 | 7 | 6 | 2 | 18.7 | 2 | ||||||||
布列塔尼 | 14 | 法国 | 26 | 10 | 2,399,526 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
柬埔寨 | 741 | 法国 | 1 | 28 | 5,251,403 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
喀麦隆 | 773 | 法国 | 1 | 7 | 2,949,378 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
卡萨布兰卡 | 461 | 法国 | 10 | 17 | 3,201,622 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
中央 | 24 | 法国 | 25 | 9 | 1,548,188 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
中南 | 33 | 法国 | 1 | 9 | 637,177 | 6 | 4 | |||||||||||
乍得 | 774 | 法国 | 1 | 12 | 1,444,217 | 2 | 0 | |||||||||||
香槟 | 18 | 法国 | 11 | 12 | 1,372,473 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
科摩罗群岛 | 708 | 法国 | 1 | 126,858 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
康斯坦丁 | 460 | 法国 | 4 | 11 | 2,346,698 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
科西嘉 | 1 | 法国 | 1 | 3 | 323,294 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
达荷美 | 776 | 法国 | 1 | 3 | 1,353,213 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
大马士革 | 554 | 法国 | 5 | 5 | 548,466 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
代尔祖尔 | 680 | 法国 | 1 | 13 | 324,506 | 2 | 0 | |||||||||||
赤道非洲 | 660 | 法国 | 1 | 8 | 1,138,309 | 2 | 0 | 3.6 | ||||||||||
弗朗什-孔泰 | 17 | 法国 | 10 | 10 | 1,519,352 | 7 | 6 | 1 | 47.6 | 5 | ||||||||
法属加勒比 | 694 | 法国 | 1 | 3 | 444,832 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
法属圭亚那 | 310 | 法国 | 1 | 2 | 47,399 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
法属印度 | 320 | 法国 | 1 | 286,760 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
法属索马里兰 | 268 | 法国 | 1 | 2 | 85,336 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
加蓬 | 539 | 法国 | 1 | 4 | 410,252 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
加贝斯 | 665 | 法国 | 1 | 12 | 428,346 | 3 | 0 | |||||||||||
广州湾 | 728 | 法国 | 1 | 200,244 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
几内亚 | 780 | 法国 | 1 | 6 | 195,279 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
法兰西岛 | 16 | 法国 | 50 | 9 | 7,047,092 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
象牙海岸 | 779 | 法国 | 1 | 6 | 3,855,435 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
凯尔盖朗群岛 | 713 | 法国 | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
朗格多克 | 22 | 法国 | 1 | 11 | 1,693,264 | 6 | 4 | 2 | 80 | 112 | 2 | |||||||
老挝 | 670 | 法国 | 1 | 33 | 1,185,445 | 2 | 0 | |||||||||||
黎巴嫩 | 553 | 法国 | 5 | 3 | 1,105,348 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
利穆赞 | 25 | 法国 | 5 | 13 | 1,345,340 | 5 | 5 | |||||||||||
卢瓦尔 | 30 | 法国 | 5 | 11 | 1,390,095 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
马达加斯加 | 543 | 法国 | 1 | 10 | 3,699,121 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
马里 | 556 | 法国 | 1 | 15 | 3,328,841 | 3 | 1 | |||||||||||
马拉喀什 | 462 | 法国 | 1 | 14 | 1,867,829 | 1 | 0 | |||||||||||
毛里塔尼亚 | 557 | 法国 | 1 | 5 | 225,275 | 1 | 0 | |||||||||||
毛里塔尼亚沙漠 | 786 | 法国 | 7 | 124,352 | 0 | 0 | ||||||||||||
中央刚果 | 772 | 法国 | 2 | 5 | 747,326 | 3 | 0 | 1.3 | 1 | |||||||||
南部-比利牛斯 | 31 | 法国 | 5 | 19 | 1,827,228 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
恩德 | 734 | 法国 | 1 | 5,173 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
新喀里多尼亚 | 635 | 法国 | 2 | 9 | 51,939 | 3 | 0 | 117 | 3 | |||||||||
尼日尔 | 781 | 法国 | 1 | 3 | 544,481 | 3 | 0 | |||||||||||
北部-加莱海峡 | 29 | 法国 | 30 | 8 | 2,980,033 | 8 | 8 | 3 | 14.4 | 75.6 | 10 | 6 | ||||||
诺曼底 | 15 | 法国 | 21 | 15 | 2,334,947 | 7 | 6 | 2 | 35.7 | 6 | 9 | |||||||
皮卡第 | 785 | 法国 | 5 | 7 | 1,581,929 | 8 | 4 | 1 | 7.2 | 36 | ||||||||
普瓦图 | 23 | 法国 | 5 | 10 | 1,605,057 | 6 | 4 | 1 | 48 | 3 | ||||||||
普罗旺斯 | 21 | 法国 | 11 | 8 | 2,062,915 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 96 | 10 | 13 | |||||
留尼旺 | 706 | 法国 | 1 | 186,865 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
罗讷河谷 | 20 | 法国 | 10 | 13 | 2,976,829 | 7 | 6 | 1 | 2 | 59.5 | 102 | 4 | ||||||
萨伏伊 | 735 | 法国 | 6 | 12 | 908,608 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
塞内加尔 | 272 | 法国 | 5 | 6 | 1,640,000 | 3 | 0 | 3.9 | 4 | 3 | ||||||||
南印度支那 | 286 | 法国 | 3 | 29 | 5,251,403 | 3 | 2 | 1 | 71.5 | 2 | 4 | |||||||
撒哈拉南部 | 515 | 法国 | 9 | 1,458,134 | 1 | 0 | ||||||||||||
圣皮埃尔和密克隆 | 730 | 法国 | 1 | 3,430 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
塔希提 | 641 | 法国 | 1 | 2 | 105,915 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
特莱姆森 | 513 | 法国 | 1 | 22 | 812,477 | 2 | 0 | |||||||||||
多哥 | 777 | 法国 | 1 | 3 | 1,102,690 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
通布图 | 782 | 法国 | 4 | 79,340 | 0 | 0 | ||||||||||||
东京 | 671 | 法国 | 1 | 33 | 11,542,072 | 4 | 2 | 1 | 37.8 | 8.4 | 1 | 1 | ||||||
突尼斯 | 458 | 法国 | 12 | 12 | 1,985,361 | 4 | 2 | 1 | 8.4 | 8 | 8 | |||||||
上沃尔特 | 778 | 法国 | 1 | 6 | 3,190,073 | 3 | 0 | |||||||||||
勃兰登堡 | 64 | 德意志国 | 55 | 16 | 7,273,897 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
瓦尔米亚-马祖里 | 5 | 德意志国 | 3 | 11 | 1,239,619 | 6 | 4 | |||||||||||
弗兰肯 | 54 | 德意志国 | 10 | 12 | 2,511,221 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
汉诺威 | 59 | 德意志国 | 15 | 18 | 2,441,262 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 1 | ||||||
黑森 | 55 | 德意志国 | 23 | 14 | 3,802,872 | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
后波美拉尼亚 | 63 | 德意志国 | 8 | 14 | 1,125,790 | 6 | 4 | 1 | 12.8 | 36.8 | 3 | 5 | ||||||
柯尼斯堡 | 763 | 德意志国 | 10 | 6 | 2,142,847 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
梅克伦堡 | 61 | 德意志国 | 8 | 6 | 837,374 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
摩泽兰 | 42 | 德意志国 | 6 | 9 | 3,031,435 | 7 | 10 | 3 | 23.8 | 100.3 | ||||||||
下巴伐利亚 | 53 | 德意志国 | 3 | 10 | 1,455,139 | 6 | 6 | |||||||||||
下西里西亚 | 66 | 德意志国 | 10 | 12 | 3,056,452 | 6 | 8 | 1 | 25.6 | 80 | 6 | |||||||
上巴伐利亚 | 52 | 德意志国 | 23 | 12 | 2,682,684 | 7 | 6 | 2 | 1 | 30.6 | 6 | |||||||
上西里西亚 | 67 | 德意志国 | 8 | 5 | 1,404,303 | 6 | 6 | 9.6 | 30.4 | |||||||||
