Stats
Notes:
- Resource Cost = production cost x quantity of resources used per day to produce one unit
- Total Cost = production cost + [resource cost x 0.211] where the term 0.211 is based on the typical import trade rate of (8) resources per civilian factory and the industrial capacity cost ratio between civilian factories (10800) and dockyards (6400).
Variant | Country | Hull | Prod | Resources per factory | Total resources | Total cost | Manpower | HP | Armor | Speed | Reliability | Fuel | Surface visibility | Submerged visibility | LG Attack | LG Piercing | HG Attack | HG Piercing | Torpedo | AA | Deck Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe Class | 阿根廷 | ship_hull_submarine_1 | 500 | 1 | 500 | 605 | 200 | 10 | 0.0 | 20.9 | 48% | 9.0 | 1.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
Catamarca Class | 阿根廷 | ship_hull_light_1 | 730 | 2 | 1460 | 1037 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Cervantes Class | 阿根廷 | ship_hull_light_2 | 1066 | 2 | 2132 | 1515 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Mendoza Class | 阿根廷 | ship_hull_light_2 | 881 | 2 | 1762 | 1253 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Libertad Class | 阿根廷 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5851 | 5 | 29257 | 12023 | 1800 | 145 | 8.0 | 21.5 | 64% | 32.0 | 23.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Garibaldi Class | 阿根廷 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5805 | 4 | 23220 | 10702 | 1800 | 140 | 6.0 | 22.0 | 64% | 32.0 | 23.5 | 6.3 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Veinticinco de Mayo Class | 阿根廷 | ship_hull_cruiser_1 | 3960 | 2 | 7920 | 5630 | 600 | 140 | 6.0 | 27.5 | 64% | 32.0 | 18.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Rivadavia Class | 阿根廷 | ship_hull_heavy_1 | 9996 | 5 | 49980 | 20538 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 64% | 87.0 | 30.0 | 6.3 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Buenos Aires Class | 阿根廷 | ship_hull_light_2 | 1004 | 2 | 2008 | 1428 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
La Argentina Class | 阿根廷 | ship_hull_cruiser_1 | 3532 | 1 | 3532 | 4277 | 600 | 120 | 6.0 | 26.2 | 64% | 32.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Sydney Class | 澳大利亞 | ship_hull_cruiser_2 | 3768 | 2 | 7537 | 5358 | 800 | 130 | 6.0 | 34.9 | 64% | 36.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.2 | ||
Town Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_2 | 4332 | 3 | 12996 | 7073 | 800 | 136 | 8.0 | 33.3 | 64% | 36.0 | 15.0 | 15.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 7.8 | ||
Canberra Class | 澳大利亞 | ship_hull_cruiser_1 | 5134 | 4 | 20539 | 9467 | 600 | 185 | 8.0 | 24.4 | 64% | 32.0 | 22.0 | 3.2 | 5.5 | 15.2 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | ||
V/W Class | 聯合王國 | ship_hull_light_1 | 932 | 2 | 1865 | 1326 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
S Class | 美利堅合眾國 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Arunta Class | 澳大利亞 | ship_hull_light_2 | 1327 | 2 | 2654 | 1887 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Minas Geras Class | 巴西 | ship_hull_heavy_1 | 9900 | 5 | 49500 | 20341 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 64% | 87.0 | 30.0 | 9.5 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Bahia Class | 巴西 | ship_hull_cruiser_1 | 2593 | 1 | 2593 | 3140 | 600 | 100 | 0.0 | 30.0 | 64% | 32.0 | 15.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Para Class | 巴西 | ship_hull_light_1 | 730 | 2 | 1460 | 1037 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Humaytá Class | 巴西 | ship_hull_submarine_2 | 540 | 2 | 1080 | 767 | 200 | 20 | 0.0 | 20.9 | 55% | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Tupi Class | 巴西 | ship_hull_submarine_2 | 420 | 2 | 840 | 597 | 200 | 20 | 0.0 | 19.9 | 55% | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Sanguenay Class | 加拿大 | ship_hull_light_1 | 880 | 2 | 1760 | 1251 | 250 | 25 | 0.0 | 39.0 | 64% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
Iroquois Class | 加拿大 | ship_hull_light_2 | 1327 | 2 | 2654 | 1887 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Jianwei Class | 中華民國 | ship_hull_light_1 | 640 | 2 | 1280 | 910 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Hairong Class | 中華民國 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 4603 | 3 | 13810 | 7516 | 1800 | 120 | 6.0 | 22.5 | 64% | 32.0 | 20.0 | 4.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Haiqi Class | 中華民國 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5379 | 4 | 21516 | 9917 | 1800 | 140 | 6.0 | 22.0 | 64% | 32.0 | 23.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Ninghai Class | 中華民國 | ship_hull_cruiser_1 | 2731 | 1 | 2731 | 3307 | 600 | 120 | 0.0 | 29.4 | 64% | 32.0 | 15.0 | 4.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
H1 Class | 智利 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Capitán O'Brien Class | 智利 | ship_hull_submarine_1 | 470 | 1 | 470 | 569 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
Almirante Lynch Class | 智利 | ship_hull_light_1 | 730 | 2 | 1460 | 1037 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Serrano Class | 智利 | ship_hull_light_1 | 910 | 2 | 1820 | 1293 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
O'Higgins Class | 智利 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5602 | 4 | 22410 | 10329 | 1800 | 140 | 6.0 | 22.0 | 64% | 32.0 | 23.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Chacabuco Class | 智利 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 4800 | 4 | 19200 | 8850 | 1800 | 140 | 0.0 | 23.0 | 64% | 32.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Almirante Latorre Class | 智利 | ship_hull_heavy_1 | 10179 | 5 | 50898 | 20916 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 64% | 87.0 | 30.0 | 6.3 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Antioquia Class | 哥倫比亞 | ship_hull_light_1 | 1086 | 2 | 2173 | 1544 | 250 | 25 | 0.0 | 39.0 | 64% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Rota Class | 丹麥 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Herluf Trolle Class | 丹麥 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5957 | 5 | 29786 | 12240 | 1800 | 145 | 8.0 | 21.5 | 64% | 32.0 | 23.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Niels Iuel Class | 丹麥 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 5508 | 4 | 22032 | 10155 | 1800 | 126 | 8.0 | 21.5 | 64% | 32.0 | 20.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Havmanden Class | 丹麥 | ship_hull_submarine_1 | 420 | 1 | 420 | 508 | 200 | 10 | 0.0 | 20.9 | 48% | 9.0 | 1.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
O/P/R Class | 聯合王國 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
A/B/C/D Class | 聯合王國 | ship_hull_light_1 | 970 | 2 | 1940 | 1379 | 250 | 25 | 0.0 | 39.0 | 64% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | ||
E/F/G/H Class | 聯合王國 | ship_hull_light_2 | 1189 | 2 | 2378 | 1690 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
C-Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 2998 | 1 | 2998 | 3630 | 600 | 120 | 6.0 | 28.1 | 64% | 32.0 | 15.0 | 4.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Danae Class | 紐西蘭 | ship_hull_cruiser_1 | 2823 | 1 | 2823 | 3419 | 600 | 120 | 0.0 | 29.4 | 64% | 32.0 | 15.0 | 4.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Emerald Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 3442 | 1 | 3442 | 4168 | 600 | 120 | 6.0 | 31.2 | 64% | 36.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Leander Class | 紐西蘭 | ship_hull_cruiser_2 | 3806 | 2 | 7612 | 5412 | 800 | 130 | 6.0 | 37.2 | 64% | 36.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 3.6 | ||
Adventure Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 2916 | 1 | 2916 | 3531 | 600 | 120 | 0.0 | 29.4 | 64% | 32.0 | 15.0 | 4.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | ||
County Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 4916 | 3 | 14748 | 8027 | 600 | 180 | 6.0 | 25.0 | 64% | 32.0 | 22.0 | 3.2 | 5.5 | 15.2 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | ||
York Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 3813 | 2 | 7627 | 5422 | 600 | 140 | 6.0 | 26.9 | 64% | 32.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Hawkins Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_1 | 3791 | 2 | 7582 | 5390 | 600 | 140 | 6.0 | 27.5 | 64% | 32.0 | 18.5 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 11.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Renown Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_1 | 8499 | 3 | 25498 | 13877 | 4000 | 367 | 20.0 | 36.0 | 55% | 92.0 | 28.0 | 6.6 | 5.5 | 12.1 | 31.0 | 0.0 | 3.9 | ||
Admiral Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_1 | 9765 | 5 | 48825 | 20064 | 4000 | 385 | 25.0 | 36.0 | 55% | 92.0 | 28.0 | 6.6 | 5.5 | 24.2 | 31.0 | 0.0 | 3.9 | ||
Nelson Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_1 | 10559 | 5 | 52797 | 21696 | 4000 | 385 | 31.0 | 27.0 | 55% | 92.0 | 30.0 | 4.4 | 7.0 | 26.4 | 36.0 | 0.0 | 1.8 | ||
Queen Elizabeth Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_1 | 10216 | 5 | 51082 | 20991 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 55% | 87.0 | 30.0 | 6.6 | 5.5 | 24.2 | 31.0 | 0.0 | 1.8 | ||
Revenge Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_1 | 10032 | 5 | 50163 | 20614 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 55% | 87.0 | 30.0 | 6.6 | 5.5 | 24.2 | 31.0 | 0.0 | 1.8 | ||
Eagle Class | 聯合王國 | ship_hull_carrier_conversion_bb | 8804 | 7 | 61633 | 21805 | 5000 | 325 | 0.0 | 30.8 | 55% | 107.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.0 | |
Hermes Class | 聯合王國 | ship_hull_carrier_conversion_ca | 5319 | 4 | 21278 | 9808 | 1000 | 125 | 0.0 | 28.7 | 55% | 99.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 20.0 | |
Courageous Class | 聯合王國 | ship_hull_carrier_conversion_bb | 10854 | 8 | 86837 | 29172 | 5000 | 325 | 0.0 | 29.4 | 55% | 107.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 60.0 | |
Ark Royal Class | 聯合王國 | 1936 Carrier Hull | 9542 | 7 | 66799 | 23633 | 4500 | 250 | 0.0 | 35.6 | 55% | 103.0 | 30.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 60.0 | |
Illustrious Class | 聯合王國 | ship_hull_carrier_2 | 9696 | 9 | 87268 | 28104 | 5000 | 350 | 5.0 | 34.1 | 60% | 103.0 | 30.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 60.0 | |
Dido Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_2 | 3840 | 4 | 15363 | 7081 | 800 | 110 | 6.0 | 38.8 | 55% | 36.0 | 15.0 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 11.7 | ||
Crown Colony Class | 聯合王國 | ship_hull_cruiser_3 | 4618 | 3 | 13854 | 7540 | 1200 | 147 | 8.0 | 37.1 | 55% | 36.0 | 15.0 | 16.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 9.8 | ||
Tribal Class | 聯合王國 | ship_hull_light_2 | 1327 | 2 | 2654 | 1887 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
J/K/N Class | 聯合王國 | ship_hull_light_3 | 1378 | 3 | 4135 | 2251 | 400 | 50 | 0.0 | 39.0 | 72% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 1.7 | ||
King George V Class | 聯合王國 | ship_hull_heavy_2 | 11662 | 5 | 58312 | 23962 | 5200 | 407 | 31.0 | 28.8 | 55% | 92.0 | 30.0 | 10.3 | 8.0 | 27.6 | 36.0 | 0.0 | 10.8 | ||
T Class | 聯合王國 | ship_hull_submarine_2 | 470 | 2 | 940 | 668 | 200 | 20 | 0.0 | 20.9 | 55% | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
Grampus Class | 聯合王國 | ship_hull_submarine_2 | 560 | 2 | 1120 | 796 | 200 | 20 | 0.0 | 20.9 | 55% | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
U Class | 聯合王國 | ship_hull_submarine_1 | 440 | 1 | 440 | 532 | 200 | 10 | 0.0 | 20.9 | 48% | 9.0 | 1.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
Kalev Class | 愛沙尼亞 | ship_hull_submarine_2 | 510 | 2 | 1020 | 725 | 200 | 20 | 0.0 | 19.9 | 55% | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Vetehinen Class | 芬蘭 | ship_hull_submarine_1 | 480 | 1 | 480 | 581 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Vesikko Class | 芬蘭 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Väinämöinen Class | 芬蘭 | ship_hull_cruiser_coastal_defense_ship | 6193 | 4 | 24772 | 11418 | 1800 | 100 | 6.0 | 23.0 | 64% | 32.0 | 20.0 | 3.2 | 5.5 | 11.6 | 31.0 | 0.0 | 1.7 | ||
600 Series | 法國 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
630 Series | 法國 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Saphir Class | 法國 | ship_hull_submarine_1 | 480 | 1 | 480 | 581 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Redoutable Class | 法國 | ship_hull_submarine_2 | 530 | 2 | 1060 | 753 | 200 | 20 | 0.0 | 20.9 | 55% | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
Surcouf Class | 法國 | ship_hull_cruiser_submarine | 770 | 2 | 1540 | 1094 | 200 | 30 | 0.0 | 16.8 | 60% | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
Minerve Class | 法國 | ship_hull_submarine_1 | 500 | 1 | 500 | 605 | 200 | 10 | 0.0 | 20.9 | 48% | 9.0 | 1.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | |
Bourrasque Class | 法國 | ship_hull_light_1 | 932 | 2 | 1865 | 1326 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Chacal Class | 法國 | ship_hull_light_1 | 1055 | 2 | 2111 | 1501 | 250 | 25 | 0.0 | 39.0 | 64% | 8.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Le Fantasque Class | 法國 | ship_hull_light_1 | 1148 | 2 | 2296 | 1632 | 250 | 25 | 0.0 | 42.0 | 64% | 10.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 1.7 | ||
Mogador Class | 法國 | ship_hull_light_2 | 1250 | 2 | 2501 | 1778 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 1.7 | ||
Duguay-Trouin Class | 法國 | ship_hull_cruiser_1 | 3115 | 1 | 3115 | 3773 | 600 | 120 | 0.0 | 28.7 | 64% | 32.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Émile Bertin Class | 法國 | ship_hull_cruiser_1 | 3234 | 1 | 3234 | 3916 | 600 | 120 | 0.0 | 27.5 | 64% | 32.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
La Galissonničre Class | 法國 | ship_hull_cruiser_1 | 3610 | 1 | 3610 | 4372 | 600 | 120 | 6.0 | 26.2 | 64% | 32.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Suffren Class | 法國 | ship_hull_cruiser_1 | 4601 | 3 | 13803 | 7512 | 600 | 180 | 6.0 | 26.2 | 64% | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 11.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Algérie Class | 法國 | ship_hull_cruiser_1 | 4703 | 3 | 14110 | 7679 | 600 | 180 | 6.0 | 26.2 | 64% | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 11.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Courbet Class | 法國 | ship_hull_heavy_1 | 10216 | 5 | 51082 | 20991 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 64% | 87.0 | 30.0 | 9.5 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 1.7 | ||
Bretagne Class | 法國 | ship_hull_heavy_1 | 10312 | 5 | 51562 | 21188 | 4000 | 367 | 26.0 | 25.0 | 64% | 87.0 | 30.0 | 6.3 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Dunkerque Class | 法國 | ship_hull_heavy_2 | 10012 | 5 | 50062 | 20572 | 5200 | 407 | 25.0 | 38.4 | 68% | 92.0 | 28.0 | 6.3 | 5.5 | 23.1 | 31.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Béarn Class | 法國 | ship_hull_carrier_conversion_bb | 8989 | 7 | 62924 | 22262 | 5000 | 325 | 0.0 | 30.8 | 55% | 107.0 | 30.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.0 | |
Aurore Class | 法國 | ship_hull_submarine_2 | 570 | 2 | 1140 | 810 | 200 | 20 | 0.0 | 20.9 | 55% | 9.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | |
Le Hardi Class | 法國 | ship_hull_light_2 | 1281 | 2 | 2562 | 1821 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 1.7 | ||
Richelieu Class | 法國 | ship_hull_heavy_3 | 12087 | 7 | 84612 | 29935 | 6000 | 459 | 40.0 | 35.0 | 72% | 97.0 | 30.0 | 8.4 | 7.0 | 25.2 | 36.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Deutschland Class | 德意志國 | ship_hull_pre_dreadnought | 8118 | 4 | 32475 | 14968 | 3200 | 315 | 26.0 | 18.0 | 52% | 87.0 | 30.0 | 3.2 | 5.5 | 11.6 | 31.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Type 24 Class | 德意志國 | ship_hull_light_1 | 820 | 2 | 1640 | 1165 | 250 | 25 | 0.0 | 36.0 | 64% | 7.0 | 10.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Zerstörer 1934 Class | 德意志國 | ship_hull_light_2 | 1189 | 2 | 2378 | 1690 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Zerstörer 1934A Class | 德意志國 | ship_hull_light_2 | 1189 | 2 | 2378 | 1690 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 1.7 | ||
Type II Class | 德意志國 | ship_hull_submarine_1 | 390 | 1 | 390 | 472 | 200 | 10 | 0.0 | 19.9 | 48% | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
Type VII Class | 德意志國 | ship_hull_submarine_2 | 440 | 2 | 880 | 625 | 200 | 20 | 0.0 | 19.9 | 55% | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
Königsberg Class | 德意志國 | ship_hull_cruiser_1 | 3352 | 1 | 3352 | 4059 | 600 | 120 | 6.0 | 27.5 | 64% | 32.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Emden Class | 德意志國 | ship_hull_cruiser_1 | 3080 | 1 | 3080 | 3729 | 600 | 120 | 6.0 | 27.5 | 64% | 32.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
Bremse Class | 德意志國 | ship_hull_cruiser_1 | 2845 | 1 | 2845 | 3445 | 600 | 100 | 0.0 | 30.0 | 64% | 32.0 | 15.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Leipzig Class | 德意志國 | ship_hull_cruiser_2 | 3714 | 2 | 7428 | 5281 | 800 | 130 | 6.0 | 33.0 | 64% | 32.0 | 15.0 | 8.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 3.6 | ||
Admiral Hipper Class | 德意志國 | ship_hull_cruiser_2 | 5256 | 5 | 26280 | 10799 | 800 | 203 | 8.0 | 29.2 | 64% | 32.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 12.0 | 18.0 | 3.6 | ||
Scharnhorst Class | 德意志國 | ship_hull_heavy_2 | 11125 | 5 | 55625 | 22858 | 5200 | 388 | 26.0 | 28.8 | 68% | 92.0 | 30.0 | 6.3 | 5.5 | 25.2 | 36.0 | 0.0 | 3.6 | ||
Zerstörer 1936 Class | 德意志國 | ship_hull_light_2 | 1096 | 2 | 2193 | 1559 | 325 | 40 | 0.0 | 39.0 | 68% | 8.0 | 10.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.7 | ||
Bismarck Class | 德意志國 | ship_hull_heavy_2 | 11750 | 5 | 58750 | 24142 | 5200 | 407 | 31.0 | 25.6 | 59% | 92.0 | 30.0 | 8.8 | 7.0 | 28.6 | 40.0 | 0.0 | 3.9 | ||
Graf Zeppelin Class | 德意志國 | ship_hull_carrier_1 | 9430 | 7 | 66010 | 23353 | 4500 | 250 | 0.0 | 35.6 | 55% | 103.0 | 30.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 60.0 | |
