政黨是領導國家的政治組織,包括國家領袖以及意識形態。如果某國的領袖在遊戲文件中沒有定義,則獲得隨機且可從政治顧問中受益的領袖。大多數國家在遊戲中可被任何意識形態所統治,但並非所有國家都有特色的政黨名字。
特質
存在很多領袖特質,但只有它們中的一些會直接影響玩家。這些特質會給予國家一定的獎勵,然而,也有一些特質僅僅改變AI的行為而還有一些特質看起來尤其沒有作用。下面是領袖特質表。
特質 | 是否影響AI行為? | 效果 |
---|---|---|
美利堅的凱撒 | ? | -25%高級指揮官、陸海空軍總司令花費 +10%核心領土攻防 |
狂熱無政府主義者 | ? | +0.05 中立傾向, +10% 戰爭支持度,+10% 核心領土防禦 |
反共產主義者 | ? | -50 與共產主義國家間的外交支持率 -0.01 每日共產主義支持率 |
反民主主義者 | Yes | -50 與民主國家間的外交支持率 -0.02 每日民主支持率 |
綏靖者 | ? | -5% 戰爭支持度 +10% 穩定度 |
刺殺倖存者 | 否 | 無 |
獨掌乾坤的帝王 | ? | +5% 戰爭支持度, +5% 穩定度, -25% 正當化戰爭藉口時間 |
不列顛的鬥牛犬 | ? | +10% 戰爭支持度, +5% 政治點數獲取 |
內閣危機 | ? | -50% 政治點數, -10% 穩定度 |
樞密領袖 | ? | -25% 政治顧問、貿易法案、徵兵法案、經濟法案、高級指揮官、海陸空軍總司令花費 |
考迪羅 1 | ? | -15% 抵抗組織對駐軍傷害,-15% 高級指揮官花費 |
考迪羅 2 | ? | -15% 抵抗組織對駐軍傷害,-15% 高級指揮官花費,+25 最大指揮點數, +25% 指揮點數獲取 |
綏靖者(張伯倫) | ? | -10% 戰爭支持度 |
和平衛士1 | ? | -30% 戰爭支持度,100% 製造戰爭目標的全球緊張度限制 |
和平衛士2 | ? | -24% 戰爭支持度,80% 製造戰爭目標的全球緊張度限制 |
和平衛士3 | ? | -18% 戰爭支持度,60% 製造戰爭目標的全球緊張度限制 |
和平衛士4 | ? | -12% 戰爭支持度,40% 製造戰爭目標的全球緊張度限制 |
和平衛士5 | ? | -6% 戰爭支持度,20% 製造戰爭目標的全球緊張度限制 |
共產國際的實幹家 | ? | 1 每月相同意識形態好感度提升,-50% 顛覆活動花費 |
保守黨的權貴 | ? | 5% 政治點數獲取,-10% 政治顧問消耗 |
保守的民族主義者 | ? | +10% 穩定度,+20% 基礎設施建造速度 |
保守的民族主義者 | ? | +0.5% 每周穩定度。+20% 基礎設施建造速度 |
立憲君主 | ? | +1% 每周穩定度,+10% 政治點數獲取 |
立憲君主(劣化) | ? | +0.5% 每周穩定度,+10% 政治點數獲取 |
絕境戰狐 | 否 | +15% 軍隊防禦,+10% 軍隊組織度 |
巴黎伯爵 | ? | 5% 建築槽 |
基督將軍 | ? | +1% 可動員人力 |
生意場的掮客 | 是 | -25% 貿易法案花費,-25% 徵兵法案花費,-25% 經濟法案消耗 |
失敗主義者 | ? | -10% 戰爭支持度,-25% 投降限制 |
忠誠的托派 | ? | +5% 戰爭支持度,-25% 顛覆活動消耗 |
獨裁者 | 否 | +25% 政治點數獲取 |
蔑視政客1 | ? | +5% 政治點數獲取,-0.01 共產主義、法西斯主義和民主主義傾向 |
蔑視政客2 | ? | +10% 政治點數獲取,-0.02 共產主義、法西斯主義和民主主義傾向 |
恥辱的君主 | ? | -5% 生活消費品,-10% 穩定度 |
不喜歡德國 | 是 | AI會更有可能對抗德國 |
利益分歧 | ? | +5% 核心領土攻擊並-5% 核心領土防禦,-10% 研究速度 |
奧爾良公爵 | ? | +0.1 中立傾向 |
熱心的合作者 | ? | +2 可派出志願軍,-100% 改善關係維持成本,+75 法西斯主義認可度 |
經濟改革家 | ? | -33% 貿易法案和經濟法案成本, -5% 生活消費品 |
執高領袖 | ? | +10% 政治點數獲取,-25% 政治顧問花費 |
臨危受命者 | ? | +50% 政治點數獲取 |
昭和天皇 | 否 | +60% 穩定度 |
帝國締造者 | ? | +5% 戰爭支持度,-25% 正當化戰爭目標所需時間 |
流亡者 | 否 | 無 |
流亡的革命者 | ? | -50% 顛覆活動維持成本, 30% drift defence |
舔臉的小柯基(Face Licker) | ? | -10% 政治點數獲取, +5% 戰爭支持度, 1% conscription |
著名的飛行員 | ? | +1% air range for tactical bombers and fighters |
法西斯民兵領袖 | ? | +5% 戰爭支持度 |
法西斯同情者 | ? | +70 法西斯外交接受度 |
傀儡總統 | ? | -5% 穩定度, +5% 政治點數獲取 |
第一夫人 | ? | +5% 戰爭支持度, +5% 穩定度 |
將軍 | ? | +40% defensive war penalty stability |
偉大的建築師 | ? | +10% 建造速度 |
絕境逢生者 | ? | +10% stability, +15% mobilization |
一戰英雄 | 否 | +5% 戰爭支持度, +5% 穩定度, +20% 核心領土攻擊, +20% 核心領土防禦 |
鷹派 | ? | 10% 戰爭支持度, -5% 穩定度 |
情報局長 | ? | +1 特工位, -15% 情報機構升級時間. |
剛愎自用(?Headstrong) | ? | +15% 政治點數獲取 |
享樂主義者 | ? | -5% 穩定度 |
舔鞋的小柯基(Heels Nipper) | ? | -10% 政治點數獲取, -10% 穩定度, -25% 政治顧問, 動員法案, 貿易法案, 經濟法案, 總司令, 空軍部長, 陸軍部長, 海軍部長 的政治點數消耗 |
謙遜之人 | ? | 0.5 每日中立支持度增長, -5% 生活消費品 |
帝國關係 | 否 | -25% 政治顧問, 動員法案, 貿易法案, 經濟法案, 總司令, 空軍部長, 陸軍部長, 海軍部長 的政治點數消耗 |
帝國敕裁 | 否 | ( 中華民國)( 中共) ( 晉系 )( 桂系)( 滇系)( 西北三馬)( 新疆)
Generate war goal tension limit against country: +75%. |
Incognito | ? | +0.1 每日法西斯主義支持度增長, +15 drift defence |
Indomitable Perseverance | ? | 4 more morale to ground units |
Inexperienced Imperialist | 否 | -30% political power gain, +5% stability, -25% war goal justification time. |
Inexperienced Monarch | ? | +25% Cost for Political Advisor, Mobilization Law, Trade Laws, Economy, High Command, Air Chief, Army Chief, and Navy Chief |
Jefe | ? | +0.5 weekly war support |
Kaiserin of the People | 否 | +0.1 weekly stability, +5% stability, +5% war support, +10% Division Defense on Core Territory, +15% daily political power. |
Leider | ? | +10% war support, 50 fascism acceptance |
Little Churchill | ? | +5% war support, +15 resistance growth on our occupied states |
Mastermind Code Cracker | ? | +15 decryption power |
Militant Socialist | ? | +5% war support, +10% attack and defense vs Soviet Union |
National Integralist | ? | +15% political power gain, +0.1% weekly stability |
Nationalist Symbol | ? | +5% war support, +5% stability, +10% attack and defense on core states |
Permanent Revolutionary | 否 | -15% daily political power, +15% war goal justification time, -30% subversive activities upkeep. |
Political Dancer | 否 | +15% daily political power. |
Political Prisoner | 否 | None |
Popular Queen | ? | +15% stability, +5% factory output, +5% dockyard output |
Popular Figurehead | ? | +5% stability |
Primate of Mexico | ? | +5% stability |
Protector of the Campesinos | ? | +10%}} speed to infrastructure and industrial complex production |
Queen of the People | ? | +10% war support, +25% resistance target on our occupied states |
Railroad Enthusiast | ? | +25 infrastructure production speed |
Rearmer | ? | +5% industrial output |
Refounder of Mexico | ? | +5% stability, 20% trade opinion |
Retired Officer | ? | 5% war support, -25% cost for high command, air chief, army chief, navy chief |
Revolutionary General | ?? | +25 resistance growth on our occupied states, -25% cost on mobilization law, economy, theorist |
Sins of the Father | ? | +10% production speed arms factory, -10% political power gain, -34% cost for high command, air chief, army chief, and navy chief |
Snuggler | ? | -10% political power gain, 5% stability, 0.5 neutrality drift, -5% consumer goods cost |
Socialite Connections | ? | -25% trade laws cost, -25% economy cost, +10% industrial output |
Spirit of Genghis | 否 | +5% cavalry attack, +10% naval bomber air range and naval strike attack. |
Stalin's Puppet | 否 | None |
Stammer | ? | -10% political power gain |
Staunch Constitutionalist | 否 | +50% ideological drift defense. |
Staunch Stalinist | ? | +10% industrial factory output, +15% drift defense |
Strict Austerity Adherent | ? | -15% stability, +50% economy laws cost, -10% consumer goods factories |
Strongman of San Luis Potosi | ? | +5% army morale, +10% political power gain |
Stout Defender | 是 | +50% AI defense focus. AI prioritizes defensive warfare, rarely attacking out of fortified locations. |
Tenacious Defender | 否 | None |
Tenacious Negotiator | ? | +10% political power gain, +25% trade opinion |
The Dean of Mexican Marxism | ? | +5 stability, +10% industrial factory output |
The Director | ? | -10% planning speed, +10% max planning, +15% attack and defense on core states |
The Gentleman President | ? | +5% stability, -50% cost to improve relations |
The Legitimist | ? | 5% stability, 5% war support |
The Lion of the Rif | ? | +10% war support, +5% army organization |
The Sacred King | ? | +10% stability |
The Silver President | ? | -5% consumer goods, 50 Fascism acceptance |
Triumphant Revolutionary | ? | +15% justify war goals, -50% subversive activites upkeep, 15% drift defense |
Union Man | No | None |
Unpopular Monarch | ? | -30% political power gain, -20% stability |
Veteran Communist | ? | +5% stability, +5% industrial factory output |
Victoria III | 否 | +5% stability |
Wallis Fancy Title | ? | 0.05 neutrality drift |
Warmonger | 是 | +50% AI aggressive focus. |
Warrior Code | 是 | -40 AI call ally desire, -30 AI join ally desire. |
威廉明娜女王 | ? | +15% stability |
一戰創傷 | 是 | +10 AI呼叫友軍的欲望 |
When the game generates a random country leader, there is a possibility that the leader may gain 0, 1, or 2 of the following leader traits.
特質 | 是否影響AI行為? | 效果 |
---|---|---|
Appeaser | ? | -5% war support, +10% stability |
Dealbroker | 是 | -25% cost of Trade Laws, Mobilization Laws, and Economy. |
熱情的合作者 | ? | +2 send volunteer, -100% improve relations maintain cost, 75 fascism acceptance |
鷹派 | ? | 10% war support, -5% stability |
謙遜的協調者 | ? | +10% political power gain, +25% trade opinion |
國家統合者 | ? | +15% political power gain, +0.1% weekly stability |
退休軍官 | ? | 5% war support, -25% cost for high command, air chief, army chief, navy chief |
Please note, when modding in these traits, they must not be capitalized, and there must be underscores between the words.
政黨與領導人列表
Note: Parties are only listed if they have a leader, a specific name, and/ or popularity at the start of the game.
主要國家
以下是主要國家的政黨及領導人列表。
德意志國
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
肖像 | 領袖 | 政黨 | 上台方式 | 領袖特質 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|
阿道夫·希特勒 | 國家社會主義德國工人黨 | 遊戲開始時執政 | 大獨裁者
- 政治點數:+25.00% |
--- | |
海因里希·希姆萊 | 國家社會主義德國工人黨 | 通過事件掌權 (奧斯特陰謀事件鏈/希特勒被發現死亡) | --- | --- | |
赫爾曼·戈林 | 國家社會主義德國工人黨 | 通過事件掌權 (奧斯特陰謀事件鏈/希特勒被發現死亡) | --- | --- | |
康拉德·阿登納 | 中央黨 | 通過國策保皇派的妥協掌權 | --- | --- | |
威廉·皮克 | 德國共產黨 | 通過提高共產黨支持率並發動內戰或和平交權掌權或在恢復民主選舉後被選舉而掌權 | --- | --- | |
奧古斯特·馮·馬肯森 | 軍政府 | 通過國策反對希特勒掌權 | 一戰英雄:
- 穩定度:+5% |
--- | |
君特·馮·克魯格 | 軍政府 | 通過事件希萊姆政變上台 | --- | --- | |
威廉二世 | 德意志國家人民黨 | 通過國策皇帝歸來,荷蘭同意其回國後上台。 | 反民主主義者:
- 穩定度: +10% |
--- | |
威廉三世 | 德意志國家人民黨 | 通過國策皇帝歸來,荷蘭拒絕德皇回國後上台。 | 受歡迎的花瓶
- 穩定度:+5% |
--- | |
維多利亞 | 德意志國家人民黨 | 通過事件興登堡號在倫敦爆炸掌權(具體操作在德意志國條目中有所說明) | 人民的女皇:
- 政治點數:+15% |
--- |
蘇維埃聯盟
聯合王國
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
法國
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
意大利
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
美利堅合眾國
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
日本
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
肖像 | 領袖 | 政黨 | 上台方式 | 領袖特質 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|
裕仁 | 大政翼贊會 | 遊戲開始時執政 |
武士道信徒: |
-- | |
片山哲 | 立憲民政黨 | 可以通過國策先發政變上台 | --- | --- | |
德田球一 | 日本共產黨 | 可以通過國策孤注一擲上台 | --- | --- | |
裕仁 | 皇道派 | 可以通過國策扶持皇道派上台 | 武士道信徒: - AI修正:請求盟友加入戰爭的意願: -40 - AI修正:加入盟友戰爭的意願: -30 昭和天皇: |
--- |
中國
File:Ambox outdated info.png | 這部分內容可能已不適合當前版本,最後更新於1.12。 |
肖像 | 領袖 | 政黨 | 上台方式 | 領袖特質 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|
蔣介石 | 國民黨 | 執政 | 軍事委員長: - 防禦戰爭對穩定度修正+40.00% |
--- | |
翁文灝 | 中國民主同盟 | 國策改變支持率 | --- | --- | |
汪精衛 | 藍衣社/國民黨 | 蔣介石在西安事變中被處決成為中立主義領袖 | --- | --- | |
張國燾 | 中國共產黨 | 無法上台 | 絕境之狐: - 單位防禦+15.00% - 陸軍組織度恢復+10.00% |
--- |
有趣的國家
加拿大
肖像 | 領袖 | 意識形態 | 政黨 | 上台方式 | 領袖特質 | 簡介 |
---|---|---|---|---|---|---|
麥肯齊·金 | 民主主義 | 加拿大自由黨 | Yes | 98% | Yes | --- |
蒂姆·巴克 | 共產主義 | 加拿大共產黨 | No | 1% | Yes | --- |
阿德里安·阿坎德 | 法西斯主義 | 加拿大國家統合黨 | No | 1% | Yes | --- |
J·S·伍茲沃思 | 中立主義 | 加拿大平民合作聯盟 | No | 0% | No | --- |
澳大利亞
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
John Curtin | Democracy/Socialism | Australian Labor Party | Yes | 98% | Yes | --- |
Richard Dixon | Communism/Stalinism | Communist Party of Australia | No | 2% | Yes | --- |
Eric Campbell | Fascism/Fascism | Centre Party | No | 0% | Yes | --- |
Rod Hull | Non-Aligned/Despotism | Australian Country Party | No | 0% | Yes | --- |
Earle Page | Non-Aligned/Centrism | Australian Country Party | No | --- | Yes | --- |
William Birdwood | Non-Aligned/Centrism | Australian Country Party | No, can come in power by a coup supported by United Kingdom | --- | Yes | --- |
新西蘭
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Joseph Savage | Democracy/Socialism | New Zealand Labour Party (Labour) | Yes | 88% | Yes | --- |
Peter Fraser | Democracy/Socialism | New Zealand Labour Party (Labour) | No, comes to power via "Prime Minister Michael Joseph Savage Dies" event | --- | Yes | --- |
Sidney Holland | Non-Aligned/Centrism | New Zealand National Party (National) | No | 12% | Yes | --- |
Elsie Farrelly | Communism/Marxism | Communist Party of New Zealand (CPNZ) | No | 0% | Yes | --- |
John Ormond | Fascism/Fascism | New Zealand Legion (Legion) | No | 0% | Yes | --- |
Note: New Zealand is a dominion of United Kingdom at 1936 start
南非
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
J. B. M. Hertzog | Democracy/Conservatism | United National South African Party (United) | Yes | 65% | Yes | --- |
Jan Smuts | Democracy/Conservatism | United National South African Party (United) | No | --- | Yes | --- |
D. F. Malan | Fascism/Fascism | Gesuiwerde Nasionale Party (GNP) | No | 20% | Yes | --- |
Pixley Ka Isaka Seme | Non-Aligned/Centrism | African National Congress (ANC) | No | 11% | No | --- |
Moses Kotane | Communism/Marxism | South African Communist Party (SACP) | No | 4% | Yes | --- |
Note: South Africa is a dominion of United Kingdom at 1936 start
英國屬印度
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Lord Linlithgow | Non-Aligned/Despotism | Indian National Congress (INC) | Yes | 80% | Yes | --- |
B. P. Sitaramayya | Democracy/Socialism | Indian Independence Movement (IIM) | No | 17% | Yes | --- |
V. D. Savarkar | Fascism/Falangism | All-India Hindu Assembly (AIHA) | No | 2% | Yes | --- |
P. Krishna Pillai | Communism/Marxism | Communist Party of India (CPI) | No | 1% | Yes | --- |
捷克斯洛伐克
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
愛德華·貝奈斯 | Democracy/Conservatism | Ceská strana národne sociálni (CSNS) | Yes | 65% | Yes | --- |
雅羅斯拉夫·克雷伊奇 | Fascism/Nazism | Fascist | No | 25% | Yes | --- |
克萊門特·哥特瓦爾德 | Communism/Stalinism | Komunistická strana Ceskoslovenska (KSC) | No | 10% | Yes | --- |
Unidentified Leader | Non-Aligned | Non-Aligned | No | 0% | No | --- |
匈牙利
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
霍爾蒂·米克洛什 | Non-Aligned/Oligarchy | Függetlentségi 48-as Párt | Yes | 44% | Yes | Fascist Sympathies, |
霍爾蒂·米克洛什 | Fascism | Horthy Government | No, can come to power via focus Renounce the Treaty of Trianon | 31% | Yes | --- |
Árpád Szakasits | Democracy | Szociáldemocrata Párt (SZDP) | No, can come to power via focus Responsible Government | 25% | No | --- |
拉科西·馬加什 | Communism | Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) | No, can come to power via focus Assassinate Horthy | 0% | Yes | --- |
庫恩·貝拉 | Communism | Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) | No, can come to power via focus Join Comintern if the Soviet Union didn't complete the focus Great Purges yet | 0% | Yes | --- |
Friedrich Franz of Mecklenburg-Schwerin | Non-Aligned/Despotism | Legitimists | No, can come to power via focus Elect a Fascist King | --- | No | Fascist Sympathies |
Friedrich Franz of Mecklenburg-Schwerin | Fascism | Horthy Government | No, can come to power via focus Renounce the Treaty of Trianon | --- | Yes | --- |
奧托·馮·哈布斯堡 | Non-Aligned/Despotism | Legitimists | No, can come to power via focus Invite the Habsburg Prince | --- | Yes | --- |
南斯拉夫
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
保羅親王 | Non-Aligned/Despotism | Regency Council/House Karađorđević | Yes | 60% | Yes | --- |
彼得二世 | Non-Aligned/Despotism | Regency Council/House Karađorđević | No, can come to power via focus End the Regency | --- | Yes | Underaged Monarch |
約瑟普·布羅茲·鐵托 | Communism/Leninism | Komunisticna Partija Jugoslavije (KPJ) | No, can come to power via focus Abolish the Monarchy | 15% | Yes | --- |
米蘭·戈羅 | Democracy/Liberalism | Jugoslovanska demokratska stranka (Demokratska stranka) | No | 15% | Yes | --- |
彼得二世 | Democracy/Conservatism | Jugoslovanska demokratska stranka (Demokratska stranka) | No, can come to power via focus End the Regency | --- | Yes | Underaged Monarch |
Milan Stojadinović | Fascism/Fascism | Jugoslovanska radikalna skupnost (JRZ) | No | 10% | Yes | --- |
保羅親王 | Fascism/Fascism | Jugoslovanska radikalna skupnost (JRZ) | No, can come to power via focus Sign the Tripartite Pact | --- | Yes | --- |
保加利亞
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
鮑里斯三世 | Non-Aligned/Despotism | Tsar Boris Loyalists | Yes | 55% | Yes | Tsar Unifier |
Georgi Kyoseivanov | Non-Aligned/Moderatism | Tsar Boris Loyalists | No, can come to power via either the focuses 'Overthrow the Tsar', 'Abolish the Monarchy', or 'Depose the Tsar' | --- | Yes | Incompetent Leader |
斐迪南一世 | Non-Aligned/Despotism | Tsar Ferdinand I Loyalists | No, can come to power via focus 'The Return of Tsar Ferdinand I' | --- | Yes | Dreams of a New Byzantium |
攝政議會 | Non-Aligned/Moderatism | Tsar Boris Loyalists | No, can come to power via focus 'Form a Regency Council' | --- | Yes | Elected Regency Council You will also gain the Trait of the previous Leader |
赫里斯托·盧科夫 | Fascism/Fascism | The Union of Bulgarian National Legions (UBNL) | No, can come to power via focus 'Military Dictatorship' | 29% | Yes | Hardened Officer |
攝政議會 | Fascism/Fascism | The Union of Bulgarian National Legions (UBNL) | No, can come to power via focus 'Form a Regency Council' | --- | Yes | Elected Regency Council You will also gain the Trait of the previous Leader |
Nikola Mushanov | Democracy/Liberalism | Democratic Party (DP) | No, can come to power via focus 'Legislative Elections' | 9% | Yes | Humble Appeaser |
攝政議會 | Democracy/Conservatism | Democratic Party (DP) | No, can come to power via focus 'Form a Regency Council' | --- | Yes | Elected Regency Council You will also gain the Trait of the previous Leader |
格奧爾基·季米特洛夫 | Communism/Stalinism | Bulgarian Communist Party (BCP) / Fatherland Front (FF) | No, can come to power via focus 'The People’s Republic of Bulgaria' | 4% | Yes | The Hero of the Leipzig Trials |
Kimon Georgiev | Communism/Stalinism | Bulgarian Communist Party (BCP) / Fatherland Front (FF) | No, can come to power via decision (Appoint Kimon Georgiev as Prime Minister | --- | Yes | The Old Coup-Maker |
中共
肖像 | 領袖 | 意識形態 | 政黨 | 上台方式 | 領袖特質 | 簡介 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毛澤東 | 共產主義/馬克思主義 | 中國共產黨 | 遊戲開始時執政 | 絕境戰狐 | --- | ||
王明 | 共產主義/馬克思主義 | 中國共產黨 | 通過國策「正統馬克思主義」執政 | --- | |||
張瀾 | 毛澤東 | 中國共產黨 | 通過國策「社會民主主義」執政 | --- | |||
未知領導人 | 法西斯主義 | 法西斯 | 意識形態為法西斯主義 | --- | |||
未知領導人 | 民主主義 | 國民黨-革命委員會 | 意識形態為民主主義 | --- | |||
未知領導人 | 中立主義 | 中立 | 意識形態為中立主義 | --- |
其他國家
This is the list of political parties and leaders in nations considered to be minor powers.
Countries A-B
Afghanistan
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Zahir Shah | Non-Aligned/Despotism | Barakzai Royal Family | Yes | 75% | Yes | --- |
Unidentified Leader | Fascism | Fascist | No | 15% | No | --- |
Unidentified Leader | Communism | Communist | No | 10% | No | --- |
Unidentified Leader | Democracy | Democratic | No | 0% | No | --- |
Albania
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
索古一世 | Non-Aligned/Despotism | House of Zogu | Yes | 100% | Yes | --- |
恩維爾·霍查 | Communism | Partia e Punës e Shqipërisë (PPSH) | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Fascism | Partia Fashiste e Shqipërisë (PFSh) | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Democracy | Pavarur | No | 0% | No | --- |
Angola
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Lote | Non-Aligned/Centrism | Non-Aligned | No | 100% | No | --- |
Unidentified Leader | Fascism | Fascist | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Communism | Communist | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Democracy | Democratic | No | 0% | No | --- |
Note: Angola does not exist as a nation at 1936 start
Argentina
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Pedro Justo | Non-Aligned/Despotism | Concordancia | Yes | 78% | Yes | --- |
Fanny Jabcovsky | Communism/Marxism | Partido Comunista de la Argentina | No | 12% | Yes | --- |
Nimo de Anquín | Fascism/Fascism | Union Nacional Fascisma | No | 5% | No | --- |
Armenia
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Grigor Harutyunyan | Communism/Stalinism | Communist Party of Armenia | No | 36% | No | --- |
Drastamat Kanayan | Fascism/Fascism | Armenian Legion | No | 34% | No | --- |
Unidentified Leader | Non-Aligned | Central Authority | No | 0% | No | --- |
Hovhannes Kajaznuni | Democracy/Conservatism | Armenian Revolutionary Federation | No | -- | No | --- |
Note: Armenia does not exist as a nation at 1936 start
Austria
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
庫爾特·許士尼格 | Non-Aligned/Centrism | Vaterländische Front | Yes | 48% | Yes | --- |
阿圖·賽斯-英夸特 | Fascism/Nazism | DNSAP | No | 50% | No | --- |
卡爾·倫納 | Democracy/Socialism | Sozialdemokratische Partei Österreichs (SDAPÖ) | No | 1% | No | --- |
Alfred Klahr | Communism/Marxism | Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | No | 1% | No | --- |
Azerbaijan
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Mir Jafar Baghirov | Communism/Stalinism | Communist Party of Azerbaijan | No | 40% | No | --- |
Gara Garabeyov | Non-Aligned/Moderatism | Ittihad | No | 30% | No | --- |
Mammad Amin Rasulzadeh | Democracy/Conservatism | Müsavat | No | 30% | No | --- |
Unidentified Leader | Fascism | Fire Horse Clique | No | 0% | No | --- |
Note: Azerbaijan does not exist as a nation at 1936 start
Belgium
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Pierlot | Democracy/Conservatism | Catholic Block | Yes | 83% | Yes | --- |
Léon Degrelle | Fascism/Rexism | Parti Rexiste (Rex) | No | 11% | No | --- |
Joseph Jacquemotte | Communism/Anarchist Communism | Kommunistische Partij van België (KPB) | No | 6% | No | --- |
Unidentified Leader | Non-Aligned | Non-Aligned | No | 0% | No | --- |
Bhutan
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
吉格梅·旺楚克 | Non-Aligned/Despotism | Wangchuk Dynasty | Yes | 100% | Yes | --- |
Tsarong Rinpoche | Communism | Communist | No | 0% | No | --- |
Chamba Shatra | Fascism | Fascist | No | 0% | No | --- |
Chamba Lungshar | Democracy | Democratic | No | 0% | No | --- |
Belarus
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasil Zacharka | Non-Aligned/Centrism | Belarusian Socialist Assembly | No | 20% | No | --- |
Radasłaŭ Astroŭski | Fascism/Fascism | Belarusian Central Council | No | 5% | No | --- |
Panteleimon Ponomarenko | Communism/Stalinism | Communist Party of Belarus | No | 60% | No | --- |
Adam Stankievič | Democracy/Socialism | Belarusian Christian Democracy | No | 15% | No | --- |
Note: Belarus does not exist as a nation at 1936 start
Bolivia
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Tejada Sorzano | Non-Aligned/Despotism | Quintanilla Government (QG) | Yes | 100% | Yes | --- |
Guillermo Lora | Communism | Partido Obrero Revolucionario (POR) | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Democracy | Partido Liberal (PL) | No | 0% | No | --- |
Óscar Únzaga de la Vega | Fascism/Falangism | Falange Socialista Boliviana (FSB) | No | 0% | No | --- |
Carlos Quintanilla | Non-Aligned/Oligarchism | Quintanilla Government (QG) | No | --- | No | --- |
Botswana
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
Tshekedi Khama | Democracy/Socialism | Democratic | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Fascism | Fascist | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Communism | Communist | No | 0% | No | --- |
Unidentified Leader | Non-Aligned | Non-Aligned | No | 100% | No | --- |
Note: Botswana does not exist as a nation at 1936 start
Brazil
Leader | Ideology | Party | In power (1936) | Popularity | Unique portrait? | Leader trait |
---|---|---|---|---|---|---|
熱圖利奧·瓦加斯 | Non-Aligned/Despotism | Estado Novo | Yes | 100% | Yes | --- |
Luís Carlos Prestes | Communism/Marxism | Partido Comunista Brasileiro (PCB) | No | 0% | No | --- |
Armando Sales | Democracy/Conservatism | União Democrática Brasileira (UDB) | No | 0% | No | --- |
Plínio Salgado | Fascism/Fascism | Ação Integralista Brasileira (AIB) | No | 0% | Yes | --- |
