无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1,239行: | 第1,239行: | ||
|2.00 | |2.00 | ||
|2,{{red|+15.0%}} | |2,{{red|+15.0%}} | ||
|} | |||
== 模板测试1 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Owner Tag | |||
|Country Name | |||
|vp | |||
|States | |||
|Provinces | |||
|population | |||
|MIC | |||
|NIC | |||
|CIC | |||
|Total Factories | |||
|Base Oil | |||
|Base Alum | |||
|Base Rub | |||
|Base Tung | |||
|Base Steel | |||
|Base Chrom | |||
|Total Resources | |||
|Air base | |||
|Naval base | |||
|- | |||
|AFG | |||
|Afghanistan | |||
|8 | |||
|2 | |||
|33 | |||
|6,277,654 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|ALB | |||
|Albania | |||
|9 | |||
|2 | |||
|12 | |||
|1,004,224 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|- | |||
|ARG | |||
|Argentina | |||
|14 | |||
|6 | |||
|86 | |||
|11,910,522 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|16 | |||
|13 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|35 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|54 | |||
|6 | |||
|11 | |||
|- | |||
|AST | |||
|Australia | |||
|131 | |||
|11 | |||
|303 | |||
|8,116,936 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|17 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|24 | |||
|30 | |||
|4 | |||
|58 | |||
|15 | |||
|37 | |||
|- | |||
|AUS | |||
|Austria | |||
|66 | |||
|3 | |||
|39 | |||
|6,534,668 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|9 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|- | |||
|BEL | |||
|Belgium | |||
|91 | |||
|7 | |||
|65 | |||
|19,616,917 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|12 | |||
|18 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|25 | |||
|0 | |||
|37 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
|BHU | |||
|Bhutan | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|450,549 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|BOL | |||
|Bolivia | |||
|5 | |||
|2 | |||
|25 | |||
|2,381,904 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|60 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|62 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |||
|BRA | |||
|Brazil | |||
|48 | |||
|12 | |||
|156 | |||
|40,321,761 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|18 | |||
|23 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|23 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|14 | |||
|22 | |||
|- | |||
|MAL | |||
|British Malaya | |||
|14 | |||
|2 | |||
|49 | |||
|3,787,618 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|15 | |||
|382 | |||
|189 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|618 | |||
|6 | |||
|17 | |||
|- | |||
|RAJ | |||
|British Raj | |||
|59 | |||
|26 | |||
|437 | |||
|350,948,580 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|14 | |||
|17 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|22 | |||
|212 | |||
|38 | |||
|40 | |||
|321 | |||
|21 | |||
|29 | |||
|- | |||
|BUL | |||
|Bulgaria | |||
|49 | |||
|4 | |||
|32 | |||
|6,085,518 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|- | |||
|CHL | |||
|Chile | |||
|11 | |||
|3 | |||
|31 | |||
|4,292,678 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|- | |||
|CHI | |||
|China | |||
|127 | |||
|22 | |||
|353 | |||
|340,402,824 | |||
|11 | |||
|1 | |||
|21 | |||
|33 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|25 | |||
|0 | |||
|33 | |||
|17 | |||
|26 | |||
|- | |||
|COL | |||
|Colombia | |||
|16 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|8,002,747 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|15 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
|PRC | |||
|Communist China | |||
|3 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|7,014,752 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|COS | |||
|Costa Rica | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|504,471 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|CUB | |||
|Cuba | |||
|6 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|3,612,323 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|90 | |||
|93 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|- | |||
|CZE | |||
|Czechoslovakia | |||
|96 | |||
|9 | |||
|66 | |||
|15,048,248 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|25 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|26 | |||
|3 | |||
|32 | |||
|13 | |||
|0 | |||
|- | |||
|DEN | |||
|Denmark | |||
|29 | |||
|5 | |||
|26 | |||
|3,870,838 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|19 | |||
|- | |||
|DOM | |||
|Dominican Republic | |||
|6 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1,257,533 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|CAN | |||
|Dominion of Canada | |||
|79 | |||
|15 | |||
|258 | |||
|10,215,511 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|13 | |||
|19 | |||
|1 | |||
|23 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|0 | |||
|32 | |||
|14 | |||
|20 | |||
|- | |||
|INS | |||
|Dutch East Indies | |||
|15 | |||
|8 | |||
|203 | |||
|60,837,621 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|27 | |||
|28 | |||
|407 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|462 | |||
|8 | |||
|34 | |||
|- | |||
|ECU | |||
|Ecuador | |||
|6 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|2,013,987 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|- | |||
|ELS | |||
|El Salvador | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1,439,366 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|EST | |||
|Estonia | |||
|11 | |||
|5 | |||
|24 | |||
|1,108,412 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|- | |||
|ETH | |||
|Ethiopia | |||
|7 | |||
|1 | |||
|22 | |||
|10,012,207 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|FIN | |||
|Finland | |||
|24 | |||
|8 | |||
|173 | |||
|3,671,569 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|12 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|- | |||
|FRA | |||
|France | |||
|369 | |||
|72 | |||
|647 | |||
|111,918,104 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|35 | |||
|53 | |||
|0 | |||
|209 | |||
|59 | |||
|27 | |||
|461 | |||
|108 | |||
|864 | |||
|108 | |||
|113 | |||
|- | |||
|GER | |||
|German Reich | |||
|286 | |||
|22 | |||
|235 | |||
|65,546,969 | |||
|28 | |||
|10 | |||
|32 | |||
|70 | |||
|2 | |||
|83 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|247 | |||
|3 | |||
|338 | |||
|47 | |||
|33 | |||
|- | |||
|GXC | |||
|Guangxi Clique | |||
|19 | |||
|5 | |||
|72 | |||
|50,181,582 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|49 | |||
|53 | |||
|12 | |||
|114 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
|GUA | |||
|Guatemala | |||
|3 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1,773,162 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|HAI | |||
|Haiti | |||
|5 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|2,382,905 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|- | |||
|HON | |||
|Honduras | |||
|3 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|860,811 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|PER | |||
|Iran | |||
|51 | |||
|12 | |||
|88 | |||
|12,605,368 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|- | |||
|IRQ | |||
|Iraq | |||
|29 | |||
|3 | |||
|29 | |||
|3,353,087 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|23 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|23 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|- | |||
|IRE | |||
|Ireland | |||
|22 | |||
|3 | |||
|27 | |||
|2,969,720 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|- | |||
|ITA | |||
|Italy | |||
|187 | |||
|25 | |||
|217 | |||
|43,749,034 | |||
|19 | |||
|11 | |||
|20 | |||
|50 | |||
|0 | |||
|60 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|59 | |||
|2 | |||
|122 | |||
|72 | |||
|116 | |||
|- | |||
|JAP | |||
|Japan | |||
|318 | |||
|24 | |||
|233 | |||
|98,061,289 | |||
|16 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|56 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|36 | |||
|72 | |||
|52 | |||
|167 | |||
|42 | |||
|91 | |||
|- | |||
|GRE | |||
|Kingdom of Greece | |||
|55 | |||
|7 | |||
|48 | |||
|6,274,752 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|17 | |||
|44 | |||
|101 | |||
|11 | |||
|22 | |||
|- | |||
|HUN | |||
|Kingdom of Hungary | |||
|26 | |||
|3 | |||
|38 | |||
|8,694,341 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|16 | |||
|1 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|104 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|- | |||
|LAT | |||
|Latvia | |||
|18 | |||
|5 | |||
|29 | |||
|2,924,566 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|- | |||
|LIB | |||
|Liberia | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|745,909 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|LIT | |||
|Lithuania | |||
|15 | |||
|5 | |||
|24 | |||
|2,202,915 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|LUX | |||
|Luxembourg | |||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|295,108 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|MAN | |||
|Manchukuo | |||
|5 | |||
|7 | |||
|186 | |||
|34,379,917 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|27 | |||
|0 | |||
|34 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |||
|MEN | |||
|Mengkukuo | |||
|4 | |||
|2 | |||
|27 | |||
|2,038,485 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|MEX | |||
|Mexico | |||
|158 | |||
|13 | |||
|86 | |||
|16,424,054 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|34 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|52 | |||
|9 | |||
|22 | |||
|- | |||
|MON | |||
|Mongolia | |||
|16 | |||
|5 | |||
|76 | |||
|772,943 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|NEP | |||
|Nepal | |||
|3 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|5,580,595 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|HOL | |||
|Netherlands | |||
|91 | |||
|5 | |||
|25 | |||
|8,174,266 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|11 | |||
|18 | |||
|35 | |||
|60 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|99 | |||
|5 | |||
|20 | |||
|- | |||
|NZL | |||
|New Zealand | |||
|18 | |||
|3 | |||
|42 | |||
|1,572,164 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|- | |||
|NIC | |||
|Nicaragua | |||
|3 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|683,834 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|NOR | |||
|Norway | |||
|26 | |||
|4 | |||
|135 | |||
|2,930,258 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|15 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|45 | |||
|6 | |||
|24 | |||
|- | |||
|OMA | |||
|Oman | |||
|3 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|369,450 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|- | |||
|PAN | |||
|Panama | |||
|6 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|468,030 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|- | |||
|PAR | |||
|Paraguay | |||
|5 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|937,143 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|PRU | |||
|Peru | |||
|6 | |||
|5 | |||
|26 | |||
|6,154,503 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|16 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |||
|PHI | |||
|Philippines | |||
|23 | |||
|7 | |||
|77 | |||
|13,109,984 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|- | |||
|POL | |||
|Poland | |||
|134 | |||
|18 | |||
|149 | |||
|31,976,869 | |||
|11 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|32 | |||
|0 | |||
|42 | |||
|34 | |||
|6 | |||
|- | |||
|POR | |||
|Portugal | |||
|55 | |||
|16 | |||
|82 | |||
|15,853,234 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|12 | |||
|17 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|200 | |||
|0 | |||
|20 | |||
|222 | |||
|5 | |||
|27 | |||
|- | |||
|ROM | |||
|Romania | |||
|45 | |||
|11 | |||
|98 | |||
|18,074,537 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|20 | |||
|44 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|51 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|SAU | |||
|Saudi Arabia | |||
|7 | |||
|3 | |||
|51 | |||
|2,954,644 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|- | |||
|SHX | |||
|Shanxi | |||
|3 | |||
|3 | |||
|40 | |||
|13,701,404 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|SIA | |||
|Siam | |||
|13 | |||
|2 | |||
|73 | |||
|14,481,756 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|48 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|SIK | |||
|Sinkiang | |||
|10 | |||
|6 | |||
|56 | |||
|4,365,321 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|SAF | |||
|South Africa | |||
|25 | |||
|4 | |||
|45 | |||
|9,753,591 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|113 | |||
|118 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|- | |||
|SOV | |||
|Soviet Union | |||
|578 | |||
|143 | |||
|2409 | |||
|161,571,541 | |||
|32 | |||
|6 | |||
|45 | |||
|83 | |||
|146 | |||
|101 | |||
|0 | |||
|47 | |||
|377 | |||
|277 | |||
|948 | |||
|157 | |||
|53 | |||
|- | |||
|SPR | |||
|Spain | |||
|151 | |||
|26 | |||
|246 | |||
|25,720,177 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|27 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|34 | |||
|54 | |||
|0 | |||
|89 | |||
|30 | |||
|48 | |||
|- | |||
|SWE | |||
|Sweden | |||
|40 | |||
|7 | |||
|207 | |||
|6,149,070 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|15 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|40 | |||
|127 | |||
|25 | |||
|194 | |||
|12 | |||
|25 | |||
|- | |||
|SWI | |||
|Switzerland | |||
|25 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|4,071,364 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|33 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|33 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|TAN | |||
|Tannu Tuva | |||
|3 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|85,104 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|TIB | |||
|Tibet | |||
|5 | |||
|3 | |||
|21 | |||
|3,726,544 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|TUR | |||
|Turkey | |||
|234 | |||
|21 | |||
|177 | |||
|16,277,102 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|11 | |||
|16 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|37 | |||
|211 | |||
|248 | |||
|16 | |||
|31 | |||
|- | |||
|ENG | |||
|United Kingdom | |||
|400 | |||
|76 | |||
|449 | |||
|120,070,199 | |||
|14 | |||
|19 | |||
|33 | |||
|66 | |||
|18 | |||
|88 | |||
|67 | |||
|28 | |||
|219 | |||
|129 | |||
|549 | |||
|105 | |||
|182 | |||
|- | |||
|USA | |||
|United States | |||
|465 | |||
|53 | |||
|842 | |||
|125,029,601 | |||
|10 | |||
|22 | |||
|129 | |||
|161 | |||
|680 | |||
|176 | |||
|0 | |||
|137 | |||
|505 | |||
|1 | |||
|1499 | |||
|117 | |||
|121 | |||
|- | |||
|URG | |||
|Uruguay | |||
|5 | |||
|1 | |||
|13 | |||
|1,736,117 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|- | |||
|VEN | |||
|Venezuela | |||
|7 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|3,160,879 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|76 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|76 | |||
|2 | |||
|10 | |||
|- | |||
|XSM | |||
|Xibei San Ma | |||
|14 | |||
|7 | |||
|72 | |||
|12,394,211 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|YEM | |||
|Yemen | |||
|3 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|2,492,539 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|YUG | |||
|Yugoslavia | |||
|58 | |||
|13 | |||
|99 | |||
|13,780,622 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|14 | |||
|18 | |||
|0 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|90 | |||
|193 | |||
|9 | |||
|5 | |||
|- | |||
|YUN | |||
|Yunnan | |||
|13 | |||
|2 | |||
|25 | |||
|12,009,142 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|} | |} |
2022年3月6日 (日) 12:18的版本
坦克设计
只适用于DLC寸步不退激活时。 |
1.11增加了坦克设计器让玩家可以像自定义海军舰艇一样魔改坦克。现在,坦克需要不同的科技解锁模块:装甲科技解锁坦克底盘、引擎和装甲,火炮科技解锁坦克主炮,无线电科技解锁车载无线电,支援连科技解锁火焰喷射器和其他配件。
即使只解锁了最基础的坦克科技,也可以用最基础的模块攒出一辆坦克。
设计基础
由于坦克的造价很低,玩家可以随时更改坦克设计(如果你有足够陆军经验的话)。在攻击、速度、装甲、可靠性、造假、资源等方面进行平衡取舍后,一辆水桶坦克就设计好了。
槽位 | 主要武器 | 炮塔 | 特殊功能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
悬挂 | 装甲类型 | 引擎类型 | 引擎等级 | 装甲等级 | ||
114 | 514 |
模块列表
底盘
类型 | 年份 | 基础速度
(km/h) |
可靠性 | 装甲厚度 | 生产花费 (仅底盘) | 资源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻型坦克 | 战间期型 | 1918 | 4.0 | 80.0% | 5 | 1.00 | 1 | |
基础型 | 1934 | 4.0 | 95.0% | 10 | 1.25 | 1 | ||
改进型 | 1936 | 4.5 | 110.0% | 15 | 1.60 | 1 | ||
先进型 | 1941 | 5.0 | 130.0% | 20 | 2.00 | 2 | ||
两栖坦克 | 1938 | 4.0 | 110.0% | 15 | 4.50 | 1 | ||
中型坦克 | 战间期型 | 1918 | 4.0 | 75.0% | 25 | 2.50 | 1 | |
基础型 | 1934 | 4.0 | 100.0% | 35 | 2.50 | 1 | ||
改进型 | 1940 | 4.0 | 130.0% | 45 | 3.20 | 1 | ||
先进型 | 1943 | 4.5 | 160.0% | 50 | 4.00 | 2 | ||
重型坦克 | 战间期型 | 1918 | 4.0 | 100.0% | 30 | 10.00 | 1 | |
基础型 | 1934 | 3.5 | 100.0% | 35 | 10.00 | 1 | ||
改进型 | 1940 | 4.0 | 115.0% | 55 | 10.00 | 1 | 1 | |
先进型 | 1943 | 4.0 | 130.0% | 75 | 12.00 | 2 | 1 | |
超重型坦克 | 1943 | 2.5 | 130.0% | 85 | 24.00 | 3 | 2 | |
现代坦克 | 1945 | 4.5 | 80.0% | 75 | 6.00 | 2 | 1 |
主炮
类型 | 主炮 | 大小 | 前置
科技 |
年份 | 速度(km/h) | 可靠性 | 对人员
杀伤 |
对装甲
杀伤 |
穿甲
深度 |
突破 | 对空
攻击 |
生产花费 | 资源 | 允许的定位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加农炮 | 小型加农炮 | 小 | 火炮 | 1934 | -0.1 | -10% | 10 | 6 | 25 | 1.50 | 坦克 | |||||||
改进型 | 1936 | -0.2 | -10% | 15 | 15 | 50 | 3.00 | |||||||||||
中型加农炮 | 中 | 火炮或反坦克炮 | 1939 | -0.2 | -15% | 20 | 20 | 60 | +2 | 3.00 | 1 | 1 | 坦克 | 自行反坦克炮 | ||||
