以下 個表格已定義:
表格 | 列數 | Columns | 模板 | |
---|---|---|---|---|
country_names | 446 | 7 | Template:Country name | |
state_names | 971 | 3 | Template:State names | |
取代表格 | 908 | 3 | ||
vp_names | 1,112 | 3 | Template:Vp names | |
取代表格 | 1,112 | 3 |
存在以下特殊表格:
表格 | 列數 | Columns | |
---|---|---|---|
_pageData | |||
_fileData |
以下 個表格已定義:
表格 | 列數 | Columns | 模板 | |
---|---|---|---|---|
country_names | 446 | 7 | Template:Country name | |
state_names | 971 | 3 | Template:State names | |
取代表格 | 908 | 3 | ||
vp_names | 1,112 | 3 | Template:Vp names | |
取代表格 | 1,112 | 3 |
存在以下特殊表格:
表格 | 列數 | Columns | |
---|---|---|---|
_pageData | |||
_fileData |