以下表格已定义:
| 表格 | 行数 | Columns | 模板 | |
|---|---|---|---|---|
| country_names | 446 | 7 | Template:Country name | |
| state_names | 971 | 3 | Template:State names | |
| 替换表格 | 908 | 3 | ||
| vp_names | 1,112 | 3 | Template:Vp names | |
| 替换表格 | 1,112 | 3 |
有以下特殊表:
| 表格 | 行数 | Columns | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |
以下表格已定义:
| 表格 | 行数 | Columns | 模板 | |
|---|---|---|---|---|
| country_names | 446 | 7 | Template:Country name | |
| state_names | 971 | 3 | Template:State names | |
| 替换表格 | 908 | 3 | ||
| vp_names | 1,112 | 3 | Template:Vp names | |
| 替换表格 | 1,112 | 3 |
有以下特殊表:
| 表格 | 行数 | Columns | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |