(→装饰tag) |
(→其他) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第18行: | 第18行: | ||
{{Country_name|tag=GER|nm=德国|nm2=Germany|cn=德意志国|en=German Reich|nm3=德意志}} | {{Country_name|tag=GER|nm=德国|nm2=Germany|cn=德意志国|en=German Reich|nm3=德意志}} | ||
{{Country_name|tag=ENG|nm=英国|nm2=Britain|cn=联合王国|en=United Kingdom}} | {{Country_name|tag=ENG|nm=英国|nm2=Britain|cn=联合王国|en=United Kingdom}} | ||
{{Country_name|tag=SOV|nm= | {{Country_name|tag=SOV|nm= 苏联|cn=苏维埃联盟|en=Soviet Union}} | ||
{{Country_name|tag=SWE|nm=瑞典|nm2=Sweden|cn=瑞典|en=Sweden}} | {{Country_name|tag=SWE|nm=瑞典|nm2=Sweden|cn=瑞典|en=Sweden}} | ||
{{Country_name|tag=FRA|nm=法国|nm2=France|cn=法国|en=France}} | {{Country_name|tag=FRA|nm=法国|nm2=France|cn=法国|en=France}} | ||
第348行: | 第348行: | ||
{{Country_name|tag=GRE_fascism|cn=希腊国|en=Hellenic State}} | {{Country_name|tag=GRE_fascism|cn=希腊国|en=Hellenic State}} | ||
{{Country_name|tag=GRE_stalinist|cn=希腊苏维埃共和国联盟|en=Union of Greek Soviet Republics}} | {{Country_name|tag=GRE_stalinist|cn=希腊苏维埃共和国联盟|en=Union of Greek Soviet Republics}} | ||
{{Country_name|tag=hispaniola|cn=伊斯帕尼奥拉|en=Hispaniola}} | |||
{{Country_name|tag=HOL_benelux_unified|cn=比荷卢联邦|en=Benelux Federation}} | {{Country_name|tag=HOL_benelux_unified|cn=比荷卢联邦|en=Benelux Federation}} | ||
{{Country_name|tag=HOL_reichskommissariat|cn=荷兰总督辖区|en=Reichskommissariat Niederlande}} | {{Country_name|tag=HOL_reichskommissariat|cn=荷兰总督辖区|en=Reichskommissariat Niederlande}} | ||
{{Country_name|tag=horn_of_africa|cn=非洲之角|en=Horn of Africa}} | |||
{{Country_name|tag=HRE_UNIFIED|cn=神圣罗马帝国|en=Holy Roman Empire}} | {{Country_name|tag=HRE_UNIFIED|cn=神圣罗马帝国|en=Holy Roman Empire}} | ||
{{Country_name|tag=HUN_EMPIRE|cn=奥匈帝国|en=Austria-Hungary}} | {{Country_name|tag=HUN_EMPIRE|cn=奥匈帝国|en=Austria-Hungary}} | ||
第376行: | 第378行: | ||
{{Country_name|tag=OTT_SULTANATE_neutrality|cn=奥斯曼苏丹国|en=Ottoman Sultanate}} | {{Country_name|tag=OTT_SULTANATE_neutrality|cn=奥斯曼苏丹国|en=Ottoman Sultanate}} | ||
{{Country_name|tag=OTT_UNIFIED|cn=奥斯曼帝国|en=Ottoman Empire}} | {{Country_name|tag=OTT_UNIFIED|cn=奥斯曼帝国|en=Ottoman Empire}} | ||
{{Country_name|tag=peru_bolivian_confederation |cn=秘鲁-玻利维亚邦联|en=Peru-Bolivian Confederation}} | |||
{{Country_name|tag=PER_UNIFIED|cn=波斯帝国|en=Persian Empire|nm=波斯|nm2=Persia}} | {{Country_name|tag=PER_UNIFIED|cn=波斯帝国|en=Persian Empire|nm=波斯|nm2=Persia}} | ||
{{Country_name|tag=PLC_UNIFIED|cn=波兰-立陶宛联邦|en=Polish-Lithuanian Commonwealth}} | {{Country_name|tag=PLC_UNIFIED|cn=波兰-立陶宛联邦|en=Polish-Lithuanian Commonwealth}} | ||
第393行: | 第396行: | ||
{{Country_name|tag=PRC_proclaimed|cn=中华人民共和国|en=People's Republic of China}} | {{Country_name|tag=PRC_proclaimed|cn=中华人民共和国|en=People's Republic of China}} | ||
{{Country_name|tag=RAT_UNIFIED|cn=拉达那哥欣王国|en=Rattanakosin Kingdom}} | {{Country_name|tag=RAT_UNIFIED|cn=拉达那哥欣王国|en=Rattanakosin Kingdom}} | ||
{{Country_name|tag=regnum_bospori|cn=博斯普鲁斯王国|en=Regnum Bospori}} | |||
{{Country_name|tag=ROM_polish_loyalists|cn=波兰-罗马尼亚临时王国|en=Provisional Kingdom of Poland-Romania}} | {{Country_name|tag=ROM_polish_loyalists|cn=波兰-罗马尼亚临时王国|en=Provisional Kingdom of Poland-Romania}} | ||
{{Country_name|tag=SAF_COM|cn=开普公社|en=Cape Commune}} | {{Country_name|tag=SAF_COM|cn=开普公社|en=Cape Commune}} | ||
第409行: | 第413行: | ||
{{Country_name|tag=SPC_poum|cn=西班牙公社|en=Spanish Commune}} | {{Country_name|tag=SPC_poum|cn=西班牙公社|en=Spanish Commune}} | ||
{{Country_name|tag=SPC_regional_defense_council_of_iberia|cn=伊比利亚地区防御委员会|en=Regional Defense Council of Iberia}} | {{Country_name|tag=SPC_regional_defense_council_of_iberia|cn=伊比利亚地区防御委员会|en=Regional Defense Council of Iberia}} | ||
{{Country_name|tag=SPQR_UNIFIED|cn=罗马 | {{Country_name|tag=SPQR_UNIFIED|cn=罗马|en=Imperium Romanum|nm=罗马 共和 国|nm2=Roman Empire}} | ||
{{Country_name|tag=SPR_POR_anarchism|cn=葡萄牙无政府主义公社|en=Anarchist Commune of Portugal}} | {{Country_name|tag=SPR_POR_anarchism|cn=葡萄牙无政府主义公社|en=Anarchist Commune of Portugal}} | ||
{{Country_name|tag=SPR_anarchist_castille|cn=卡斯蒂利亚地区防御委员会|en=Regional Defense Council of Castille}} | {{Country_name|tag=SPR_anarchist_castille|cn=卡斯蒂利亚地区防御委员会|en=Regional Defense Council of Castille}} | ||
第429行: | 第433行: | ||
{{Country_name|tag=UKR_reichskommissariat|cn=乌克兰总督辖区|en=Reichskommissariat Ukraine}} | {{Country_name|tag=UKR_reichskommissariat|cn=乌克兰总督辖区|en=Reichskommissariat Ukraine}} | ||
{{Country_name|tag=united_guiana|cn=圭亚那联邦共和国|en=Guianan Federal Republic}} | {{Country_name|tag=united_guiana|cn=圭亚那联邦共和国|en=Guianan Federal Republic}} | ||
{{Country_name|tag=UNL_UNIFIED|cn=尼德兰联合王国|en=United Kingdom of the Netherlands}} | {{Country_name|tag=UNL_UNIFIED|cn=尼德兰联合王国|en=United Kingdom of the Netherlands|nm=United Netherlands}} | ||
{{Country_name|tag=USA_CSA|cn=美利坚联盟国|en=Confederacy of American States}} | {{Country_name|tag=USA_CSA|cn=美利坚联盟国|en=Confederacy of American States}} | ||
{{Country_name|tag=USA_REBEL|cn=美利坚宪政国|en=Constitutional States of America}} | {{Country_name|tag=USA_REBEL|cn=美利坚宪政国|en=Constitutional States of America}} | ||
第453行: | 第457行: | ||
|- | |- | ||
!<tag>!!{{tl|Flag|en}}!!🇨🇳 <cn>!!🇬🇧 <en>!!nickname <nm>!!nickname2 <nm2>!!nickname3 <nm3>!!nickname4 <nm4> | !<tag>!!{{tl|Flag|en}}!!🇨🇳 <cn>!!🇬🇧 <en>!!nickname <nm>!!nickname2 <nm2>!!nickname3 <nm3>!!nickname4 <nm4> | ||
{{Country_name|tag=UKR_communism|cn=乌克兰社会主义共和国|en=Ukrainian Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=UKR_communism|cn=乌克兰 苏维埃 社会主义共和国|en=Ukrainian Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=BLR_communism|cn=白俄罗斯社会主义共和国|en=Belarusian Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=BLR_communism|cn=白俄罗斯 苏维埃 社会主义共和国|en=Belarusian Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=MOL_communism|cn=摩尔达维亚社会主义共和国|en=Moldavian Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=MOL_communism|cn=摩尔达维亚 苏维埃 社会主义共和国|en=Moldavian Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=ARM_communism|cn=亚美尼亚社会主义共和国|en=Armenian Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=ARM_communism|cn=亚美尼亚 苏维埃 社会主义共和国|en=Armenian Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=AZR_communism|cn=阿塞拜疆社会主义共和国|en=Azerbaijan Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=AZR_communism|cn=阿塞拜疆 苏维埃 社会主义共和国|en=Azerbaijan Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=GEO_communism|cn=格鲁吉亚社会主义共和国|en=Georgian Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=GEO_communism|cn=格鲁吉亚 苏维埃 社会主义共和国|en=Georgian Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=KAZ_communism|cn=哈萨克苏维埃社会主义共和国|en=Kazakh Soviet Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=KAZ_communism|cn=哈萨克苏维埃社会主义共和国|en=Kazakh Soviet Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=UZB_communism|cn=乌兹别克苏维埃社会主义共和国|en=Uzbek Soviet Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=UZB_communism|cn=乌兹别克苏维埃社会主义共和国|en=Uzbek Soviet Socialist Republic}} | ||
第464行: | 第468行: | ||
{{Country_name|tag=KYR_communism|cn=吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国|en=Kirghiz Soviet Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=KYR_communism|cn=吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国|en=Kirghiz Soviet Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=TAJ_communism|cn=塔吉克苏维埃共和国|en=Tajik Soviet Republic}} | {{Country_name|tag=TAJ_communism|cn=塔吉克苏维埃共和国|en=Tajik Soviet Republic}} | ||
{{Country_name|tag=EST_communism|cn=爱沙尼亚 | {{Country_name|tag=EST_communism|cn=爱沙尼亚 苏维埃社会主义 共和国|en=Estonian People's Republic}} | ||
{{Country_name|tag=LAT_communism|cn=拉脱维亚 | {{Country_name|tag=LAT_communism|cn=拉脱维亚 苏维埃社会主义 共和国|en=Latvian People's Republic}} | ||
{{Country_name|tag=LIT_communism|cn=立陶宛人 | {{Country_name|tag=LIT_communism|cn=立陶宛人 苏维埃社会主义 共和国|en=Lithuanian People's Republic}} | ||
{{Country_name|tag=transcaucasia_unified_SOV_communism_subject|cn=外高加索苏维埃社会主义联邦共和国|en=Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic}} | {{Country_name|tag=transcaucasia_unified_SOV_communism_subject|cn=外高加索苏维埃社会主义联邦共和国|en=Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic}} | ||
{{Country_name|tag=KAR_SOV|cn=卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国|en=Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic}} | {{Country_name|tag=KAR_SOV|cn=卡累利阿苏维埃社会主义自治共和国|en=Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic}} | ||
{{Country_name|tag=SOV_neutrality|nm=Russia|nm2=俄罗斯|cn=俄罗斯帝国|en=Russian Empire}} | |||
{{Country_name|tag=SOV_democratic|cn=俄罗斯联邦|en=Russian Federation}} | |||
<!-- | <!-- | ||
{{Country_name|tag=|cn=|en=}} | {{Country_name|tag=|cn=|en=}} |
2024年5月17日 (五) 19:03的最新版本
- 主条目:国家
按照现行汉化规则,形容词格和名词格保持一致。
没有对旧版游戏考古研究,版本沿革不明。
Cargo数据表
原始tag
File:Ambox outdated info.png | 这部分内容可能已不适合当前版本,最后更新于1.11。 |
用{{Country_name}}
模板构造数据表。
<tag> | {{Flag|tag}} |
🇨🇳 <cn> | 🇬🇧 <en> | 中文简称<nm> | 英文简称<nm2> | nickname3 <nm3> | nickname4 <nm4> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 德意志国 | 德意志国 | German Reich | 德国 | Germany | 德意志 | |
ENG | 联合王国 | 联合王国 | United Kingdom | 英国 | Britain | ||
SOV | 苏维埃联盟 | 苏维埃联盟 | Soviet Union | 苏联 | |||
SWE | 瑞典 | 瑞典 | Sweden | 瑞典 | Sweden | ||
FRA | 法国 | 法国 | France | 法国 | France | ||
LUX | 卢森堡 | 卢森堡 | Luxembourg | 卢森堡 | Luxembourg | ||
BEL | 比利时 | 比利时 | Belgium | 比利时 | Belgium | ||
HOL | 荷兰 | 荷兰 | Netherlands | 荷兰 | Netherlands | ||
CZE | 捷克斯洛伐克 | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | ||
POL | 波兰 | 波兰 | Poland | 波兰 | Poland | ||
AUS | 奥地利 | 奥地利 | Austria | 奥地利 | Austria | ||
LIT | 立陶宛 | 立陶宛 | Lithuania | 立陶宛 | Lithuania | ||
EST | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | Estonia | 爱沙尼亚 | Estonia | ||
LAT | 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | Latvia | 拉脱维亚 | Latvia | ||
SPR | 西班牙 | 西班牙 | Spain | 西班牙 | Spain | ||
ITA | 意大利 | 意大利 | Italy | 意大利 | Italy | ||
ROM | 罗马尼亚王国 | 罗马尼亚王国 | Kingdom of Romania | 罗马尼亚 | Romania | ||
YUG | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | Yugoslavia | ||
SER | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | Serbia | 塞尔维亚 | Serbia | ||
SWI | 瑞士 | 瑞士 | Switzerland | 瑞士 | Switzerland | ||
TUR | 土耳其 | 土耳其 | Turkey | 土耳其 | Turkey | ||
GRE | 希腊王国 | 希腊王国 | Kingdom of Greece | 希腊 | Greece | ||
ALB | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Albania | ||
NOR | 挪威 | 挪威 | Norway | 挪威 | Norway | ||
DEN | 丹麦 | 丹麦 | Denmark | 丹麦 | Denmark | ||
BUL | 保加利亚 | 保加利亚 | Bulgaria | 保加利亚 | Bulgaria | ||
POR | 葡萄牙 | 葡萄牙 | Portugal | 葡萄牙 | Portugal | ||
FIN | 芬兰 | 芬兰 | Finland | 芬兰 | Finland | ||
IRE | 爱尔兰 | 爱尔兰 | Ireland | 爱尔兰 | Ireland | ||
HUN | 匈牙利王国 | 匈牙利王国 | Kingdom of Hungary | 匈牙利 | Hungary | ||
AFG | 阿富汗 | 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗 | Afghanistan | ||
ARG | 阿根廷 | 阿根廷 | Argentina | 阿根廷 | Argentina | ||
AST | 澳大利亚 | 澳大利亚 | Australia | 澳大利亚 | Australia | ||
BHU | 不丹 | 不丹 | Bhutan | 不丹 | Bhutan | ||
BOL | 玻利维亚 | 玻利维亚 | Bolivia | 玻利维亚 | Bolivia | ||
BRA | 巴西 | 巴西 | Brazil | 巴西 | Brazil | ||
CAN | 加拿大 | 加拿大 | Canada | 加拿大 | Canada | ||
CHI | 中华民国 | 中华民国 | China | 中国 | China | ||
CHL | 智利 | 智利 | Chile | 智利 | Chile | ||
COL | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | Colombia | 哥伦比亚 | Colombia | ||
COS | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Costa Rica | ||
ECU | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 厄瓜多尔 | Ecuador | ||
ELS | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 萨尔瓦多 | El Salvador | ||
ETH | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ||
GUA | 危地马拉 | 危地马拉 | Guatemala | 危地马拉 | Guatemala | ||
HON | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | Honduras | 洪都拉斯 | Honduras | ||
IRQ | 伊拉克 | 伊拉克 | Iraq | 伊拉克 | Iraq | ||
JAP | 日本 | 日本 | Japan | 日本 | Japan | ||
KOR | 大韩民国 | 大韩民国 | Korea | 朝鲜 | Korea | ||
LIB | 利比里亚 | 利比里亚 | Liberia | 利比里亚 | Liberia | ||
MEX | 墨西哥 | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥 | Mexico | ||
MEN | 蒙古国 | 蒙古国 | Mengkukuo | 蒙古国 | Mengkukuo | ||
NEP | 尼泊尔 | 尼泊尔 | Nepal | 尼泊尔 | Nepal | ||
NIC | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Nicaragua | ||
NZL | 新西兰 | 新西兰 | New Zealand | 新西兰 | New Zealand | ||
PAN | 巴拿马 | 巴拿马 | Panama | 巴拿马 | Panama | ||
PER | 伊朗 | 伊朗 | Iran | 伊朗 | Iran | ||
PHI | 菲律宾 | 菲律宾 | Philippines | 菲律宾 | Philippines | ||
PRU | 秘鲁 | 秘鲁 | Peru | 秘鲁 | Peru | ||
SAF | 南非 | 南非 | South Africa | 南非 | South Africa | ||
SAU | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 中阿拉伯 | Central Arabia | 沙特 | |
SIA | 暹罗 | 暹罗 | Siam | 暹罗 | Siam | 泰国 | |
SIK | 新疆 | 新疆 | Sinkiang | 新疆 | Sinkiang | ||
TIB | 西藏 | 西藏 | Tibet | 西藏 | Tibet | ||
URG | 乌拉圭 | 乌拉圭 | Uruguay | 乌拉圭 | Uruguay | ||
VEN | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | Venezuela | 委内瑞拉 | Venezuela | ||
YUN | 滇系 | 滇系 | Yunnan | 滇系 | Yunnan | 云南 | |
USA | 美利坚合众国 | 美利坚合众国 | United States | 美国 | America | ||
MON | 蒙古 | 蒙古 | Mongolia | 蒙古 | Mongolia | ||
TAN | 唐努图瓦 | 唐努图瓦 | Tannu Tuva | 唐努图瓦 | Tannu Tuva | ||
PAR | 巴拉圭 | 巴拉圭 | Paraguay | 巴拉圭 | Paraguay | ||
CUB | 古巴 | 古巴 | Cuba | 古巴 | Cuba | ||
DOM | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 多米尼加 | Dominican Republic | ||
HAI | 海地 | 海地 | Haiti | 海地 | Haiti | ||
YEM | 也门 | 也门 | Yemen | 也门 | Yemen | ||
OMA | 阿曼 | 阿曼 | Oman | 阿曼 | Oman | ||
SLO | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | Slovakia | 斯洛伐克 | Slovakia | ||
RAJ | 英属印度 | 英属印度 | British Raj | 印度 | India | 英国属印度 | RAJ_UK |
CRO | 克罗地亚独立国 | 克罗地亚独立国 | Independent State of Croatia | 克罗地亚 | Croatia | ||
GXC | 桂系 | 桂系 | Guangxi Clique | 桂系 | Guangxi | 广西 | |
PRC | 中共 | 中共 | Communist China | ||||
SHX | 晋系 | 晋系 | Shanxi | 晋系 | Shanxi | ||
XSM | 西北三马 | 西北三马 | Xibei San Ma | 西北三马 | Xibei San Ma | ||
ICE | 冰岛 | 冰岛 | Iceland | 冰岛 | Iceland | ||
LEB | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩 | Lebanon | ||
JOR | 约旦王国 | 约旦王国 | Kingdom of Jordan | 约旦 | Jordan | ||
SYR | 叙利亚 | 叙利亚 | Syria | 叙利亚 | Syria | ||
EGY | 埃及王国 | 埃及王国 | Kingdom of Egypt | 埃及 | Egypt | ||
LBA | 利比亚王国 | 利比亚王国 | Kingdom of Libya | 利比亚 | Libya | ||
WGR | 西德 | 西德 | West Germany | 联邦德国 | Federal Republic of Germany | ||
DDR | 东德 | 东德 | East Germany | 民主德国 | German Democratic Republic | ||
PAL | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | Palestine | 巴勒斯坦 | Palestine | ||
ISR | 以色列 | 以色列 | Israel | 以色列 | Israel | ||
VIN | 越南共和国 | 越南共和国 | Republic of Vietnam | 越南 | Vietnam | ||
CAM | 柬埔寨共和国 | 柬埔寨共和国 | Republic of Cambodia | 柬埔寨 | Cambodia | ||
MAL | 英属马来亚 | 英属马来亚 | British Malaya | 马来西亚 | Malaysia | 马来西亚共和国 | Republic of Malaysia |
INS | 荷属东印度 | 荷属东印度 | Dutch East Indies | 印度尼西亚 | Indonesia | 印度尼西亚共和国 | Republic of Indonesia |
LAO | 老挝共和国 | 老挝共和国 | Republic of Laos | 老挝 | Laos | ||
MNT | 黑山共和国 | 黑山共和国 | Republic of Montenegro | 黑山 | Montenegro | ||
UKR | 乌克兰共和国 | 乌克兰共和国 | Republic of Ukraine | 乌克兰 | Ukraine | ||
GEO | 格鲁吉亚共和国 | 格鲁吉亚共和国 | Republic of Georgia | 格鲁吉亚 | Georgia | ||
KAZ | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | ||
AZR | 阿塞拜疆民主共和国 | 阿塞拜疆民主共和国 | Azerbaijan Democratic Republic | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | ||
ARM | 亚美尼亚共和国 | 亚美尼亚共和国 | Republic of Armenia | 亚美尼亚 | Armenia | ||
BLR | 白俄罗斯共和国 | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus | 白俄罗斯 | Belarus | ||
ANG | 安哥拉 | 安哥拉 | Angola | 安哥拉 | Angola | ||
MZB | 莫桑比克 | 莫桑比克 | Mozambique | 莫桑比克 | Mozambique | ||
ZIM | 津巴布韦 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 津巴布韦 | Zimbabwe | ||
COG | 扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire | 扎伊尔 | Zaire | ||
KEN | 肯尼亚 | 肯尼亚 | Kenya | 肯尼亚 | Kenya | ||
PAK | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦 | Pakistan | ||
BOT | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳 | Botswana | 博茨瓦纳 | Botswana | ||
MAN | 满洲国 | 满洲国 | Manchukuo | 大清 | |||
BAH | 巴哈马国 | 巴哈马国 | Commonwealth of The Bahamas | 巴哈马 | Bahamas | ||
BAN | 孟加拉国 | 孟加拉国 | Bangladesh | 孟加拉国 | Bangladesh | ||
BLZ | 伯利兹 | 伯利兹 | Belize | 伯利兹 | Belize | ||
BRM | 缅甸 | 缅甸 | Burma | 缅甸 | Burma | ||
CRC | 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 安的列斯 | Antilles | ABC Republic | |
GDL | 瓜德罗普共和国 | 瓜德罗普共和国 | Republic of Guadeloupe | 瓜德罗普 | Guadeloupe | ||
GYA | 圭亚那合作共和国 | 圭亚那合作共和国 | Co-operative Republic of Guyana | 圭亚那 | Guyana | ||
JAM | 牙买加 | 牙买加 | Jamaica | 牙买加 | Jamaica | ||
KYR | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | ||
MAD | 马达加斯加共和国 | 马达加斯加共和国 | Republic of Madagascar | 马达加斯加 | Madagascar | ||
MOL | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦 | Moldova | 摩尔多瓦 | Moldova | ||
PNG | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 巴布亚 | Papua | ||
PUE | 波多黎各 | 波多黎各 | Puerto Rico | 波多黎各 | Puerto Rico | ||
QAT | 卡塔尔共和国 | 卡塔尔共和国 | Republic of Qatar | 卡塔尔 | Qatar | ||
SCO | 苏格兰 | 苏格兰 | Scotland | 苏格兰 | Scotland | ||
SRL | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 斯里兰卡 | Sri Lanka | ||
SUR | 苏里南共和国 | 苏里南共和国 | Republic of Suriname | 苏里南 | Suriname | ||
TAJ | 塔吉克斯坦共和国 | 塔吉克斯坦共和国 | Republic of Tajikistan | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | ||
TRI | 特立尼达和多巴哥共和国 | 特立尼达和多巴哥共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | ||
TMS | 土库曼斯坦共和国 | 土库曼斯坦共和国 | Republic of Turkmenistan | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | ||
UAE | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 阿拉伯酋长国 | Arab Emirates | ||
UZB | 乌兹别克斯坦共和国 | 乌兹别克斯坦共和国 | Republic of Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | ||
KUW | 科威特 | 科威特 | Kuwait | 科威特 | Kuwait | ||
CYP | 塞浦路斯共和国 | 塞浦路斯共和国 | Republic of Cyprus | 塞浦路斯 | Cyprus | ||
MLT | 马耳他 | 马耳他 | Malta | 马耳他 | Malta | ||
ALG | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | Algeria | 阿尔及利亚 | Algeria | ||
MOR | 摩洛哥王国 | 摩洛哥王国 | Kingdom of Morocco | 摩洛哥 | Morocco | ||
TUN | 突尼斯 | 突尼斯 | Tunisia | 突尼斯 | Tunisia | ||
SUD | 苏丹 | 苏丹 | Sudan | 苏丹 | Sudan | ||
ERI | 厄立特里亚 | 厄立特里亚 | Eritrea | 厄立特里亚 | Eritrea | ||
DJI | 吉布提 | 吉布提 | Djibouti | 吉布提 | Djibouti | ||
SOM | 索马里苏丹国 | 索马里苏丹国 | Somali Sultanate | 索马里 | Somalia | ||
UGA | 乌干达 | 乌干达 | Uganda | 乌干达 | Uganda | ||
RWA | 卢旺达 | 卢旺达 | Rwanda | 卢旺达 | Rwanda | ||
BRD | 布隆迪 | 布隆迪 | Burundi | 布隆迪 | Burundi | ||
TZN | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 坦桑尼亚 | Tanzania | ||
ZAM | 赞比亚 | 赞比亚 | Zambia | 赞比亚 | Zambia | ||
MLW | 马拉维 | 马拉维 | Malawi | 马拉维 | Malawi | ||
GAB | 加蓬 | 加蓬 | Gabon | 加蓬 | Gabon | ||
RCG | 刚果-布拉柴维尔 | 刚果-布拉柴维尔 | Congo-Brazzaville | 刚果 | Congo | ||
EQG | 赤道几内亚 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | ||
CMR | 喀麦隆 | 喀麦隆 | Cameroon | 喀麦隆 | Cameroon | ||
CAR | 中非共和国 | 中非共和国 | Central African Republic | 中非共和国 | Central African Republic | ||
CHA | 乍得 | 乍得 | Chad | 乍得 | Chad | ||
NGA | 尼日利亚 | 尼日利亚 | Nigeria | 尼日利亚 | Nigeria | ||
DAH | 达荷美 | 达荷美 | Dahomey | 贝宁 | Benin | ||
TOG | 多哥 | 多哥 | Togo | 多哥 | Togo | ||
GHA | 加纳 | 加纳 | Ghana | 加纳 | Ghana | ||
IVO | 创建缩略图出错:sh: /usr/local/imagemagick/bin/convert: not found Error code: 127 科特迪瓦 |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | Côte d’Ivoire | |
VOL | 上沃尔特 | 上沃尔特 | Upper Volta | 上沃尔特 | Upper Volta | ||
MLI | 马里 | 马里 | Mali | 马里 | Mali | ||
SIE | 塞拉利昂 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | Sierra Leone | ||
GNA | 几内亚 | 几内亚 | Guinea | 几内亚 | Guinea | ||
GNB | 几内亚比绍 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | ||
SEN | 塞内加尔 | 塞内加尔 | Senegal | 塞内加尔 | Senegal | ||
GAM | 冈比亚 | 冈比亚 | The Gambia | 冈比亚 | The Gambia | ||
WLS | 威尔士 | 威尔士 | Wales | 威尔士 | Wales | ||
NGR | 尼日尔 | 尼日尔 | Niger | 尼日尔 | Niger | ||
CSA | 美利坚联盟国 | 美利坚联盟国 | Confederated States of America | 美利坚联盟国 | Confederation of America | 邦联 | |
USB | 美利坚中立州联 | 美利坚中立州联 | Unaligned States of America | 美利坚中立州联 | Unaligned States of America | ||
MRT | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | Mauritania | ||
NMB | 纳米比亚 | 纳米比亚 | Namibia | 纳米比亚 | Namibia | ||
