省份列表:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于1.12
(merge from offical wiki)
 
(2022年11月29日 (二) 19:15‎ Billcorr)
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Version|1.9}}
{{Version|1.12}}




第5行: 第5行:
This is a list of [[province]]s '''only''' associated with state IDs.  
This is a list of [[province]]s '''only''' associated with state IDs.  


* HOI4 has 13,233 total provinces  
* The HOI4 game has 13,256 total provinces  
*The list currently contains 10,084 provinces  
*This province list currently contains 10,094 provinces  
**9,976 land provinces with state IDs (1,005 named provinces)  
**9,988 land provinces with state IDs (1,116 named provinces)  
**108 lake provinces with state IDs   
**117 lake provinces with state IDs   
* provinces that are '''not''' associated with a state ID  
* provinces that are '''not''' associated with a state ID  
**3,133 sea provinces  
**3,133 sea provinces  
**16 lake provinces
**8 lake provinces
  
*As of 11/29/2022 the list of provinces has a total of 5111 victory points
**5111 victory points per 9988 land provinces with state IDs,or
** on average, 0.51 victory points per land province with state ID.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
第23行: 第25行:
| 1 || Corsica || FRA || 11804 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 1 || Corsica || FRA || 11804 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 923 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 2 || Lazio || ITA || 923 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 6862 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 2 || Lazio || ITA || 6862 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 9794 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 2 || Lazio || ITA || 9794 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 9904 || Rome || 40 || false || True || 0 ||
| 2 || Lazio || ITA || 9904 || Roma || 40 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 11751 ||  || 0 || True || false || 5 ||
| 2 || Lazio || ITA || 11751 ||  || 0 || True || false || 5 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 11846 || Anzio || 5 || false || false || 2 ||
| 2 || Lazio || ITA || 11846 || Anzio || 1 || false || false || 2 ||
|-
|-
| 2 || Latium || ITA || 11882 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 2 || Lazio || ITA || 11882 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 636 || || 0 || false || True || 0 ||
| 3 || Swiss Plateau || SWI || 663 || Zürich || 10 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 3612 || || 0 || false || false || 0 ||
| 3 || Swiss Plateau || SWI || 9620 || Bern || 15 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 6666 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 3 || Swiss Plateau || SWI || 11590 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 6683 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 3 || Swiss Plateau || SWI || 11604 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 9587 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 3 || Swiss Plateau || SWI || 11623 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 9618 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 9620 || Berne || 15 || True || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 9622 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 9638 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 11590 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 11604 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 3 || Switzerland || SWI || 13124 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 4 || Lower Austria || AUS || 653 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 4 || Lower Austria || AUS || 653 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第183行: 第171行:
| 10 || Warszawa || POL || 12562 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 10 || Warszawa || POL || 12562 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 327 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 11 || Kaunas || LIT || 327 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 3272 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 6281 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 6296 || Kaunas || 5 || false || false || 0 ||
| 11 || Kaunas || LIT || 6296 || Kaunas || 5 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 6407 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 11 || Kaunas || LIT || 6360 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 9246 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 9357 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 9374 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 9404 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 9438 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 11226 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 11312 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 11 || Kaunas || LIT || 11498 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 222 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 310 || Daugavpils || 1 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 319 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 341 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 3255 || || 0 || false || false || 0 ||
| 11 || Kaunas || LIT || 9357 || Ukmergė || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 3298 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 11 || Kaunas || LIT || 9404 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 3388 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 12 || Vidzeme || LAT || 3388 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 6459 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 12 || Vidzeme || LAT || 9317 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 7482 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 9240 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 9275 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 9317 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 9340 || Riga || 5 || false || false || 3 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 9501 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 12 || Vidzeme || LAT || 9501 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 10323 || || 0 || false || false || 0 ||
| 12 || Vidzeme || LAT || 10493 || Valmiera || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 10493 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 12 || Vidzeme || LAT || 11302 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 11222 ||  || 0 || True || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 83 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 11302 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 308 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 12 || Vidzeme || LAT || 11358 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 3074 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 13 || Harju || EST || 83 || || 0 || false || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 3174 || Pärnu || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 13 || Harju || EST || 185 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 6381 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 13 || Harju || EST || 308 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 13 || Pärnu || EST || 11291 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 496 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 567 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 3074 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 3152 || Tallinn || 5 || false || false || 3 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 3174 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 6201 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 6381 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 9079 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 11127 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 11291 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
| 13 || Harju || EST || 11426 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 14 || Brittany || FRA || 542 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 14 || Brittany || FRA || 542 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第386行: 第314行:
|-
|-
| 18 || Champagne || FRA || 13011 || Reims || 5 || false || false || 0 ||
| 18 || Champagne || FRA || 13011 || Reims || 5 || false || false || 0 ||
|-
| 19 || Aquitaine || FRA || 743 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 19 || Aquitaine || FRA || 6621 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 19 || Aquitaine || FRA || 6621 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第394行: 第320行:
|-
|-
| 19 || Aquitaine || FRA || 6777 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 19 || Aquitaine || FRA || 6777 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 19 || Aquitaine || FRA || 9710 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 19 || Aquitaine || FRA || 9737 || Bordeaux || 20 || false || false || 3 ||
| 19 || Aquitaine || FRA || 9737 || Bordeaux || 20 || false || false || 3 ||
第427行: 第351行:
| 20 || Rhone || FRA || 11794 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 20 || Rhone || FRA || 11794 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 21 || Provence || FRA || 911 || Toulon || 1 || false || True || 10 ||
| 21 || Bouches-du-Rhône || FRA || 958 || || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 21 || Provence || FRA || 956 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 21 || Bouches-du-Rhône || FRA || 3762 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 21 || Provence || FRA || 958 || || 0 || false || false || 0 ||
| 21 || Bouches-du-Rhône || FRA || 11834 || Marseille || 10 || false || false || 3 ||
|-
|-
| 21 || Provence || FRA || 3762 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 21 || Bouches-du-Rhône || FRA || 11849 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 21 || Provence || FRA || 3928 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 21 || Bouches-du-Rhône || FRA || 11875 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
| 21 || Provence || FRA || 11834 || Marseille || 10 || false || false || 3 ||
|-
| 21 || Provence || FRA || 11849 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 21 || Provence || FRA || 11875 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 22 || Languedoc || FRA || 752 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 22 || Languedoc || FRA || 752 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第651行: 第569行:
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 6917 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 6917 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 6931 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 6931 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 9853 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 9853 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第658行: 第576行:
|-
|-
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 9884 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 9884 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 11697 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 11699 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 31 || Midi Pyrenees || FRA || 11699 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第717行: 第633行:
| 35 || Brabant || HOL || 480 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 480 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 3262 || Breda || 5 || false || True || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 3262 || Breda || 5 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 6496 || Eindhoven || 3 || True || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 6496 || Eindhoven || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 6500 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 6500 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 9431 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 9431 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 11456 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 11456 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 35 || Brabant || HOL || 11562 || Maastricht || 1 || false || false || 0 ||
| 35 || Brabant || HOL || 11562 || Maastricht || 1 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 36 || Friesland || HOL || 6241 || Utrecht || 5 || false || false || 0 ||
| 36 || Friesland || HOL || 6241 || Utrecht || 5 || false || false || 0 ||
第889行: 第805行:
| 38 || Norrland || SWE || 13117 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 38 || Norrland || SWE || 13117 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 656 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 39 || Alto Adige || ITA || 656 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 6631 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 6675 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 9598 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 39 || Alto Adige || ITA || 6675 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 9630 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 39 || Alto Adige || ITA || 9630 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 11598 || Bolzano || 1 || True || false || 0 ||
| 39 || Alto Adige || ITA || 11598 || Bolzano || 1 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 39 || South Tyrol || ITA || 11615 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 39 || Alto Adige || ITA || 11615 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 1297 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 1297 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 1779 ||  || 0 || True || True || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 1779 ||  || 0 || True || True || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 1794 || Barnaul || 1 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 1794 || Barnaul || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 1797 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 1797 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 4803 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 4803 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 7680 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 7680 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 10537 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 10537 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 10546 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 10546 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 11410 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 11410 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 12515 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 12515 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 12528 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 12528 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 40 || Barnaul || SOV || 12613 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 40 || Altai Krai || SOV || 12613 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 41 || Madrid || SPR || 858 || Toledo || 1 || false || false || 0 ||
| 41 || Madrid || SPR || 858 || Toledo || 1 || false || false || 0 ||
第988行: 第900行:
|-
|-
| 43 || Northern Hungary || HUN || 11520 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 43 || Northern Hungary || HUN || 11520 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 44 || Albania || ALB || 914 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 3448 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 3448 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第995行: 第905行:
| 44 || Albania || ALB || 3884 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 3884 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 3896 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 3896 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 6900 || || 0 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 6900 || Korçë || 2 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 9780 || || 0 || false || True || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 9780 || Shkodër || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 9875 ||  || 0 || True || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 9875 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 9914 || Tirana || 5 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 9914 || Tirana || 5 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 11762 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 44 || Albania || ALB || 11762 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 44 || Albania || ALB || 11767 || Vlorë || 1 || false || false || 4 ||
| 44 || Albania || ALB || 11767 || Vlorë || 2 || false || false || 4 || Strait of Otranto
|-
| 44 || Albania || ALB || 13255 || Durrës || 2 || false || false || 2 ||
|-
|-
| 45 || Vojvodina || YUG || 619 || Novi Sad || 3 || false || false || 0 ||
| 45 || Vojvodina || YUG || 619 || Novi Sad || 3 || false || false || 0 ||
第1,055行: 第967行:
| 46 || Muntenia || ROM || 11636 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 46 || Muntenia || ROM || 11636 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 863 || Karditsa<ref name=unused /> || 0 || false || True || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 863 || Karditsa<ref name=unused /> || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 976 || Lamia<ref name=unused /> || 0 || True || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 976 || Lamia<ref name=unused /> || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 1109 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 1109 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 3864 || Volos<ref name=unused /> || 0 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 3864 || Volos<ref name=unused /> || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 3973 || Larissa || 3 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 3973 || Larissa || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 3988 || Kórinthos || 1 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 3988 || Kórinthos || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 4109 || Athens || 20 || false || false || 9 ||
| 47 || Attica || GRE || 4109 || Athens || 20 || false || false || 9 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 6930 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 6930 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 47 || Thessaly || GRE || 7127 || Chalcis || 3 || false || false || 0 ||
| 47 || Attica || GRE || 7127 || Chalcis || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 48 || Sofia || BUL || 793 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 48 || Sofia || BUL || 793 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第1,085行: 第997行:
| 48 || Sofia || BUL || 3971 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 48 || Sofia || BUL || 3971 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 48 || Sofia || BUL || 6857 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 48 || Sofia || BUL || 9771 || Vidin || 1 || false || false || 0 ||
|-
| 48 || Sofia || BUL || 9771 || || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 48 || Sofia || BUL || 9818 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 48 || Sofia || BUL || 11754 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 48 || Sofia || BUL || 11754 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 49 || Ankara || TUR || 804 || || 0 || false || false || 0 ||
| 49 || Ankara || TUR || 804 || Kırıkkale || 5 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 49 || Ankara || TUR || 909 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 49 || Ankara || TUR || 909 ||  || 0 || false || True || 0 ||
第1,111行: 第1,019行:
| 49 || Ankara || TUR || 9901 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 49 || Ankara || TUR || 9901 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 49 || Ankara || TUR || 11747 || Ankara || 10 || false || false || 0 ||
| 49 || Ankara || TUR || 11747 || Ankara || 15 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 49 || Ankara || TUR || 11784 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 49 || Ankara || TUR || 11784 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第1,715行: 第1,623行:
| 79 || Moldova || ROM || 11689 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 79 || Moldova || ROM || 11689 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 80 || Bucovina || ROM || 577 || Chernivtsi || 1 || True || false || 0 ||
| 80 || Bucovina || ROM || 577 || Cernăuti || 1 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 80 || Bucovina || ROM || 9548 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 80 || Bucovina || ROM || 9548 ||  || 0 || false || True || 0 ||
第1,777行: 第1,685行:
| 84 || Transylvania || ROM || 11639 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 84 || Transylvania || ROM || 11639 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 85 || Danzig || POL || 243 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 85 || Danzig || POL || 362 || Danzig || 10 || True || True || 5 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 279 || Bydgoszcz || 1 || false || false || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 334 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 362 || Danzig || 10 || false || false || 5 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 389 ||  || 0 || True || True || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 3295 || Toruń || 5 || false || false || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 3324 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 6347 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
| 85 || Danzig || POL || 9263 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 86 || Poznan || POL || 17 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 86 || Poznan || POL || 17 ||  || 0 || false || True || 0 ||
第1,827行: 第1,719行:
| 87 || Łódz || POL || 11515 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 87 || Łódz || POL || 11515 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 417 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 417 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 442 || Tarnów || 3 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 442 || Tarnów || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 466 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 466 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 3410 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 3410 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 3434 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 3434 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 6499 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 6499 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 6522 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 6522 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 9412 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 9412 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 9427 || Krakow || 20 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 9427 || Kraków || 20 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 9494 || || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 9494 || Zamość || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 11398 ||  || 0 || True || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 11398 ||  || 0 || True || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 11413 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 11413 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 11507 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 11507 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 88 || Krakow || POL || 13205 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 88 || Kraków || POL || 13205 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 89 || Stanisławów || POL || 3743 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 89 || Stanisławów || POL || 3743 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第1,921行: 第1,813行:
| 92 || Lublin || POL || 11466 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 92 || Lublin || POL || 11466 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 93 || Wołyn || POL || 422 || || 0 || false || false || 0 ||
| 93 || Wołyn || POL || 422 || Kowel || 3 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 93 || Wołyn || POL || 474 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 93 || Wołyn || POL || 474 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第1,949行: 第1,841行:
| 94 || Polesie || POL || 3309 ||  || 0 || false || True || 0 ||
| 94 || Polesie || POL || 3309 ||  || 0 || false || True || 0 ||
|-
|-
| 94 || Polesie || POL || 3392 || Brzesc Litewski || 1 || false || false || 0 ||
| 94 || Polesie || POL || 3392 || Brześć Litewski || 1 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 94 || Polesie || POL || 3496 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 94 || Polesie || POL || 3496 ||  || 0 || false || false || 0 ||
第2,081行: 第1,973行:
| 101 || Greenland || DEN || 13066 ||  || 0 || false || false || 0 ||
| 101 || Greenland || DEN || 13066 ||  || 0 || false || false || 0 ||
|-
|-
| 102 || Slovenia || YUG || 596 ||  || 0 || false || false || 0 ||
